柳城县马山镇2022年度部门决算公开
柳城县马山镇人民政府
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县马山镇概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
柳城县马山镇共有直属单位10个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位7个。行政单位是:柳城县马山镇人民政府,参照公务员管理事业单位是:柳城县马山镇财政所, 事业单位分别是:柳城县马山镇林业站、柳城县马山镇水利站、柳城县马山镇卫生和计划生育服务站、柳城县马山镇文化体育和广播电视站、柳城县马山镇社会保障服务中心、柳城县马山镇农业服务中心、柳城县马山镇乡村建设综合服务中心、柳城县马山镇退役军人服务站。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:广西柳城县马山镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,524.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,227.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9.94 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 21.59 |
八、其他收入 | 8 | 250.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 276.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 164.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1.31 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 26.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 953.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 29.84 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.66 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.48 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,774.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,800.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 183.79 | 年末结转和结余 | 60 | 158.14 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,958.71 | 总计 | 62 | 2,958.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:广西柳城县马山镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,774.92 | 2,524.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.40 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,202.17 | 953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.18 | |||
20101 | 人大事务 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,112.74 | 864.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.60 | |||
2010301 | 行政运行 | 588.38 | 588.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 457.24 | 209.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.90 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 67.13 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 26.42 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |||
2010601 | 行政运行 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.07 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070808 | 广播电视事务 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 276.14 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.79 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 13.83 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 65.45 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.50 | 169.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 164.02 | 163.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |||
21004 | 公共卫生 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 86.36 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 80.08 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.89 | 69.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 26.13 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.13 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.13 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 953.39 | 952.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |||
21301 | 农业农村 | 438.10 | 438.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 119.94 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130148 | 渔业发展 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130153 | 农田建设 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 119.99 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 46.93 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |||
2130204 | 事业机构 | 38.27 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 409.12 | 409.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 89.06 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 320.06 | 320.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:广西柳城县马山镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,800.57 | 1,489.85 | 1,310.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,227.60 | 896.56 | 331.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,138.11 | 872.08 | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 588.38 | 536.21 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 480.87 | 271.53 | 209.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.86 | 64.33 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 26.48 | 24.49 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 25.35 | 23.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.13 | 0.64 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 54.04 | 0.00 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 54.04 | 0.00 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.59 | 18.85 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 20.35 | 18.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070808 | 广播电视事务 | 20.35 | 18.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 276.32 | 196.06 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.97 | 13.22 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.01 | 13.22 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 65.45 | 0.00 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 60.83 | 0.00 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.50 | 169.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.43 | 11.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 12.43 | 11.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 164.07 | 146.27 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 86.41 | 76.38 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 80.13 | 76.38 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.89 | 69.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 26.13 | 2.85 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.13 | 2.85 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.13 | 2.85 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 953.39 | 156.20 | 797.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 438.10 | 114.14 | 323.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
