柳城县审计局2022年度部门决算公开
柳城县审计局
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县审计局概况
一、主要职能
1.主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2. 制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划。
3. 向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向县长提出县本级年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。
4. 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。包括:有关重大政策措施贯彻落实情况;县本级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;中央、自治区和柳州市财政转移支付资金;使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;法律法规规定的其他事项。
5. 按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7. 依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。
8. 指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。
9. 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
柳城县审计局属行政机关,内设5个股室(办公室),分别是局办公室、财政金融审计股、综合和审理股、经济责任审计股、固定资产投资审计股。本部门下属二层事业单位机构柳城县政府投资审计中心,按类型分为公益一类全额拨款事业单位。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门:广西柳城县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 682.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 526.68 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.65 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.10 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 682.93 | 本年支出合计 | 58 | 682.93 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 682.93 | 总计 | 62 | 682.93 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:广西柳城县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 682.93 | 682.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.68 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20108 | 审计事务 | 526.68 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010801 | 行政运行 | 310.46 | 310.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.99 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010804 | 审计业务 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.73 | 38.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||||
部门:广西柳城县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 682.93 | 425.72 | 257.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20108 | 审计事务 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010801 | 行政运行 | 310.46 | 272.21 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.99 | 0.00 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010804 | 审计业务 | 91.24 | 0.00 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.73 | 35.98 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||||||
部门:广西柳城县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 682.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 526.68 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 682.93 | 本年支出合计 | 59 | 682.93 | 682.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 682.93 | 总计 | 64 | 682.93 | 682.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||
部门:广西柳城县审计局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 682.93 | 425.72 | 257.22 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | ||||||
20108 | 审计事务 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | ||||||
2010801 | 行政运行 | 310.46 | 272.21 | 38.25 | ||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.99 | 0.00 | 120.99 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 91.24 | 0.00 | 91.24 | ||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.73 | 35.98 | 2.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||||||
部门:广西柳城县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 351.27 | 302 | 商品和服务支出 | 35.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 119.79 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 68.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 46.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.26 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 17.66 | 30207 | 邮电费 | 2.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 8.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 |
|