柳城县人民政府办公室2022年度部门决算公开
柳城县人民政府办公室
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县人民政府办公室概况
一、主要职能
柳城县人民政府办公室主要职责:
负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。
负责县人民政府全体(扩大)会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议、县人民政府办公室主任办公会议、县人民政府办公室党组会议及以县人民政府、县人民政府办公室名义召开的会议准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
研究各乡镇人民政府(华侨管理区)和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。
根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。
收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。
负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡镇人民政府(华侨管理区)反映的重要问题。
负责协调全县外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理全县重大涉外事务。协调有关单位处理涉及外国籍人员管理工作的重要事项。
负责协调12345政府热线工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质 |
柳城县人民政府办公室 | 行政单位 |
第二部分:2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:柳城县人民政府办公室 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 577.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 392.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 41.96 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.23 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 32.26 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 28.54 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 577.71 | 本年支出合计 | 58 | 578.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 578.22 | 总计 | 62 | 578.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
- 1 -
表二:收入决算表
公开02表
部门: 柳城县人民政府办公室 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 577.71 | 577.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 391.70 | 391.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 391.70 | 391.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 335.66 | 335.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:柳城县人民政府办公室 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 578.19 | 424.93 | 153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 392.19 | 280.90 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 392.19 | 280.90 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 336.02 | 280.90 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:柳城县人民政府办公室 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 577.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 391.70 | 391.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 |