柳城县财政局2022年度部门决算公开
柳城县财政局
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县财政局单位概况
一、主要职能
柳城县财政局是柳城县人民政府主管财政收支、财税工作、国有资本金基础工作的综合经济管理部门。
主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、市财政、税收的方针政策及其他有关政策;制订全县财政税收发展中长期规划,并组织实施;提出我县运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行自治区、市与县、县与乡镇以及国家与企业的分配政策。
(二)负责提出全县财政、预算、国有资本金基础管理、税收、财务、会计等规范性文件立项的建议;根据县人民政府委托起草有关的规范性文件草案。
(三)编制年度县本级预、决算草案,组织本级总预算执行;代编和汇总全县预算;受县人民政府委托,向县人民代表大会(或常委会)报告本级和全县预算及其执行情况和决算;监督全县各级财政预算的执行;管理县本级各项财政收入,管理预算外资金和财政专户,管理有关政府性基金;对社会财力进行综合平衡;根据预算安排,组织制定财政收入计划,制定和落实财政收入目标责任制。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由柳城县财政局、柳城县非税收入管理中心构成。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1287.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 950.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.75 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 83.08 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 3.4 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 73.81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1287.72 | 本年支出合计 | 58 | 1287.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1287.72 | 总计 | 62 | 1287.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 1 -
表二:收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1287.72 | 1287.72 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 950.67 | 950.67 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 950.46 | 950.46 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 603.83 | 603.83 |
|
|
|
|
|
2010602 | 一般行政管理事务 | 151.61 | 151.61 |
|
|
|
|
|
2010608 | 财政委托业务支出 | 63.88 | 63.88 |
|
|
|
|
|
210650 | 事业运行 | 131.14 | 131.14 |
|
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.21 | 0.21 |
|
|
|
|
|
2013601 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 176.75 | 176.75 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.75 | 176.75 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 40.53 | 40.53 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.15 | 90.15 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.08 | 46.08 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 83.08 | 83.08 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.08 | 83.08 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 35.23 | 35.23 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.02 | 39.02 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 73.81 | 73.81 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 73.81 | 73.81 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 73.81 | 73.81 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1287.72 | 978.71 | 309.01 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 950.67 | 645.06 | 305.61 |
|
|
|
20106 | 财政事务 | 950.46 | 644.85 | 305.61 |
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 603.83 | 522.15 | 81.68 |
|
|
|
2010602 | 一般行政管理事务 | 151.61 | 0.01 | 151.60 |
|
|
|
2010608 | 财政委托业务支出 | 63.88 | 0.00 | 63.88 |
|
|
|
210650 | 事业运行 | 131.14 | 122.68 | 8.46 |
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.21 | 0.21 |
|
|
|
|
2013601 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 176.75 | 176.75 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.75 | 176.75 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 40.53 | 40.53 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.15 | 90.15 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.08 | 46.08 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 83.08 | 83.08 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.08 | 83.08 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 35.23 | 35.23 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.02 | 39.02 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 73.81 | 73.81 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 73.81 | 73.81 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 73.81 | 73.81 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1287.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 950.67 | 950.67 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |