广西壮族自治区柳城县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开
柳城县文学艺术界联合会
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县文学艺术界联合会单位概况
一、主要职能
1.贯彻落实党中央文艺工作的路线、方针、政策和县委对文艺工作的指示要求;开展同全国各省市县文联的联系;做好同全县文学艺术界的联络、协调、服务工作;听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开柳城县文联和所属各个协会代表大会、理事会、常务理事会及主席团会议;组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
3.组织文联会员开展文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。
4.开展维护文艺家和文艺团体知识产权、著作权等正当权益的工作。
5.负责对所属各协会的服务工作,帮助各协会开展工作。
6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳城县文学艺术界联合会
柳城县文艺创作研究中心
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:柳城县文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 27.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.69 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39.53 | 本年支出合计 | 58 | 40.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1.5 | 年末结转和结余 | 60 | 0.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 41.033 | 总计 | 62 | 41.03 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:柳城县文学艺术界联合会 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 柳城县文学艺术界联合会 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 40.68 | 37.68 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 25.97 | 25.97 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:柳城县文学艺术界联合会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 39.53 | 本年支出合计 | 59 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 39.53 | 总计 | 64 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:柳城县文学艺术界联合会 单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 39.53 | 36.53 | 3.00 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 26.47 | 23.47 | 3.00 |
20129 | 群众团体事务 | 26.47 | 23.47 | 3.00 |
2012901 | 行政运行 | 24.82 | 21.82 | 3.00 |
2012950 | 事业运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:柳城县文学艺术界联合会 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 31.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1.43 | |
30101 | 基本工资 | 10.97 | 30201 | 办公费 | 0.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 6.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.41 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.43 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.90 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 35.10 | 公用经费合计 | 1.43 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 柳城县文学艺术界联合会 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||