柳城县工业区管理委员会2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县工业区管理委员会
单位负责人(签字): 汤东滚
填 报 人(签字): 李金源
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。
(二)负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局,并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。
(三)负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作,主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。
(四)加强工业区安全生产监督检查,协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责,督促工业区内企业开展安全生产工作。
(五)负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作,配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。
(六)负责确认入驻工业区项目的规划选址,跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作,协调解决入驻企业(项目)建设中遇到的相关问题;对已落户工业区的在建项目的推进与监督。
(七)根据全县经济社会发展规划,建立健全各工业区项目建设数据库,负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。
(八)负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系,积极申报落实各工业区建设的政策和资金,提高工业区建设档次和管理水平。
二、部门决算单位构成
2017年度决算编制范围一级预算单位一个。
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 484.62 | 一、一般公共服务支出 | 244.43 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 139.3 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 6.92 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | |||
八、节能环保支出 | 24.6 | |||
九、城乡社区支出 | 53.55 | |||
十、资源勘探信息等支出 | 219.08 | |||
十一、住房保障支出 | 214.84 | |||
………… | ||||
本年收入合计 | 623.92 | 本年支出合计 | 767.39 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 519.79 | 年末结转与结余 | 376.32 | |
收入总计 | 1143.71 | 支出总计 | 1143.71 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 623.92 | 484.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.30 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 236.88 | 235.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.78 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 70.07 | 70.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 42.71 | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 124.11 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 124.11 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | |||
21502 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 186.99 | 160.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 182.95 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 182.95 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 767.39 | 75.18 | 692.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 244.43 | 60.24 | 184.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 114.50 | 60.24 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 71.79 | 60.24 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 42.71 | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 129.93 | 0.00 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 129.93 | 0.00 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 53.55 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 53.55 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.05 | 0.00 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 219.08 | 0.00 | 219.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21502 | 制造业 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 188.65 | 0.00 | 188.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 188.65 | 0.00 | 188.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 214.84 | 4.04 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 210.80 | 0.00 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 210.80 | 0.00 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 431.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 237.08 | 237.08 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.55 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 53.55 | 0.00 | 53.55 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 160.22 | 160.22 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 484.62 | 本年支出合计 | 49 | 486.34 | 432.79 | 53.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.72 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 486.34 | 总计 | 54 | 486.34 | 432.79 | 53.55 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 1.72 | 0.17 | 1.55 | 431.07 | 75.01 | 356.06 | 432.79 | 75.18 | 357.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.72 | 0.17 | 1.55 | 235.35 | 60.07 | 175.28 | 237.08 | 60.24 | 176.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.72 | 0.17 | 1.55 | 112.78 | 60.07 | 52.71 | 114.50 | 60.24 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1.72 | 0.17 | 1.55 | 70.07 | 60.07 | 10.00 | 71.79 | 60.24 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 42.71 | 42.71 | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.22 | 4.04 | 156.18 | 160.22 | 4.04 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.18 | 0.00 | 156.18 | 156.18 | 0.00 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.18 | 0.00 | 156.18 | 156.18 | 0.00 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 62.15 | 302 | 商品和服务支出 | 8.97 |
30101 | 基本工资 | 20.33 | 30201 | 办公费 | 0.65 |
30102 | 津贴补贴 | 13.40 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 17.24 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.25 | 30207 | 邮电费 | 0.5 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.92 | 30211 | 差旅费 | 1.64 |
…… | …… | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.55 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | |||
…… | …… | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.06 | 310 | 其他资本性支出 | |
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | …… | …… | ||
30309 | 奖励金 | 0.02 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30311 | 住房公积金 | 4.04 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | …… | …… | ||
…… | …… | 307 | 债务付息支出 | ||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 66.21 | 公用经费合计 | 8.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 |