柳城县采伐限额执行及发证采伐量统计表(5月)
来源: 柳城县自然资源局 | 发布日期: 2023-06-01 15:35
| 作者:
柳城县采伐限额执行及发证采伐量统计表(5月) | ||||||||||||||||||||||
填报时间:2023年6月1日 单位:立方米 | ||||||||||||||||||||||
单位 | 权属 | 发证采伐量 | 采伐限额使用情况 | 不占采伐限额的采伐量 | 不可预见性限额使用情况 | |||||||||||||||||
商品林 | 公益林 | |||||||||||||||||||||
主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||
人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
柳城县 | 小计 | 29537.32 | 27697 | 1815.32 | ||||||||||||||||||
集体和个人 | 28007.32 | 26167 | 25 | 1815.32 | ||||||||||||||||||
国有 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||
填表说明:1.3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23; 2.20、21指不占采伐限额的采伐量; 3.22、23为不可预见性采伐限额使用情况。 |