- 索 引 号:
- 11450222007629223K/2023-17062
- 主题分类:
- 城乡建设、环境保护
- 发文单位:
- 柳城县人民政府办公室
- 成文日期:
- 2023年07月19日
- 标 题:
- 柳城政办〔2023〕25号 关于印发柳城县高质量建设现代特色农业示范区工作方案的通知
- 发文字号:
- 柳城政办〔2023〕25号
- 发布日期:
- 2023年07月19日
- 效力状态:
- 相关解读:
柳城政办〔2023〕25号 关于印发柳城县高质量建设现代特色农业示范区工作方案的通知
柳城政办〔2023〕25号
柳城县人民政府办公室关于印发柳城县高质量建设现代特色农业示范区工作方案的通知
各乡镇人民政府、华侨管理区,县人民政府各组成部门:
《柳城县高质量建设现代特色农业示范区工作方案》已经县人民政府同意,现印发给你们。请结合实际,认真抓好贯彻落实。
柳城县人民政府办公室
2023年7月19日
(公开方式:主动公开)
柳城县高质量建设
现代特色农业示范区工作方案
为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化建设,根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发〈广西现代特色农业示范区高质量建设五年行动方案(2021—2025年)〉的通知》(桂政办发〔2021〕144号)和《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市高质量建设现代特色农业示范区工作方案的通知》(柳政办〔2022〕55号)工作要求,结合我县实际,特制定本方案。
一、目标任务
因地制宜围绕我县优势特色农业产业,科学规划、合理布局,提升一批2020年以前创建的现代特色农业示范区,新建一批县级、市级和自治区级现代特色农业示范区,市级和自治区级田园综合体。到2025年,建成4个以上市级现代特色农业示范区或市级田园综合体、4个以上自治区级现代特色农业示范区,提升4个已经建成的区级示范区。
二、主要工作
(一)不断完善现代农业产业体系。
推进一二三产业融合发展,着力延伸农产品加工业产业链,完善农产品流通供应链,提升新产业价值链。
示范区要在农产品加工方面做好文章,逐年提高农产品精深加工水平。重点支持产业融合度高、投资大、具有良好示范效应并纳入自治区重点发展的优势特色产业。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县发展改革局、科技工贸信息化局、农业农村局、自然资源和规划局)
示范区要加强基础设施建设,配套建设仓库、冷库、初加工房等设施,完善产地冷链物流、电子商务和仓储配套设施,创新“互联网+”电商营销模式,促进示范区生产、加工、销售和终端消费群体连成一体,打造功能完备的物流园区。同时结合柳州螺蛳粉产业发展,努力创建与柳州螺蛳粉产业相配套的原材料生产示范园区。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县科技工贸信息化局、农业农村局、自然资源和规划局、供销社)
示范区要发挥城郊区位优势,依托当地自然风景、产业特色、民俗文化等资源,拓展农业观光、休闲、康养等多种功能,发展休闲农业和乡村旅游。积极推进农业主导产业发展,发挥联农带农效益,打造产品品牌、挖掘产业文化、传播科普知识等,以更高的标准争创田园综合体示范。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、文化体育广电旅游局、科技工贸信息化局、市场监管局)
(二)逐步建成现代农业技术体系。
通过科技支撑不断升级现代农业生产技术和装备,提高新品种、新技术、新装备的应用水平,加快生产体系现代化。重点推进“四化”建设,即:设施化、机械化、绿色化、数字化。充分发挥种业“芯片”作用,注重农作物种质资源和畜禽遗传资源保护与利用,主推优势品种、获奖品种、富集硒元素品种,力争示范区主导产业主推品种覆盖率达到100%。示范区要以种子种苗的引种试验和示范推动品种更新换代,有条件的地方,要争取打造种业现代特色农业示范区。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、自然资源和规划局、发展改革局、科技工贸信息化局)
完善园区内路网,硬化路面,满足农业机械化生产和安全方便的生活需要。要完善水利设施、电网配套,满足电力供应需求。示范区要加强设施农业建设,装备较高水平的水肥一体化、病虫绿色防控、地头冷库等设施。水稻产业示范区要健全工厂化育秧、稻谷烘干设施。各地要根据地形和产业特点,推广适用农机(机械),推进耕、种、管、收和养殖机械化,水稻产业要全力推进全程机械化。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、水利局、自然资源和规划局,柳州柳城供电局)
全面实施绿色生产和标准化生产,要按照绿色食品、有机食品标准和国际通行的农业操作规范进行农业生产管理,落实化肥农药使用量负增长行动,主要农作物化肥、农药使用量实现负增长。推广应用病虫害绿色防控技术,推广集约化生态种养模式和“微生物+”生态养殖模式,不断提高秸秆和畜禽粪污资源化利用水平。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、自然资源和规划局,柳城生态环境局等)
大力推广应用物联网、大数据、云计算、区块链、移动互联等现代信息技术。要全面搭建农产品质量安全追溯管理平台,实施农产品质量安全追溯管理。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县科技工贸信息化局、农业农村局、市场监管局、自然资源和规划局、发展改革局等)
(三)着力打造现代农业经营体系。
培育壮大新型经营主体,加快经营体系现代化。重点培育家庭农场、农民合作社、社会化服务组织、龙头企业等四类经营主体。示范区要推进土地流转开展适度规模经营、着力推动家庭农场高质量发展、促进农民合作社规范提升、做大做强龙头企业,进一步强化经营主体地位,发挥龙头企业在现代特色农业高质量发展中的带动作用。要大力培育农机合作社等专业化社会化服务组织,带动小农户和现代农业有机衔接,大力开展土地托管、病虫害统防统治等社会化服务,形成龙头带动、链条完善、集约发展的农业产业集群。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、自然资源和规划局、发展改革局、投资促进中心)
(四)创建优势特色农产品品牌。
示范区要注重农产品品牌建设,打造广西农业企业品牌,大力推行绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证,鼓励企业申请注册商标,培育知名品牌。引导企业以质量信誉为基础,健全农产品质量检测和追溯体系,鼓励企业制定或参与制定国家和地方标准。要以主导产业为核心,按照“有标采标、无标创标、全程贯标”要求,讲好“广西好嘢”“桂字号”“柳字号”“柳州螺蛳粉”系列品牌故事。示范带动和打造一批农产品区域公用品牌、产品品牌、企业品牌,市级以上现代特色农业示范区至少要有1个产品品牌。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、科技工贸信息化局、自然资源和规划局、市场监管局、投资促进中心)
(五)探索农村综合改革先行区。
优选有特色产业潜力的村镇,谋划开展农村全域土地综合整治项目,促进农村一二三产业融合,助推乡村振兴。在落实农户土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权的基础上,引导现代特色农业示范区经营主体通过订单收购、保底分红、二次返利、股份合作、吸纳就业、村企对接等多种形式带动小农户共同发展。现代特色农业示范区内农村居民人均可支配收入应高于同期全国平均水平。充分发挥农村基层党组织领导作用,积极推动各项农村改革,探索拓宽农村集体经济发展路径,增强集体经济实力,带领示范区群众共同致富。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区;指导单位:县农业农村局、自然资源和规划局、统计局)
三、创建管理
现代特色农业示范区实行“分级认定、动态考核、能进能退”的考核管理机制。乡级示范园、县级示范区由县人民政府按验收办法和标准认定。市级现代特色农业示范区或市级田园综合体由市人民政府认定。自治区级现代特色农业示范区则按《广西现代特色农业示范区高质量建设五年行动方案(2021—2025 年)》的相关要求申请自治区验收认定,国家农业现代化示范区按上级相关要求申请审核批准创建。
(一)申报条件。
申报自治区级现代特色农业示范区认定的示范区原则上为已获认定的市级现代特色农业示范区或市级田园综合体。重点发展的示范区、经营主体自筹资金支持创建的示范区也可通过市级自评后推荐申报自治区级示范区。申请市级现代特色农业示范区或市级田园综合体验收认定前必须经县级自评通过。申报县级现代特色农业示范区、乡级现代特色农业示范园认定前同样需要通过下一层级的自评和推荐。
(二)验收标准。
自治区级、柳州市级现代特色农业示范区和田园综合体验收认定按相关文件和标准执行。县级示范区、乡级示范园验收认定按附件1-11的验收标准组织验收。
(三)工作程序。
县级示范区、乡级示范园申报、验收、认定程序按如下进行:
1.乡镇申请。申请县级验收前,各乡镇(华侨管理区)应组织开展自评工作,审核申报材料、对材料的真实性负责。《申报书》经乡镇人民政府(华侨管理区)盖章后报县创建现代特色农业(核心)示范区工作领导小组办公室(以下简称“县创区办”)。
2.现场验收。县创区办组织验收组对申报验收认定的示范区基础设施、产业发展、生产流通、科技应用、经营管理、农产品加工、冷链物流和电商等建设情况进行实地验收。结合验收情况召开验收会议,听取补充汇报、审查佐证材料、开展疑点质询、进行专家点评和工作指导。
3.会议评审。召开验收组会议进行会审、评分,形成全县验收初步结果。
4.结果会审和公示。召开柳城县创区领导小组成员单位会议,审议验收初步结果,形成审议结果。审议结果公示7天,公示无异议后,由县农业农村局报柳城县人民政府审定。
四、保障措施
(一)加强组织领导。
各乡镇(华侨管理区)、各有关部门要高度重视现代特色农业示范区建设工作,将示范区建设作为推动产业兴旺、助推乡村振兴的抓手,切实摆在实施乡村振兴战略的重要位置,精心组织、制定方案、狠抓落实。及时调整完善现代特色农业示范区创建工作领导小组,充分发挥创建领导小组的作用,认真研究解决财政、用地、人才等关键问题,全力支持现代特色农业示范区建设。充分利用各类传媒工具,加大对现代特色农业示范区的宣传力度,宣传报道推进现代特色农业示范区高质量发展的新举措、新成效、新典型、新经验,为示范区建设和发展营造良好的氛围。
结合柳州市开展 “乡村振兴+行动学习”的经验办法,县级组织部门和农业农村部门要围绕示范区年度创建计划,每年组织“乡村振兴+行动学习”实践项目,着力提高领导干部科学决策水平,增强解决实际问题能力,为示范区建设提供组织保障。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区,县委组织部,县创建现代特色农业(核心)示范区工作领导小组相关成员单位)
(二)加强规划引领。
示范区的创建要做好规划编制工作,要立足当地产业特色和优势,明确总体要求、发展定位、实现目标、空间布局、建设内容、保障措施和经济效益等主要内容,要具有科学性、指导性和可操作性,避免出现先建后规划、边建边规划情况。规划编制和实施要遵守耕地保护的相关法律法规和政策要求,严格耕地用途管制,坚决遏制耕地“非农化”,防止耕地“非粮化”和新增“大棚房”等问题,不得违法违规占用耕地和永久基本农田,要按规定落实耕地占补平衡和“进出平衡”。加强粮食生产功能区监管,如属粮食生产功能区的,要确保每年种植一季粮食作物。要做好示范区设施农业用地备案和上图入库工作,并严格实施日常巡查和批后监管,对擅自改变用途的违法行为要及时制止。对不符合设施农业用地范围的,指导业主单位依法依规办理建设用地审批手续。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区,县农业农村局、自然资源和规划局等)
(三)加大财政投入。
对纳入创建计划的示范区,创区领导小组成员单位应加强项目安排倾斜,集中资源、形成合力,打造高质量的农业示范区集群,以“点”带“面”,辐射带动全县农业农村现代化发展。县级农业农村部门、林业部门要统筹种植业、畜牧水产业、林业等产业的扶持资金,确保资金投入向示范区倾斜。对于认定的县级示范区,财政部门要统筹整合资金,不断加大建设支持力度,县级乡村振兴、水利、交通运输、自然资源、农机等部门有关扶持项目要向示范区和园区内的经营主体倾斜,力争2年内创建成为市级现代特色农业示范区。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区,县财政局、自然资源和规划局、交通运输局、水利局、农业农村局、乡村振兴局等单位)
(四)强化科技支撑。
加强与院士工作站、首席科学家工作站及国内外高端科研机构、重点企业合作开展科研工作,强化与国家及自治区级科研机构、创新团队、高等院校等挂钩联系机制,加大现代特色农业示范区科技创新能力建设,加快产业关键技术的研发、集成创新与转化应用,增强科技成果转化应用能力。县、乡各级农林畜牧水产业技术推广机构要加强对示范区的服务,示范推广先进农业技术,技术推广部门的科技试验、示范项目实施和培训活动适度集中安排在示范区,让示范区成为产业科技应用的示范场和职业农民培训的大课堂,增强示范区的示范效应。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区,县科技工贸信息化局、人力资源社会保障局、农业农村局、教育局、自然资源和规划局等)
(五)积极招商引资。
各有关单位要把招商引资活动作为推动现代特色农业示范区高质量建设的重要举措,发挥示范区的聚集效应,以延伸产业链和价值链为目的,按照有关规定制定研究和宣传本地的招商引资优惠政策与保障措施,建立招商引资项目库,为示范区营造良好的营商环境,积极引进大项目、大资金、大企业,特别是要积极引资开展农产品加工和仓储冷链物流建设,并使落户示范区的企业留得住、发展好。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区,县投资促进中心等)
(六)加强金融和用地用电保障。
通过鼓励发行专项金融债券、推出普惠金融产品、实行优惠农业信贷担保费率、扩大农业保险覆盖面等形式,加强对现代特色农业示范区信贷的货币、财税、监管政策支持。完善乡村产业发展用地政策体系,在符合国土空间规划前提下,通过村庄整治、土地整理等方式节余的农村集体建设用地优先用于现代特色农业示范区建设项目。农村集体建设用地可以通过入股、租用等方式直接用于示范区发展产业。优先保障纳入自治区重大项目的示范区建设项目占用征收林地定额。电力部门要积极支持示范区所在地的配电网及电力设施建设,为示范区用电报装开辟“绿色通道”并给予优先安装,对示范区在农村建设的保鲜仓储设施用电实行农业生产用电价格。(责任单位:各乡镇人民政府、华侨管理区,人民银行柳城支行,县财政局、自然资源和规划局、农业农村局、柳州柳城供电局等)
附件:1.2022—2025年柳城县现代特色农业示范区创建任务分解表
2.柳城县现代特色农业示范区验收标准(种植业类)
3.柳城县现代特色农业示范区验收标准(畜禽养殖业类)
4.柳城县现代特色农业示范区验收标准(水产养殖业类)
5.柳城县现代特色农业示范区验收标准(林业类)
6.柳城县现代特色农业示范区验收标准(休闲农业类)
7.柳城县现代特色农业示范园验收标准(种植业类)
8.柳城县现代特色农业示范园验收标准(畜禽养殖业类)
9.柳城县现代特色农业示范园验收标准(水产养殖业类)
10.柳城县现代特色农业示范园验收标准(林业类)
11.柳城县现代特色农业示范园验收标准(休闲农业 类)
附件1
2022—2025年柳城县现代特色农业示范区
创建任务分解表
级别 乡镇 | 市级示范区/田园综合体 | 自治区级示范区 | ||||
2022 新建 | 2023 新建 | 2024 新建 | 2025 新建 | 累计提升 | ||
大埔镇 |
|
|
|
|
|
|
太平镇 |
|
|
|
|
|
|
东泉镇 | 1 |
|
|
| 1 |
|
龙头镇 | 1 |
|
|
|
|
|
冲脉镇 |
|
|
|
|
| 1 |
寨隆镇 |
|
|
| 1 |
|
|
沙埔镇 |
|
|
|
|
|
|
马山镇 |
|
|
|
|
|
|
凤山镇 |
|
|
|
|
| 1 |
六塘镇 |
|
|
|
|
|
|
古砦乡 | 1 |
|
|
|
| 1 |
社冲乡 | 1 |
| 1 |
|
|
|
柳华管理区 |
|
|
|
|
| 1 |
伏华管理区 |
| 1 |
|
|
|
|
合计 | 4 | 4 | 4 |
附件2
柳城县现代特色农业示范区验收标准
(种植业类)
指 标 | 标 准 | 分值 |
一、组织管理 | 8 | |
(一)制定实施方案 | 制定有示范区“十四五”实施方案得1分。成立专门工作机构,配备专职工作人员3人以上得1分 | 1 |
(二)编制规划 | 编制示范区建设规划,由县(区)人民政府批准实施 | 1 |
(三)市、县(区)整合涉农资金投入基础设施、生产设施建设等 | 500万元—1000万元(含500万元)得1分,1000万元—2000万元(含1000万元)得2分,2000万元及以上得3分 | 3 |
(四)经营主体投入 | 250万元—500万元(含250万元)得1分,500万元—1000万元(含500万元)得2分,1000万元及以上得3分 | 3 |
二、基础设施建设 | 9 | |
(一)选址 | 交通便利 | 1 |
(二)道路建设 | 路网完善,路面硬化,满足机械化生产和生活等需要 | 2 |
(三)水利建设 | 灌排体系配套完善,人畜饮水质量符合要求,配套设施齐全完好并发挥作用 | 2 |
(四)电力建设 | 电网完善,电力供应满足生产、生活等需求 | 2 |
(五)建设用地 | 符合有关要求,有审批,备案手续 | 2 |
三、科技支撑 | 22 | |
(一)主导产业主推品种 | 有种苗繁育基地得1分。主推优势品种、获奖品种,主导产业主推品种全覆盖得2分 | 3 |
(二)主要种植技术 | 主推技术在区内或国内处于领先地位,达到国内或国际先进水平得2分。推广运用水肥一体化、“稻+”、富硒农业、种养高效循环、秸秆综合利用等技术得2分 | 4 |
(三)病虫害绿色防控覆盖率 | 充分应用生物和物理防治技术,病虫害绿色防控覆盖率达100% | 3 |
(四)绿色生态种植 | 推广应用“微生物+”、测土配方施肥等技术,促进农药化肥等投入品减量增效 | 3 |
(五)现代化设施设备 | 引进国内外先进科技设备、生产设施和农机技术得3分。建立数字化信息服务平台,打造智慧农业,推广运用物联网、大数据、云计算、区块链、移动互联等现代信息技术得2分 | 5 |
(六)建立科研合作机制 | 与院士工作站、首席科学家工作站及国内外高端科研机构、企业合作开展新品种引进、培育、应用等工作得2分。与国家或自治区级科研机构、创新团队、高等院校等建立联系挂钩机制得1分。有技术研发机构、团队支持,开展技术研发和推广得1分 | 4 |
四、三产融合 | 18 | |
(一)农产品加工 | 大力发展农产品初加工和精深加工,有净化、烘干、分级、包装等设施设备的得2分。在县域范围内有规模以上主导产业加工厂得2分。有主导产业系列加工产品3个以上得2分。形成包含有主导产业的加工园区且年加工产值达5000万—1亿元(含5000万元)得1分,达1—1.5亿元(含1亿元)得2分. | 8 |
(二)冷链物流仓储 | 有地头冷库、田头贮藏设施和仓储等配套设施设备得2分。县域范围内有低温仓储、流通加工、交易展示、中转集散和分拨配送等功能的冷链物流园区得3分 | 5 |
(三)电子商务 | 创新“互联网+”电商营销模式,推进线上线下结合,打通、拓宽农产品销售渠道得1分。建立农商直供、直播直销、会员制、个人定制等模式得1分 | 2 |
(四)拓展农业功能 | 拓展富硒、生态、康养、教育等功能得1分。开展田园观光、农耕体验、文化休闲、科普基地等新业态的应用和展示示范得2分 | 3 |
五、农产品质量安全 | 8 | |
(一)建立生产管理相关制度和标准 | 制定农产品生产管理、农业投入品使用管理相关制度,制定和执行相关生产技术规程 | 2 |
(二)有完善的生产档案 | 有完整的生产记录、农业投入品来源及使用记录 | 2 |
(三)实施农产品质量安全检测 | 设置有农产品质量安全检测室,检测室设备齐全,且运行良好得1分。执行农产品质量安全监测制度,自行开展上市前农产品质量安全快速检测,并纳入省部级、市级例行监测或抽检范围得1分 | 2 |
(四)实施农产品质量安全追溯 | 有追溯管理技术标准,执行追溯管理(包括投入品管理、生产加工管理、检测信息管理等)得1分。推行农产品质量安全合格证管理制度,接入省部级农产品质量安全追溯管理平台并运行良好得1分。或实行种子质量承诺制得1分 | 2 |
六、农产品品牌建设 | 6 | |
(一)品牌建设 | 主导产品已注册商标得1分。有广西农业企业品牌或农业产品品牌得2分 | 2 |
(二)品牌认证 | 主导产品获得绿色食品标志许可、有机农产品认证、绿色农产品认证、富硒农产品认证、出口农产品认证、供港农产品认证、种子认证或知识产权保护任一项得2分 | 2 |
(三)区域公用品牌和农产品地理标志建设 | 主导产品获批使用区域公用品牌、农产品地理标志登记、企业自主研发品种获得省级以上奖励任一项得2分 | 2 |
七、经营与效益 | 25 | |
(一)种植规模 | 1.粮食、糖料蔗、水果、茶叶:3000亩—5000亩(含3000亩)得2分,5000亩—10000亩(含5000亩)得3分,10000亩及以上得4分 2.桑蚕、蔬菜:2000亩—3000亩(含2000亩)得2分,3000亩—5000亩(含3000亩)得3分,5000亩及以上得4分 3.种业:制繁种2000亩—3000亩(含2000亩)得2分,3000亩—5000亩(含3000亩)得3分,5000亩及以上得4分 4.设施农业:50亩—150亩(含50亩)得2分,150亩—300亩(含150亩)得3分,300亩及以上得4分 | 4 |
(二)新型农业经营主体 | 有农民合作社或家庭农场得1分。有涉农企业或农业产业化联合体得2分。有省级涉农龙头企业得3分。有国家级涉农龙头企业得4分 | 4 |
(三)农业经营性社会化服务组织 | 有农业经营性社会化服务组织提供服务 | 1 |
(四)联农带农效果 | 示范区内农户参与程度高得8分,农村居民人均可支配收入高于同期全国平均水平得2分 | 10 |
(五)年经营收入 | 1000万元—2000万元(含1000万元)得1分,2000万元—3000万元(含2000万元)得3分,3000万元及以上得5分 | 5 |
(六)带动村集体经济发展 | 对村集体经济有贡献 | 1 |
八、产业文化 | 4 | |
(一)主导产业文化 | 有主导产业展示场所,以图、文、物、非物质文化等多种形式展示主导产业历史渊源、自然属性、生产工艺、产品功能、科技进步、产业战略、发展蓝图等,与当地地域文化相结合 | 2 |
(二)产业特色 | 主导产业特色明显,形成“一村一品,一县一业”的产业格局,形成龙头引领、链条完善、集约发展的主导产业集群 | 2 |
合 计 | 100 |
备注:1. 总分达70以上的,可以纳入市级现代特色农业示范区候选名单。2.一票否决:设施农业用地不符合国家、自治区有关规定,违法违规占用永久基本农田,新增“大棚房”问题;发现禁限用农药残留超标;发生重大农产品质量安全事故、重特大安全生产事故、严重环境污染事故。
附件3
柳城县现代特色农业示范区验收标准
(畜禽养殖业类)
指 标 | 标 准 | 分值 |
一、组织管理 | 8 | |
(一)制定实施方案 | 制定有示范区“十四五”实施方案得1分。成立专门工作机构,配备专职工作人员3人以上得1分 | 1 |
(二)编制规划 | 编制示范区建设规划,由县(区)人民政府批准实施 | 1 |
(三)市、县(区)整合涉农资金投入基础设施、生产设施建设等 | 500万元—1000万元(含500万元)得1分,1000万元—2000万元(含1000万元)得2分,2000万元及以上得3分 | 3 |
(四)经营主体投入 | 500万元—1500万元(含500万元)得1分,2000万元—3000万元(含2000万元)得2分,3000万元及以上得3分 | 3 |
二、基础设施建设 | 9 | |
(一)选址 | 交通便利 | 1 |
(二)道路建设 | 路网完善,路面硬化,满足生产和生活等需要 | 2 |
(三)水利建设 | 人畜饮水质量符合要求,配套设施齐全完好并发挥作用 | 2 |
(四)电力建设 | 电网完善,电力供应满足生产、生活等需求 | 2 |
(五)建设用地 | 符合有关要求,有审批备案手续 | 2 |
三、科技支撑 | 22 | |
(一)主导产业主推品种 | 有畜禽种苗繁育基地得1分。主推优势品种、获奖品种,主导产业主推品种全覆盖得2分 | 3 |
(二)主要养殖技术 | 主推技术在区内或国内处于领先地位,达到国内或国际先进水平得2分。推广应用“微生物+”的现代生态养殖技术,实施“种养结合、农牧循环”发展方式得2分 | 4 |
(三)疫病防控 | 推进动物疫病监测净化,建成无规定动物疫病养殖场得1分。建成无疫小区得2分 | 2 |
(四)病死畜禽无害化处理率 | 100% | 2 |
(五)畜禽养殖废弃物资源化利用率 | 100% | 2 |
(六)现代化设施设备 | 引进国内外先进科技设备、生产设施和农机技术,采用漏缝网床或垫料床养殖,有节水型饮水器,粪污处理设施设备齐全得3分。建立数字化信息服务平台,打造智慧农业,推广运用物联网、大数据、云计算、区块链、移动互联等现代信息技术得2分 | 5 |
(七)建立科研合作机制 | 与院士工作站、首席科学家工作站及国内外高端科研机构、企业合作开展新品种引进、培育、应用等工作得2分。与国家或自治区级科研机构、创新团队、高等院校等建立联系挂钩机制得1分。有技术研发机构、团队支持,开展技术研发和推广得1分 | 4 |
四、三产融合 | 18 | |
(一)农产品加工 | 大力发展农产品初加工和精深加工,有现代化屠宰、分割、包装等生产线得2分。在县域范围内有规模以上主导产业加工厂得2分。有主导产业系列加工产品3个以上得2分。形成包含有主导产业的加工园区且年加工产值达5000万—1亿元(含5000万元)得1分,达1—1.5亿元(含1亿元)得2分。 | 8 |
(二)冷链物流仓储 | 有机械挤奶和生鲜乳低温储存设施设备、生物制品低温贮藏设施和仓储等配套设施设备得2分。县域范围内有低温仓储、流通加工、交易展示、中转集散和分拨配送等功能的冷链物流园区得3分 | 5 |
(三)电子商务 | 创新“互联网+”电商营销模式,推进线上线下结合,打通、拓宽农产品销售渠道 | 2 |
(四)拓展农业功能 | 拓展生态、康养、教育等功能得1分。开展文化休闲、科普基地等新业态的应用和展示示范得2分 | 3 |
五、农产品质量安全 | 8 | |
(一)建立生产管理相关制度和标准 | 制定农产品生产管理、农业投入品使用管理相关制度,制定和执行相关生产技术规程 | 2 |
(二)有完善的生产档案 | 有完整的生产记录、农业投入品来源及使用记录 | 2 |
(三)实施农产品质量安全检测 | 设置有农产品质量安全检测室,检测室设备齐全,且运行良好得1分。执行农产品质量安全监测制度,自行开展上市前农产品质量安全快速检测,并纳入省部级、市级例行监测或抽检范围得1分 | 2 |
(四)实施农产品质量安全追溯 | 有追溯管理技术标准,执行追溯管理(包括投入品管理、生产加工管理、检测信息管理等)得1分。推行农产品质量安全合格证管理制度,接入省部级农产品质量安全追溯管理平台并运行良好得1分. | 2 |
六、农产品品牌建设 | 6 | |
(一)品牌建设 | 主导产品已注册商标得1分。有广西农业企业品牌或农业产品品牌得2分 | 2 |
(二)品牌认证 | 主导产品获得绿色食品标志许可、有机农产品认证、绿色农产品认证、富硒农产品认证、出口农产品认证、供港农产品认证任一项得2分 | 2 |
(三)区域公用品牌和农产品地理标志建设 | 主导产品获批使用区域公用品牌或农产品地理标志登记 | 2 |
七、经营与效益 | 25 | |
(一)养殖规模 | 1.能繁母猪年存栏2000头以上,年产仔猪3万头以上 2.生猪年出栏5万头以上 3.蛋禽年存栏10万只以上,年产蛋2500万枚以上 4.种禽年存栏10万套以上,年产禽苗1200万只以上 5.肉禽年出栏30万只以上 6.奶水牛年存栏200头以上 7.肉牛年存栏1000头以上,年出栏500头以上 8.奶牛年存栏500头以上 9.肉羊年存栏1500只以上,年出栏1500只以上 10.种鸽年存栏5万对以上,肉鸽年出栏80万只以上 | 4 |
(二)新型农业经营主体 | 有农民合作社或家庭农场得1分。有涉农企业或农业产业化联合体得2分。有省级涉农龙头企业得3分。有国家级涉农龙头企业得4分 | 4 |
(三)农业经营性社会化服务组织 | 有农业经营性社会化服务组织提供服务 | 1 |
(四)联农带农效果 | 示范区内农户参与程度高得8分,农村居民人均可支配收入高于同期全国平均水平2分 | 10 |
(五)年经营收入 | 1000万元—3000万元(含1000万元)得3分,3000万元—6000万元(含3000万元)得4分,6000万元及以上得5分 | 5 |
(六)带动村集体经济发展 | 对村集体经济有贡献 | 1 |
八、产业文化 | 4 | |
(一)主导产业文化 | 有主导产业展示场所,以图、文、物、非物质文化等多种形式展示主导产业历史渊源、自然属性、生产工艺、产品功能、科技进步、产业战略、发展蓝图等,与当地地域文化相结合 | 2 |
(二)产业特色 | 主导产业特色明显,形成“一村一品,一县一业”的产业格局,形成龙头引领、链条完善、集约发展的主导产业集群 | 2 |
合 计 | 100 |
备注:1.总分达70以上的,可以纳入市级现代特色农业示范区候选名单。
2.一票否决:设施农业用地不符合国家、自治区有关规定,违法违规占用永久基本农田,新增“大棚房”问题;发现禁限用农药残留超标;发生重大农产品质量安全事故、重特大安全生产事故、严重环境污染事故。
附件4
柳城县现代特色农业示范区验收标准
(水产养殖业类)
指 标 | 标 准 | 分值 |
一、组织管理 | 8 | |
(一)制定实施方案 | 制定有示范区“十四五”实施方案得1分。成立专门工作机构,配备专职工作人员3人以上得1分 | 1 |
(二)编制规划 | 编制示范区建设规划,由县(区)人民政府批准实施 | 1 |
(三)市、县(区)整合涉农资金投入基础设施、生产设施建设等 | 500万元—1000万元(含500万元)得1分,1000万元—2000万元(含1000万元)得2分,2000万元及以上得3分 | 3 |
(四)经营主体投入 | 500万元—1500万元(含500万元)得1分,2000万元—3000万元(含2000万元)得2分,3000万元及以上得3分 | 3 |
二、基础设施建设 | 9 | |
(一)选址 | 交通便利 | 1 |
(二)道路建设 | 路网完善,路面硬化,满足生产和生活等需要 | 2 |
(三)水利建设 | 人畜饮水和养殖用水质量符合要求,配套设施齐全完好并发挥作用得1分。具有养殖尾水净化处理设施或设备且正常使用得1分 | 2 |
(四)电力建设 | 电网完善,电力供应满足生产、生活等需求 | 2 |
(五)建设用地 | 符合有关要求,有审批备案手续 | 2 |
三、科技支撑 | 22 | |
(一)主导产业主推品种 | 主推优势品种、获奖品种,主导产业主推品种全覆盖 | 2 |
(二)苗种培育 | 有水产苗种繁育基地,引进培育国内外优质品种 | 2 |
(三)主要养殖技术 | 主推技术在区内或国内处于领先地位,达到国内或国际先进水平得2分。应用“微生物+”、种养高效循环等现代生态养殖模式,饲料利用率90%以上得2分 | 4 |
(四)水产苗种检疫率 | 100% | 2 |
(五)养殖尾水处理率 | 90%以上 | 2 |
(六)病死水产养殖动物无害化处理率 | 100% | 2 |
(七)现代化设施设备 | 引进国内外先进科技设备、生产设施和农机技术得3分。建立数字化信息服务平台,打造智慧农业,推广运用物联网、大数据、云计算、区块链、移动互联等现代信息技术得2分 | 5 |
(八)建立科研合作机制 | 与院士工作站、首席科学家工作站及国内外高端科研机构、企业合作开展新品种引进、培育、应用等工作得1分。与国家或自治区级科研机构、创新团队、高等院校等建立联系挂钩机制得1分。有技术研发机构、团队支持,开展技术研发和推广得1分 | 3 |
四、三产融合 | 18 | |
