柳城县报废拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告(2023年第四期)
根据《中华人民共和国国家标准拖拉机禁用与报废》(GB/T16877-2008)、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》、《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》规定,柳城县辖区内拖拉机和联合收割机205台(见附件1、附件2、附件3),已经超过拖拉机和联合收割机强制报废年限,所有人逾期未办理注销登记及已申请注销登记未收回牌证。现公告号牌、登记证书、行驶证作废。
特此公告。
柳城县农业农村局
2024年01月02日
附件1
柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告目录
(2023年第四期)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 | 序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 | |
1 | 龙息贵 | 桂0220443 | 履带式联合收割机 | 450222100315 | 46 | 覃家明 | 桂0223195 | 轮式拖拉机 | 450222100764 | |
2 | 谢春雄 | 桂0220463 | 履带式联合收割机 | 450222100303 | 47 | 罗要全 | 桂0223842 | 轮式拖拉机 | 450222101512 | |
3 | 莫息宁 | 桂0220465 | 履带式联合收割机 | 450222100252 | 48 | 罗国章 | 桂0224140 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101977 | |
4 | 汤剑波 | 桂0220466 | 履带式联合收割机 | 450222100302 | 49 | 卢安平 | 桂0224293 | 小型多功能拖拉机 | 450222101958 | |
5 | 韦章德 | 桂0220473 | 履带式联合收割机 | 450222100256 | 50 | 罗国新 | 桂0224301 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101973 | |
6 | 陶冬青 | 桂0220476 | 履带式联合收割机 | 450222100260 | 51 | 莫喜信 | 桂0224303 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101967 | |
7 | 吴奀庚 | 桂0220482 | 履带式联合收割机 | 450222100314 | 52 | 张德权 | 桂0224305 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101963 | |
8 | 赖伶波 | 桂0220492 | 履带式联合收割机 | 450222100540 | 53 | 雷贵友 | 桂0224312 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101964 | |
9 | 韦家英 | 桂0220579 | 履带式联合收割机 | 450222101936 | 54 | 邓世寿 | 桂0224321 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101978 | |
10 | 韦振粟 | 桂0220653 | 履带式联合收割机 | 450222102882 | 55 | 曾家能 | 桂0224323 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101968 | |
11 | 覃新红 | 桂0220681 | 履带式联合收割机 | 450222103049 | 56 | 韦加寿 | 桂0224330 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101970 | |
12 | 蒙桂伍 | 桂0220686 | 履带式联合收割机 | 450222103056 | 57 | 覃崇利 | 桂0224332 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101975 | |
13 | 韦如勇 | 桂0220718 | 履带式联合收割机 | 450222103080 | 58 | 伍林生 | 桂0224335 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101971 | |
14 | 柳城县凤山镇保收农机化服务专业合作社 | 桂0220732 | 履带式联合收割机 | 450222103226 | 59 | 梁业师 | 桂0224340 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101965 | |
15 | 韦海明 | 桂0220752 | 履带式联合收割机 | 450222103263 | 60 | 邓世生 | 桂0224343 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101979 | |
16 | 莫新飞 | 桂0220763 | 履带式联合收割机 | 450222103272 | 61 | 覃爱连 | 桂0224350 | 小型多功能拖拉机 | 450222101959 | |
17 | 覃云斌 | 桂0220795 | 履带式联合收割机 | 450222103420 | 62 | 韦保平 | 桂0224352 | 小型多功能拖拉机 | 450222102006 | |
18 | 梁机福 | 桂0220796 | 履带式联合收割机 | 450222103410 | 63 | 汤亚方 | 桂0224353 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101996 | |
19 | 罗日南 | 桂0220799 | 履带式联合收割机 | 450222103710 | 64 | 韦文业 | 桂0224355 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101987 | |
20 | 冯少邦 | 桂0220803 | 履带式联合收割机 | 450222103431 | 65 | 覃清华 | 桂0224356 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101982 | |
21 | 韦志勇 | 桂0220817 | 履带式联合收割机 | 450224001527 | 66 | 林建明 | 桂0224361 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101981 | |
22 | 覃云海 | 桂0220823 | 履带式联合收割机 | 450222103573 | 67 | 韦文辉 | 桂0224365 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101990 | |
23 | 欧作春 | 桂0220829 | 履带式联合收割机 | 450222103594 | 68 | 莫日旺 | 桂0224366 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101986 | |
24 | 黄文吉 | 桂0220848 | 履带式联合收割机 | 450222103659 | 69 | 韦珍玉 | 桂0224367 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101989 | |
25 | 韦梦荣 | 桂0220871 | 履带式联合收割机 | 450222103736 | 70 | 谢杰 | 桂0224370 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102039 | |
26 | 覃云斌 | 桂0220878 | 履带式联合收割机 | 450222103770 | 71 | 周引和 | 桂0224371 | 小型多功能拖拉机 | 450222102016 | |
27 | 覃大华 | 桂0220901 | 履带式联合收割机 | 450222103855 | 72 | 汤房金 | 桂0224376 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101995 | |
28 | 黄玉韬 | 桂0221011 | 履带式联合收割机 | 451281005208 | 73 | 徐可清 | 桂0224378 | 小型多功能拖拉机 | 450222102015 | |
29 | 韦金响 | 桂0221807 | 轮式拖拉机 | 450222001807 | 74 | 蓝元红 | 桂0224379 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102003 | |
30 | 刘洪新 | 桂0221810 | 轮式拖拉机 | 450222001810 | 75 | 韦巧玲 | 桂0224388 | 小型多功能拖拉机 | 450222102010 | |
31 | 韦明忠 | 桂0221823 | 轮式拖拉机 | 450222001823 | 76 | 韦晓鸿 | 桂0224389 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101994 | |
32 | 韦宁宇 | 桂0221830 | 轮式拖拉机 | 450222001830 | 77 | 韦国兵 | 桂0224390 | 小型多功能拖拉机 | 450222102011 | |
33 | 周利远 | 桂0221972 | 轮式拖拉机 | 450222001972 | 78 | 莫全 | 桂0224391 | 小型多功能拖拉机 | 451202003971 | |
34 | 张红云 | 桂0221986 | 轮式拖拉机 | 450222001986 | 79 | 韦朝阳 | 桂0224395 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102018 | |
35 | 高明才 | 桂0222059 | 轮式拖拉机 | 450222002059 | 80 | 彭月妃 | 桂0224396 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102002 | |
36 | 李发业 | 桂0222068 | 轮式拖拉机 | 450222002068 | 81 | 曾凡兴 | 桂0224399 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102000 | |
37 | 黄戊来 | 桂0222303 | 轮式拖拉机 | 450222002303 | 82 | 罗曾其 | 桂0224423 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102042 | |
38 | 韦文艺 | 桂0222327 | 轮式拖拉机 | 450222002327 | 83 | 覃德成 | 桂0224428 | 小型多功能拖拉机 | 451202004002 | |
39 | 李发业 | 桂0222550 | 轮式拖拉机 | 450222100081 | 84 | 吴远忠 | 桂0224429 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102044 | |
40 | 周志强 | 桂0222699 | 轮式拖拉机 | 450222100167 | 85 | 胡运武 | 桂0224433 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102084 | |
41 | 罗家圣 | 桂0222779 | 轮式拖拉机 | 450222100275 | 86 | 何战坚 | 桂0224440 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102059 | |
42 | 韦军安 | 桂0222801 | 轮式拖拉机 | 450222100293 | 87 | 龙学军 | 桂0224461 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102101 | |
43 | 覃勋灯 | 桂0222915 | 轮式拖拉机 | 450222100410 | 88 | 覃家明 | 桂0224471 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102111 | |
44 | 周利珍 | 桂0223073 | 轮式拖拉机 | 450222100571 | 89 | 罗勇 | 桂0224483 | 轮式拖拉机 | 450222102122 | |
45 | 范志芳 | 桂0223142 | 轮式拖拉机 | 450222100654 | 90 | 黄金亮 | 桂0224495 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102136 | |
附件2
柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告目录(2023年第四期)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 | 序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 |
91 | 钟龚谋 | 桂0224496 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102137 | 136 | 罗长福 | 桂0225103 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102551 |
92 | 韦强 | 桂0224502 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102140 | 137 | 梁志安 | 桂0225119 | 小型多功能拖拉机 | 451202003995 |
93 | 周建平 | 桂0224513 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102154 | 138 | 韦胜光 | 桂0225128 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102079 |
94 | 周克仁 | 桂0224519 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102163 | 139 | 龙梁森 | 桂0225129 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102641 |
95 | 罗恒桓 | 桂0224521 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102161 | 140 | 盘树红 | 桂0225148 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102664 |
96 | 吴宏莲 | 桂0224522 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102160 | 141 | 刘国荣 | 桂0225150 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102665 |
97 | 罗友良 | 桂0224526 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102166 | 142 | 韦业国 | 桂0225168 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102885 |
98 | 莫军 | 桂0224529 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102165 | 143 | 粟乐乐 | 桂0225170 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102838 |
99 | 罗金明 | 桂0224530 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102168 | 144 | 汤雄权 | 桂0225182 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102849 |
100 | 龙金佑 | 桂0224549 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102185 | 145 | 何至通 | 桂0225189 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102151 |
101 | 黄小勇 | 桂0224561 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102192 | 146 | 周立光 | 桂0225230 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102896 |
102 | 罗振良 | 桂0224569 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102198 | 147 | 潘进喜 | 桂0225266 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102780 |
103 | 覃志锋 | 桂0224645 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102269 | 148 | 罗敬光 | 桂0225269 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102783 |
104 | 韦福生 | 桂0224651 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102282 | 149 | 龙运转 | 桂0225276 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102789 |
105 | 黄从欢 | 桂0224669 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102295 | 150 | 涂强 | 桂0225286 | 轮式拖拉机 | 450222102801 |
106 | 梁小助 | 桂0224692 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102325 | 151 | 韦龙就 | 桂0225287 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102796 |
107 | 邱金杰 | 桂0224696 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102329 | 152 | 杨彦飞 | 桂0225303 | 小型多功能拖拉机 | 450311004794 |
108 | 罗文进 | 桂0224700 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102333 | 153 | 周老五 | 桂0225308 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102917 |
109 | 张波林 | 桂0224716 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102347 | 154 | 温泉 | 桂0225309 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102936 |
110 | 张华姣 | 桂0224721 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102351 | 155 | 韦勇 | 桂0225319 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102944 |
111 | 吴仁科 | 桂0224728 | 轮式拖拉机 | 450222102345 | 156 | 毛旱光 | 桂0225320 | 小型多功能拖拉机 | 450224000901 |
112 | 何木旺 | 桂0224750 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102384 | 157 | 韦飞波 | 桂0225335 | 小型多功能拖拉机 | 450501004293 |
113 | 韦少云 | 桂0224777 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102408 | 158 | 韦平 | 桂0225339 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102946 |
114 | 周日双 | 桂0224787 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102439 | 159 | 周意华 | 桂0225356 | 小型多功能拖拉机 | 450501004201 |
115 | 韦英康 | 桂0224826 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102585 | 160 | 龚土旺 | 桂0225370 | 小型多功能拖拉机 | 450501004515 |
116 | 罗冬琼 | 桂0224832 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102600 | 161 | 梁金伍 | 桂0225386 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102959 |
117 | 覃新龙 | 桂0224847 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102617 | 162 | 罗家光 | 桂0225395 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102968 |
118 | 韦定飞 | 桂0224871 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102490 | 163 | 何贵要 | 桂0225409 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103007 |
119 | 范国强 | 桂0224876 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102494 | 164 | 韦朝阳 | 桂0225415 | 小型多功能拖拉机 | 451322010328 |
120 | 赖腾 | 桂0224888 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102516 | 165 | 韦良胜 | 桂0225417 | 小型多功能拖拉机 | 451225003251 |
121 | 韦桂环 | 桂0224905 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102666 | 166 | 陶联芳 | 桂0225418 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103004 |
122 | 韦新强 | 桂0224926 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102687 | 167 | 韦美松 | 桂0225426 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103010 |
123 | 梁金耀 | 桂0224937 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102705 | 168 | 周志强 | 桂0225428 | 轮式拖拉机 | 450222103005 |
124 | 韦庆标 | 桂0224943 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102711 | 169 | 吴柳新 | 桂0225475 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103180 |
125 | 曾龙彪 | 桂0224953 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102722 | 170 | 王秋前 | 桂0225477 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103185 |
126 | 李诚芳 | 桂0224986 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102759 | 171 | 罗金原 | 桂0225519 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103054 |
127 | 韦金响 | 桂0225001 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102025 | 172 | 黄贵斌 | 桂0225529 | 轮式拖拉机 | 450222103075 |
128 | 韦春锋 | 桂0225006 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102027 | 173 | 罗柳红 | 桂0225541 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103165 |
129 | 杨新华 | 桂0225007 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102299 | 174 | 罗贵忠 | 桂0225562 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103134 |
130 | 欧惠忠 | 桂0225018 | 轮式拖拉机 | 450222102021 | 175 | 谭运光 | 桂0225589 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103102 |
131 | 李木德 | 桂0225035 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102462 | 176 | 曾勇华 | 桂0225641 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103325 |
132 | 李保灵 | 桂0225037 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102440 | 177 | 秦远超 | 桂0225646 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103319 |
133 | 韦国标 | 桂0225056 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102203 | 178 | 周志丹 | 桂0225647 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103331 |
134 | 蓝杰 | 桂0225086 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102060 | 179 | 罗俊财 | 桂0225686 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103242 |
135 | 曾运雄 | 桂0225102 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102550 | 180 | 覃红光 | 桂0225689 | 小型多功能拖拉机 | 450311004321 |
附件3
柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告目录(2023年第四期)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 |
181 | 周光勋 | 桂0225691 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103299 |
182 | 钟建良 | 桂0225709 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103336 |
183 | 刘立强 | 桂0225719 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103350 |
184 | 韦光忠 | 桂0225720 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103373 |
185 | 卢仕才 | 桂0225730 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103363 |
186 | 何玉生 | 桂0225745 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103374 |
187 | 梁荣明 | 桂0225747 | 小型多功能拖拉机 | 451202003933 |
188 | 韦世贤 | 桂0225796 | 小型多功能拖拉机 | 450224000875 |
189 | 韦继凤 | 桂0225862 | 轮式拖拉机 | 450222103511 |
190 | 李时强 | 桂0225880 | 轮式拖拉机 | 450222103516 |
191 | 覃建德 | 桂0225890 | 轮式拖拉机 | 450222103530 |
192 | 李吉安 | 桂0225899 | 轮式拖拉机 | 450222103535 |
193 | 罗球林 | 桂0225909 | 轮式拖拉机 | 450222103566 |
194 | 韦运归 | 桂0225982 | 轮式拖拉机 | 450222103666 |
195 | 韦安春 | 桂0225992 | 轮式拖拉机 | 450222103673 |
196 | 江龙 | 桂0226001 | 轮式拖拉机 | 450222103698 |
197 | 周宏鲜 | 桂0226027 | 手扶拖拉机运输机组 | 450221004243 |
198 | 陶石 | 桂0226051 | 轮式拖拉机 | 450222103830 |
199 | 梁志杰 | 桂0226065 | 轮式拖拉机 | 450222103831 |
200 | 覃建金 | 桂0226081 | 手扶拖拉机运输机组 | 450221004427 |
201 | 覃红强 | 桂0226085 | 手扶拖拉机运输机组 | 450221004430 |
202 | 谢光政 | 桂0226096 | 轮式拖拉机 | 450222103820 |
203 | 何大伟 | 桂0226111 | 轮式拖拉机 | 450222103723 |
204 | 罗文俊 | 桂0226162 | 轮式拖拉机 | 450222103947 |
205 | 韦柳军 | 桂0226166 | 轮式拖拉机 | 450224001510 |
|