柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告(2023年第一期)
柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告(2023年第一期)
根据《中华人民共和国国家标准拖拉机禁用与报废》(GB/T16877-2008)、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》、《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》规定,柳城县辖区内拖拉机和联合收割机123台(见附件1、见附件2),已经超过拖拉机和联合收割机强制报废年限,所有人逾期未办理注销登记及已申请注销登记未收回牌证。现公告号牌、登记证书、行驶证作废。
特此公告
柳城县农业农村局
2023年04月10日
附件1
柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告目录
(2023年第一期)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 | 序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 | |
1 | 刘房生 | 桂0220508 | 履带式联合收割机 | 450222100163 | 46 | 韦明高 | 桂0223627 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101239 | |
2 | 覃国民 | 桂0220509 | 履带式联合收割机 | 450222100737 | 47 | 杨立红 | 桂0223628 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101229 | |
3 | 孔德葵 | 桂0220692 | 履带式联合收割机 | 450222103064 | 48 | 兰小逢 | 桂0223637 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101228 | |
4 | 潘海军 | 桂0220695 | 履带式联合收割机 | 450222103063 | 49 | 黄 红 | 桂0223650 | 小型多功能拖拉机 | 450222101280 | |
5 | 孔德亮 | 桂0220696 | 履带式联合收割机 | 450222103065 | 50 | 赖日华 | 桂0223655 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101305 | |
6 | 蓝义飞 | 桂0220730 | 履带式联合收割机 | 450222103218 | 51 | 韦梦成 | 桂0223683 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101313 | |
7 | 谭立生 | 桂0220733 | 履带式联合收割机 | 450222103227 | 52 | 罗三球 | 桂0223687 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101294 | |
8 | 韦福荣 | 桂0220737 | 履带式联合收割机 | 450222103231 | 53 | 韦海明 | 桂0223688 | 小型多功能拖拉机 | 450222101236 | |
9 | 韦志含 | 桂0220741 | 履带式联合收割机 | 450222103239 | 54 | 梁安 | 桂0223706 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101374 | |
10 | 梁利勇 | 桂0220753 | 履带式联合收割机 | 450222103264 | 55 | 刘培喜 | 桂0223827 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101483 | |
11 | 梁建正 | 桂0220762 | 履带式联合收割机 | 450222103271 | 56 | 韦作勤 | 桂0223838 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101487 | |
12 | 潘月新 | 桂0220785 | 履带式联合收割机 | 450222103398 | 57 | 梁洪建 | 桂0223841 | 轮式拖拉机 | 450222101570 | |
13 | 叶建雄 | 桂0220791 | 履带式联合收割机 | 450222103401 | 58 | 韦洪青 | 桂0223846 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101507 | |
14 | 韦庆宝 | 桂0220810 | 履带式联合收割机 | 450222103488 | 59 | 刘水生 | 桂0224019 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101658 | |
15 | 梁柳荣 | 桂0220818 | 履带式联合收割机 | 450222103502 | 60 | 吴科灵 | 桂0224062 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101706 | |
16 | 蓝义飞 | 桂0220820 | 履带式联合收割机 | 450222103506 | 61 | 兰生云 | 桂0224118 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101761 | |
17 | 林梅萍 | 桂0220822 | 履带式联合收割机 | 450222103558 | 62 | 刘勇平 | 桂0224142 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101794 | |
18 | 黄新安 | 桂0220833 | 履带式联合收割机 | 450222103645 | 63 | 严芝华 | 桂0224199 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101818 | |
19 | 黄水旺 | 桂0220847 | 履带式联合收割机 | 450222103658 | 64 | 罗善超 | 桂0224201 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101864 | |
20 | 韦福荣 | 桂0220861 | 履带式联合收割机 | 450222103636 | 65 | 黄华生 | 桂0224221 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101883 | |
21 | 韦洪选 | 桂0221802 | 轮式拖拉机 | 450222001802 | 66 | 兰柳荣 | 桂0224245 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101901 | |
22 | 李 平 | 桂0221930 | 轮式拖拉机 | 450222001930 | 67 | 覃建红 | 桂0224250 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101887 | |
23 | 梁华想 | 桂0221931 | 轮式拖拉机 | 450222001931 | 68 | 韦有青 | 桂0224253 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101897 | |
24 | 兰仁 | 桂0221937 | 轮式拖拉机 | 450222001937 | 69 | 邱永寿 | 桂0224280 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101924 | |
25 | 韦秀成 | 桂0221955 | 轮式拖拉机 | 450222001955 | 70 | 曾梁进 | 桂0224281 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101918 | |
26 | 潘国富 | 桂0221959 | 轮式拖拉机 | 450222001959 | 71 | 邓世平 | 桂0224328 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101966 | |
27 | 覃明旺 | 桂0222182 | 轮式拖拉机 | 450222002182 | 72 | 韦图瑶 | 桂0224347 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101980 | |
28 | 徐秀群 | 桂0222302 | 轮式拖拉机 | 450222002302 | 73 | 梁华 | 桂0224349 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101969 | |
29 | 韦秀富 | 桂0222321 | 轮式拖拉机 | 450222002321 | 74 | 全新根 | 桂0224426 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102072 | |
30 | 罗韦玲 | 桂0222345 | 轮式拖拉机 | 450222002345 | 75 | 谢崇安 | 桂0224432 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102082 | |
31 | 覃秀良 | 桂0222588 | 轮式拖拉机 | 450222100032 | 76 | 兰田荣 | 桂0224442 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102090 | |
32 | 胡建超 | 桂0222695 | 轮式拖拉机 | 450222100177 | 77 | 黄俊 | 桂0224480 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102120 | |
33 | 姚仁国 | 桂0223001 | 轮式拖拉机 | 450222100483 | 78 | 韦永 | 桂0224512 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102155 | |
34 | 刘继生 | 桂0223059 | 轮式拖拉机 | 450222100650 | 79 | 韦洪会 | 桂0224531 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102170 | |
35 | 叶朝渊 | 桂0223130 | 轮式拖拉机 | 450222100629 | 80 | 韦覃德 | 桂0224587 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102281 | |
36 | 韦雄章 | 桂0223138 | 轮式拖拉机 | 450222100651 | 81 | 韦明乐 | 桂0224639 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102264 | |
37 | 周有军 | 桂0223156 | 轮式拖拉机 | 450222100674 | 82 | 刘佳玮 | 桂0224665 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102293 | |
38 | 罗官德 | 桂0223533 | 小型多功能拖拉机 | 450222101218 | 83 | 黄志伟 | 桂0224681 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102309 | |
39 | 朱海兵 | 桂0223539 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101251 | 84 | 韦才平 | 桂0224722 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102354 | |
40 | 朱东强 | 桂0223545 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101278 | 85 | 黄勇志 | 桂0224726 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102356 | |
41 | 陈济健 | 桂0223570 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101341 | 86 | 梁庆爱 | 桂0224766 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102398 | |
42 | 韦长建 | 桂0223589 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101339 | 87 | 黄荣山 | 桂0224865 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102485 | |
43 | 何振平 | 桂0223599 | 小型多功能拖拉机 | 450222101224 | 88 | 覃国志 | 桂0224872 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102492 | |
44 | 赖海华 | 桂0223615 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222101260 | 89 | 梁远春 | 桂0224877 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102495 | |
45 | 韦富良 | 桂0223618 | 小型多功能拖拉机 | 450222101231 | 90 | 黄荣全 | 桂0224907 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102672 |
附件2
柳城县拖拉机和联合收割机号牌、登记证书、行驶证作废公告目录
(2023年第一期)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 | 序号 | 所有人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 登记证书编号 |
91 | 黄辉玲 | 桂0224918 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102718 | |||||
92 | 梁杰 | 桂0224929 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102689 | |||||
93 | 吴炳榕 | 桂0224931 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102691 | |||||
94 | 李建平 | 桂0224939 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102707 | |||||
95 | 钟天贵 | 桂0225029 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102228 | |||||
96 | 黄玉光 | 桂0225050 | 轮式拖拉机 | 450222102466 | |||||
97 | 韦贵安 | 桂0225149 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102659 | |||||
98 | 兰元 | 桂0225199 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102862 | |||||
99 | 谢帮忠 | 桂0225296 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102812 | |||||
100 | 刘远东 | 桂0225323 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102945 | |||||
101 | 秦春生 | 桂0225347 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102966 | |||||
102 | 朱柳民 | 桂0225349 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222102965 | |||||
103 | 黄荣飞 | 桂0225537 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103097 | |||||
104 | 吴文豪 | 桂0225607 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103209 | |||||
105 | 曾建成 | 桂0225621 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103326 | |||||
106 | 曾春生 | 桂0225630 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103312 | |||||
107 | 李海华 | 桂0225645 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103332 | |||||
108 | 朱柳民 | 桂0225733 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103364 | |||||
109 | 林房祥 | 桂0225740 | 轮式拖拉机 | 450222103472 | |||||
110 | 谭启胜 | 桂0225773 | 轮式拖拉机 | 450222103422 | |||||
111 | 庄林桂 | 桂0225779 | 轮式拖拉机 | 450222103421 | |||||
112 | 廖文辉 | 桂0225783 | 轮式拖拉机 | 450102200842 | |||||
113 | 叶丽华 | 桂0225793 | 轮式拖拉机 | 450222103440 | |||||
114 | 韦成飞 | 桂0225817 | 轮式拖拉机 | 450222103469 | |||||
115 | 韦建文 | 桂0225828 | 手扶拖拉机运输机组 | 450222103372 | |||||
116 | 梁刚文 | 桂0225859 | 手扶拖拉机运输机组 | 451321002943 | |||||
117 | 严焕广 | 桂0225945 | 轮式拖拉机 | 450222103623 | |||||
118 | 王国文 | 桂0225972 | 轮式拖拉机 | 450222103656 | |||||
119 | 李建平 | 桂0225997 | 轮式拖拉机 | 450222103674 | |||||
120 | 何光建 | 桂0225998 | 轮式拖拉机 | 450222103753 | |||||
121 | 曾宪波 | 桂0226028 | 轮式拖拉机 | 450222103721 | |||||
122 | 黄标 | 桂0226108 | 轮式拖拉机 | 450222103679 | |||||
123 | 梁建 | 桂0226110 | 轮式拖拉机 | 450222103730 | |||||
1