2020年柳城县卫生和教育系统事业单位第一次和第二次公开招聘高校毕业生拟考核人选名单
来源:
柳城县人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2020-07-22 16:47
 
根据《2020年柳城县卫生和教育系统事业单位第一次公开招聘高校毕业生公告》和《2020年柳城县卫生和教育系统事业单位第二次公开招聘高校毕业生公告》要求及安排,柳城县卫生和教育系统事业单位第一次和第二次公开招聘高校毕业生面试工作已结束,拟定宁婧莹等42名同志为柳城县事业单位考核人选,现予以公告,对拟考核的同志如有异议,请致电投诉电话0772-7612732如实反映问题。 拟考核人选名单如下: | ||||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 内科医师 | 1 | 宁婧莹 | 女 | 1997.02 | 本科 | 2019年6月/吉首大学/针灸推拿学 | 83.5 | 1 | |
2 | 检验师 | 1 | 张茜媛 | 女 | 1996.08 | 本科 | 2019年7月/天津医科大学/医学检验技术 | 77.84 | 1 | |||
3 | 药剂师 | 1 | 林颖 | 女 | 1996.03 | 本科 | 2019年6月/广西中医药大学/中药学 | 86.27 | 1 | |||
4 | 柳城县疾控预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 4 | 丁宝 | 男 | 1997.07 | 本科 | 2020年6月/桂林医学院/预防医学 | 86.4 | 1 | ||
5 | 覃柳榕 | 女 | 1997.03 | 本科 | 2019年6月/桂林医学院/预防医学 | 86.4 | 1 | |||||
6 | 范雯雯 | 女 | 1997.12 | 本科 | 2020年7月/桂林医学院/预防医学 | 74.3 | 8 | 第3至7名放弃,递补 | ||||
7 | 柳城县教育局 | 柳城县中学 | 高中数学教师 | 1 | 郑元良 | 女 | 1997.10 | 本科 | 2020年7月/广西师范大学/数学与应用数学 | 87.33 | 1 | |
8 | 高中语文教师一 | 2 | 韦昭彤 | 女 | 1983.08 | 研究生 | 2020年7月/南宁师范大学/学科教学(语文) | 88 | 1 | |||
9 | 成宝杰 | 男 | 1991.12 | 研究生 | 2020年7月/南宁师范大学/学科教学(语文) | 87.5 | 2 | |||||
10 | 高中语文教师二 | 4 | 林珊 | 女 | 1997.04 | 本科 | 2019年6月/赣南师范大学/汉语国际教育 | 87.67 | 1 | |||
11 | 骆莉莎 | 女 | 1998.02 | 本科 | 2020年7月/玉林师范学院/汉语言文学 | 87.5 | 2 | |||||
12 | 陆敏 | 女 | 1997.09 | 本科 | 2020年7月/玉林师范学院/汉语言文学 | 84.5 | 3 | |||||
13 | 莫央颖 | 女 | 1997.11 | 本科 | 2020年6月/广西师范大学/汉语国际教育 | 83.17 | 4 | |||||
14 | 柳城县教育局 | 柳城县中学 | 高中历史教师二 | 1 | 付少敏 | 女 | 2000.06 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/历史学 | 85 | 1 | |
15 | 高中音乐教师 | 1 | 梁梓苑 | 女 | 1996.02 | 本科 | 2019.06/广东省嘉应学院/舞蹈学 | 82.67 | 1 | |||
16 | 高中政治教师 | 1 | 王幸思 | 女 | 1997.04 | 本科 | 2020年6月/南宁师范大学/思想政治教育 | 85.33 | 1 | |||
17 | 高中数学教师二 | 4 | 滚睿婕 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2020年6月/广西师范大学/信息与计算科学 | 87.67 | 2 | |||
18 | 陆伟泽 | 男 | 1994.02 | 本科 | 2020年6月/南宁师范大学/数学与应用数学 | 83.33 | 4 | |||||
19 | 高中物理教师二 | 3 | 李国飞 | 男 | 1995.10 | 本科 | 2019年6月/北部湾大学/物理学 | 88.33 | 1 | |||
20 | 陈柳沙 | 女 | 1995.10 | 本科 | 2020年7月/南宁师范大学/物理学 | 88 | 2 | |||||
21 | 乔颖媛 | 女 | 1997.09 | 本科 | 2020年6月/广西师范大学/物理学 | 88 | 2 | |||||
22 | 高中心理教师二 | 1 | 叶丽芝 | 女 | 1997.11 | 本科 | 2020年7月/南宁师范大学/应用心理学 | 86.33 | 1 | |||
23 | 高中体育教师 | 1 | 丁宏东 | 男 | 1997.04 | 本科 | 2020年6月/北京体育大学/体育教育 | 80.33 | 1 | |||
24 | 高中电教管理与维护老师 | 1 | 雷有声 | 男 | 1999.04 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/通信工程 | 83.67 | 1 | |||
25 | 高中生物教师二 | 2 | 韦彩信 | 女 | 1998.03 | 本科 | 2020年6月/河池学院/生物科学 | 86.33 | 1 | |||
26 | 高中语文教师 | 2 | 梁丹丹 | 女 | 1997.12 | 本科 | 2020年6月/河池学院/汉语言文学 | 87.33 | 1 | |||
27 | 吴思华 | 女 | 1997.01 | 本科 | 2020年6月/河池学院/汉语言文学 | 86 | 2 | |||||
28 | 柳城县教育局 | 柳城县实验高级中学 | 高中地理教师 | 3 | 赵红丽 | 女 | 1995.12 | 本科 | 2019年6月/北部湾大学/地理科学 | 86 | 1 | |
29 | 吴晴平 | 女 | 1994.04 | 本科 | 2019年6月/北部湾大学/地理科学 | 85.33 | 2 | |||||
30 | 周金锗 | 女 | 1998.04 | 本科 | 2020年7月/桂林理工大学博文管理学院/地理信息科学 | 78.67 | 3 | |||||
31 | 高中历史教师 | 2 | 温敏杰 | 男 | 1998.04 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/历史学 | 86.67 | 1 | |||
32 | 丁汝珊 | 女 | 1996.07 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/历史学 | 85.67 | 2 | |||||
33 | 高中政治教师 | 2 | 杨小华 | 女 | 1996.11 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/思想政治教育 | 83 | 2 | |||
34 | 蒙少婧 | 女 | 1996.11 | 本科 | 2020年6月/河池学院/思想政治教育 | 75.33 | 3 | 第1名放弃,递补 | ||||
35 | 高中数学教师 | 2 | 韦冬梅 | 女 | 1997.11 | 本科 | 2020年6月/湖北师范大学/数学与应用数学 | 85.67 | 2 | |||
36 | 高中生物教师 | 3 | 梁海连 | 女 | 1998.12 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/生物科学 | 87.67 | 1 | |||
37 | 张柱青 | 女 | 1998.09 | 本科 | 2020年6月/玉林师范学院/生物科学 | 83 | 3 | |||||
38 | 高中化学教师 | 1 | 莫颜妃 | 女 | 1997.08 | 本科 | 2020年6月/河池学院/化学 | 85.33 | 1 | |||
39 | 高中心理教师 | 1 | 周幸 | 女 | 1997.11 | 本科 | 2020年6月/广西师范大学/应用心理学 | 87 | 1 | |||
40 | 高中体育教师 | 1 | 刘威 | 男 | 1997.05 | 本科 | 2020年6月/河池学院/体育教育 | 85 | 1 | |||
41 | 高中物理教师 | 1 | 杨庆忠 | 男 | 1996.11 | 本科 | 2019年6月/北部湾大学/物理学 | 88.33 | 1 | |||
柳城县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
2020年7月17日 |