柳城县市场监督管理局2021年食品安全监督抽检信息通告(第1期)
柳城县市场监督管理局2021年食品安全
监督抽检信息通告(第1期)
近期,我局组织食品监督抽检211批次样品,抽样检验项目合格样品210批次,不合格样品1批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通报如下:
抽检总体情况
所有抽检样品遵循随机抽样原则。抽检食用农产品185批次,合格样品184批次,不合格样品1批次;抽检食用油、油脂及其制品1批次,合格样品1批次;抽检蔬菜制品4批次,合格样品4批次;抽检调味品3批次,合格样品3批次;抽检糕点2批次,合格样品2批次;抽检酒类16批次,合格样品16批次。
核查处置情况
对抽检中发现的不合格产品,柳城县市场监督管理局立即组织开展核查处置相关工作。责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
附件:1.本次检验项目
2.柳城县食品监督抽检不合格产品信息
3.柳城县食品监督抽检合格产品信息
柳城县市场监督管理局
2021年9月24日
特别声明:食品安全监督抽检是以发现问题为导向,以排查风险为目的,组织的食品抽样检验活动,不代表该类食品的整体质量安全状况,仅是对抽检批次食品的监督行为;此通告目的在于食品安全监管和接受社会监督,禁止他人断章取义、随意删减, 可整版转载采用。
附件:1
本次检验项目
序号 |
食品大类(一级) |
食品亚类(二级) |
食品品种(三级) |
食品细类 |
风险等级 |
检验项目 |
1 |
食用油、油脂及其制品 |
食用植物油(含煎炸用油) |
食用植物油(半精炼、全精炼) |
花生油 |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
玉米油 |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
芝麻油 |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | ||||
橄榄油、油橄榄果渣油 |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
菜籽油 |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | ||||
大豆油 |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
食用植物调和油 |
高 |
酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | ||||
其他食用植物油(如茶油等,半精炼、全精炼) |
高 |
酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
煎炸过程用油(餐饮环节) |
煎炸过程用油 |
高 |
酸价、极性组分 | |||
食用动物油脂 |
食用动物油脂 |
食用动物油脂 |
高 |
酸价、过氧化值、丙二醛、苯并[a]芘 | ||
食用油脂制品 |
食用油脂制品 |
食用油脂制品 |
较高 |
酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、霉菌 | ||
2 |
调味品 |
酱油 |
酱油 |
酱油 |
一般 |
氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 |
食醋 |
食醋 |
食醋 |
一般 |
总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | ||
酱类 |
酱类 |
黄豆酱、甜面酱等 |
一般 |
氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群 | ||
调味料酒 |
调味料酒 |
料酒 |
一般 |
糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | ||
香辛料类 |
香辛料类 |
香辛料调味油 |
一般 |
酸价/酸值、过氧化值、罗丹明B、苏丹红I-IV | ||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |
较高 |
铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV | ||||
其他香辛料调味品 |
较高 |
铅(以Pb计) | ||||
调味料 |
固体复合调味料 |
鸡粉、鸡精调味料 |
一般 |
谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||
其他固体调味料 |
一般 |
铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||||
半固体复合调味料 |
蛋黄酱、沙拉酱 |
一般 |
金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |||
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 |
一般 |
酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | ||||
辣椒酱 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ||||
火锅底料、麻辣烫底料 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ||||
其他半固体调味料 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ||||
液体复合调味料 |
蚝油、虾油、鱼露 |
一般 |
氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | |||
其他液体调味料 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||||
味精 |
味精 |
味精 |
一般 |
谷氨酸钠 | ||
食盐 |
食用盐 |
普通食用盐 |
一般 |
氯化钠、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | ||
低钠食用盐 |
一般 |
氯化钾、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | ||||
风味食用盐 |
一般 |
钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | ||||
特殊工艺食用盐 |
一般 |
氯化钠、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | ||||
食品生产加工用盐 |
食品生产加工用盐 |
一般 |
铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | |||
腌腊肉制品 |
腌腊肉制品 |
高 |
过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | |||
3 |
酒类 |
蒸馏酒 |
白酒 |
白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) |
高 |
甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
发酵酒 |
黄酒 |
黄酒 |
较高 |
酒精度、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||
啤酒 |
啤酒 |
一般 |
酒精度、甲醛、警示语标注 | |||
葡萄酒 |
葡萄酒 |
较高 |
酒精度、甲醇、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | |||
果酒 |
果酒 |
较高 |
酒精度、展青霉素、糖精钠(以糖精计) | |||
其他酒 |
其他发酵酒 |
其他发酵酒 |
较高 |
酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | ||
配制酒 |
以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |
较高 |
酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |||
以发酵酒为酒基的配制酒 |
较高 |
酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||||
其他蒸馏酒 |
其他蒸馏酒 |
较高 |
酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计) | |||
4 |
蔬菜制品 |
蔬菜制品 |
酱腌菜 |
酱腌菜 |
较高 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 |
蔬菜干制品 |
自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
食用菌制品 |
干制食用菌 |
一般 |
镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | |||
腌渍食用菌 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||||
其他蔬菜制品 |
其他蔬菜制品 |
一般 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | |||
5 |
糕点 |
糕点 |
糕点 |
糕点 |
较高 |
酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 |
月饼 |
月饼 |
较高 |
酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | |||
粽子 |
粽子 |
粽子 |
较高 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | ||
6 |
食用农产品 |
畜禽肉及副产品 |
畜肉 |
猪肉 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、土霉素、克伦特罗、沙丁胺醇、地塞米松、利巴韦林 |
牛肉 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、克伦特罗、莱克多巴胺、地塞米松 | ||||
羊肉 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺 | ||||
其他畜肉 |
高 |
呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | ||||
禽肉 |
鸡肉 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、金刚烷胺、尼卡巴嗪 | |||
鸭肉 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、土霉素 | ||||
其他禽肉 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、土霉素 | ||||
|
食用农产品 |
畜禽肉及副产品 |
畜副产品 |
猪肝 |
高 |
镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、土霉素 |
牛肝 |
高 |
呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、多西环素 | ||||
羊肝 |
高 |
恩诺沙星、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | ||||
猪肾 |
高 |
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素 | ||||
牛肾 |
高 |
恩诺沙星、氟苯尼考、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | ||||
羊肾 |
高 |
恩诺沙星、镉(以Cd计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | ||||
其他畜副产品 |
高 |
呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | ||||
禽副产品 |
鸡肝 |
高 |
呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、金刚烷胺 | |||
其他禽副产品 |
高 |
呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、金刚烷胺 | ||||
蔬菜 |
豆芽 |
豆芽 |
较高 |
铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | ||
鳞茎类蔬菜 |
韭菜 |
较高 |
镉(以Cd计)、腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |||
鲜食用菌 |
鲜食用菌 |
较高 |
镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺 | |||
芸薹属类蔬菜 |
结球甘蓝 |
较高 |
氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、乙酰甲胺磷 | |||
芸薹属类蔬菜 |
菜薹 |
较高 |
氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、克百威、甲胺磷 | |||
叶菜类蔬菜 |
菠菜 |
较高 |
阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷 | |||
叶菜类蔬菜 |
芹菜 |
较高 |
毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果、马拉硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷 | |||
叶菜类蔬菜 |
普通白菜 |
较高 |
毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、甲拌磷 | |||
叶菜类蔬菜 |
大白菜 |
较高 |
毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、克百威、甲胺磷 | |||
叶菜类蔬菜 |
油麦菜 |
较高 |
氟虫腈、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素 | |||
茄果类蔬菜 |
茄子 |
较高 |
氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷、甲氰菊酯 | |||
茄果类蔬菜 |
辣椒 |
较高 |
镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、 | |||
茄果类蔬菜 |
甜椒 |
较高 |
氧乐果、水胺硫磷、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、 | |||
茄果类蔬菜 |
番茄 |
较高 |
氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、溴氰菊酯 | |||
瓜类蔬菜 |
黄瓜 |
较高 |
克百威、氧乐果、毒死蜱、腐霉利、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |||
根茎类和薯芋类蔬菜 |
山药 |
较高 |
铅(以Pb计)、氧乐果、百菌清、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |||
根茎类和薯芋类蔬菜 |
姜 |
较高 |
铅(以Pb计)、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、吡虫啉、甲拌磷 | |||
根茎类和薯芋类蔬菜 |
胡萝卜 |
较高 |
敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、联苯菊酯 | |||
水生类蔬菜 |
莲藕 |
较高 |
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、多菌灵、吡虫啉、丙环唑、啶虫脒、敌百虫 | |||
|
食用农产品 |
蔬菜 |
豆类蔬菜 |
豇豆 |
较高 |
克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
豆类蔬菜 |
菜豆 |
较高 |
氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、水胺硫磷 | |||
水产品 |
淡水产品 |
淡水鱼 |
高 |
孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地西泮 | ||
淡水虾 |
高 |
孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 | ||||
淡水蟹 |
高 |
孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | ||||
海水产品 |
海水鱼 |
高 |
镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、 | |||
海水虾 |
高 |
镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | ||||
海水蟹 |
高 |
镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | ||||
贝类 |
贝类 |
高 |
镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、氟苯尼考 | |||
水果类 |
仁果类水果 |
苹果 |
较高 |
毒死蜱、克百威、三唑醇、氧乐果 | ||
梨 |
较高 |
克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | ||||
核果类水果 |
枣 |
较高 |
多菌灵、氟虫腈、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | |||
桃 |
较高 |
苯醚甲环唑、多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯 | ||||
油桃 |
较高 |
多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果 | ||||
柑橘类水果 |
柑、橘 |
较高 |
苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯唑磷、联苯菊酯 | |||
柚 |
较高 |
水胺硫磷、氟虫腈、联苯菊酯 | ||||
柠檬 |
较高 |
多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 | ||||
橙 |
较高 |
丙溴磷、多菌灵、克百威、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 | ||||
浆果和其他小型水果 |
葡萄 |
较高 |
苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |||
草莓 |
较高 |
阿维菌素、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果 | ||||
猕猴桃 |
较高 |
敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | ||||
热带和亚热带水果 |
香蕉 |
较高 |
苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、多菌灵、氧乐果 | |||
芒果 |
较高 |
多菌灵、戊唑醇、氧乐果、苯醚甲环唑、嘧菌酯 | ||||
火龙果 |
较高 |
氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | ||||
荔枝 |
较高 |
氧乐果、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、苯醚甲环唑 | ||||
瓜果类水果 |
西瓜 |
较高 |
甲胺磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果 | |||
甜瓜类 |
较高 |
甲基异柳磷、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | ||||
|
食用农产品 |
鲜蛋 |
鲜蛋 |
鸡蛋 |
高 |
氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、多西环素、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物 |
其他禽蛋 |
高 |
氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量) |
附件:2 | ||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号的样品所检项目,数据由检验机构提供) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目//检验结果//标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 柳城县六塘镇农贸市场内 | 苦瓜 | 2021-5-30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯//0.094//0.05 | 食用农产品 | 广西民生中检联检测有限公司 | |||||
附件:3 | |||||||||
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号的样品所检项目,数据由检验机构提供) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 柳城县六塘镇兰群燕蔬菜摊 | 广西 | 山药 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
2 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 青瓜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
3 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 白皮土豆 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
4 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 山药 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
5 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 土豆 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
6 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 洋葱 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
7 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 胡萝卜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
8 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 铁头包菜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
9 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 香梨 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
10 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 白萝卜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
11 | / | / | 柳城县六塘镇兰群燕蔬菜摊 | 广西 | 茄子 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
12 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 铁棍山药 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
13 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 嫩姜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
14 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 猪后腿肉 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
15 | / | / | 柳城县六塘镇兰群燕蔬菜摊 | 广西 | 马铃薯 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
16 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 茄子 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
17 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 胡萝卜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
18 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 莲藕 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
19 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 茄子 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
20 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 苦瓜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
21 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 白萝卜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
22 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 青瓜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
23 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 青椒 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
24 | / | / | 柳城县马山镇韦建秋蔬菜摊 | 广西 | 香芹 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
25 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 85#苹果 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
26 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 贡梨 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
27 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 洋葱 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
28 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 山东大姜 | 2021-05-29 | 食用农产品 | ||
29 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 马铃薯 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
30 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 山药 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
31 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 包菜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
32 | / | / | 柳城县六塘镇兰群燕蔬菜摊 | 广西 | 洋葱 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
33 | / | / | 柳城县马山镇闽辉超市 | 广西 | 青苹果 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
34 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 茄子 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
35 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 苦瓜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
36 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 胡萝卜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
37 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 上海青 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
38 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 白萝卜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
39 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 西芹 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
40 | / | / | 柳城县马山镇赤泥韦金玉蔬菜摊 | 广西 | 青瓜 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
41 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 胡萝卜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
42 | / | / | 柳城县马山镇韦建龙肉摊 | 广西 | 猪肉 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
43 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 白萝卜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
44 | / | / | 刘美强猪肉摊 | 广西 | 猪肉 | 2021-05-31 | 食用农产品 | ||
45 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 莴笋 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
46 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 包菜 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
47 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 山药 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
48 | / | / | 柳城县六塘镇谢银燕豆腐摊 | 广西 | 马铃薯 | 2021-05-30 | 食用农产品 | ||
49 | / | / | 苏凤琼蔬菜摊 | 广西 | 山药 | 2021-06-01 | 食用农产品 | ||
