灾害救助需求和款物
柳城县2022年1至12月发放因灾倒房恢复重建补助花名册
来源: 柳城县应急管理局
发布日期: 2022-12-30
柳城县2022年1至12月发放因灾倒房恢复重建补助花名册
填报单位:柳城县应急管理局 统计时间:2022年12月30日
序号 户主姓名 家庭住址 倒房时间 倒塌住房间数 住房验收时间 重建间数 重建面积 审批时间 发放补助金额(万元) 发放时间 家庭类别 家庭人口数
1 韦XX xxx 2021.1 2 2022.2.10 2 70 2022.2.20 2 2022.4.28 一般户 3
2 郑XX xxx 2021.6 1 2022.4.6 3 121 2022.4.11 2 2022.5.9 一般户 4
3 温XX xxx 2021.6 3 2022.4.25 2 100 2022.4.27 2 2022.5.16 一般户 1
4 韦XX xxx 2021.6.21 3 2022.4.26 3 130 2022.4.30 2 2022.5.16 一般户 3
5 韦XX xxx 2021.9.13 3 2022.5.6 7 223 2022.5.8 2 2022.5.19 一般户 3
6 覃xx xxx 2021.6.25 3 2022.5.20 3 110 2022.5.21 2 2022.9.26 一般户 3
7 韦XX xxx 2022.2.15 3 2022.6.23 3 210 2022.6.30 2 2022.9.26 一般户 5
8 韦XX xxx 2022.2.15 3 2022.6.23 3 130 2022.6.26 2 2022.9.26 一般户 3
9 罗XX xxx 2021.6.15 1 2022.7.12 2 80 2022.7.16 2 2022.9.26 一般户 2
10 韦xx xxx 2021.6.15 3 2022.10.8 4 108 2022.10.10 2 2022.11.14 一般户 3
11 温xx xxx 2022.6.29 2 2022.10.21 2 82 2022.10.23 2 2022.12.06 底保户 6
12 毛xx xxx 2022.7 3 2022.11.18 3 75 2022.11.20 2 2022.12.21 一般户 1
13 罗xx xxx 2022.8 2 2022.11.19
110 2022.11.21 2 2022.12.28 一般户 2
14 温xx xxx 2022.06 3 2022.11.21 3 102 2022.11.22 2 2022.12.21 一般户 6
15 胡xx xxx 2021.06 3 2022.10.13 4 93 2022.10.21 2 2022.12.21 一般户 4
16 兰xx xxx 2021.06 2 2022.11.02 2 98 2022.11.13 2 2022.12.21 一般户 4
17 兰xx xxx 2021.06 2 2022.11.02 2 117 2022.11.13 2 2022.12.21 一般户 1
合 计

42
48 1959
34

54


柳城县2022年1至12月发放因灾倒房恢复重建补助花名册

来源: 柳城县应急管理局  |   发布日期: 2022-12-30 10:10   
柳城县2022年1至12月发放因灾倒房恢复重建补助花名册
填报单位:柳城县应急管理局 统计时间:2022年12月30日
序号 户主姓名 家庭住址 倒房时间 倒塌住房间数 住房验收时间 重建间数 重建面积 审批时间 发放补助金额(万元) 发放时间 家庭类别 家庭人口数
1 韦XX xxx 2021.1 2 2022.2.10 2 70 2022.2.20 2 2022.4.28 一般户 3
2 郑XX xxx 2021.6 1 2022.4.6 3 121 2022.4.11 2 2022.5.9 一般户 4
3 温XX xxx 2021.6 3 2022.4.25 2 100 2022.4.27 2 2022.5.16 一般户 1
4 韦XX xxx 2021.6.21 3 2022.4.26 3 130 2022.4.30 2 2022.5.16 一般户 3
5 韦XX xxx 2021.9.13 3 2022.5.6 7 223 2022.5.8 2 2022.5.19 一般户 3
6 覃xx xxx 2021.6.25 3 2022.5.20 3 110 2022.5.21 2 2022.9.26 一般户 3
7 韦XX xxx 2022.2.15 3 2022.6.23 3 210 2022.6.30 2 2022.9.26 一般户 5
8 韦XX xxx 2022.2.15 3 2022.6.23 3 130 2022.6.26 2 2022.9.26 一般户 3
9 罗XX xxx 2021.6.15 1 2022.7.12 2 80 2022.7.16 2 2022.9.26 一般户 2
10 韦xx xxx 2021.6.15 3 2022.10.8 4 108 2022.10.10 2 2022.11.14 一般户 3
11 温xx xxx 2022.6.29 2 2022.10.21 2 82 2022.10.23 2 2022.12.06 底保户 6
12 毛xx xxx 2022.7 3 2022.11.18 3 75 2022.11.20 2 2022.12.21 一般户 1
13 罗xx xxx 2022.8 2 2022.11.19
110 2022.11.21 2 2022.12.28 一般户 2
14 温xx xxx 2022.06 3 2022.11.21 3 102 2022.11.22 2 2022.12.21 一般户 6
15 胡xx xxx 2021.06 3 2022.10.13 4 93 2022.10.21 2 2022.12.21 一般户 4
16 兰xx xxx 2021.06 2 2022.11.02 2 98 2022.11.13 2 2022.12.21 一般户 4
17 兰xx xxx 2021.06 2 2022.11.02 2 117 2022.11.13 2 2022.12.21 一般户 1
合 计

42
48 1959
34

54



×
×