2020年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅网站  |
发布日期:
2020-10-27 08:45
 
2020年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批) | ||||||||||||
根据《2020年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,蒋林芳等69名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用蒋林芳等69名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示, 公示期5个工作日(2020年10月27日至2020年11月2日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年11月2日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳城县中小企业服务中心 | 专技岗位 | 7250200508 | 蒋林芳 | 女 | 1997.11 | 本科 | 汉族 | 2020年7月/许昌学院/人力资源管理 | 1145020801204 | 147.90 | 2 | |
柳城县科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 7250200509 | 黄愉婷 | 女 | 1995.04 | 本科 | 壮族 | 2017年7月/广西财经学院/经济学 | 1145020801616 | 144.03 | 1 | |
韦宇 | 男 | 1996.07 | 本科 | 壮族 | 2018年6月/广西大学/通信工程 | 1145020800423 | 143.45 | 2 | ||||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 7250200540 | 刘丽丽 | 女 | 1985.10 | 大专 | 汉族 | 2010年7月/山东力明科技职业学院/临床医学 | 5245020500405 | 122.23 | 2 | |
黄深朝 | 男 | 1996.12 | 大专 | 壮族 | 2019年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500402 | 121.02 | 4 | ||||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位二 | 7250200541 | 韦兰倩 | 女 | 1995.08 | 大专 | 壮族 | 2017年6月/广西中医药大学/针灸推拿 | 5245020500524 | 130.09 | 1 | |
吴杰英 | 女 | 1997.05 | 大专 | 汉族 | 2018年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500618 | 124.09 | 2 | ||||
韦秋雪 | 女 | 1997.06 | 大专 | 壮族 | 2019年6月/广西中医药大学/口腔医学 | 5245020500513 | 121.32 | 3 | ||||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位三 | 7250200542 | 罗雅媛 | 女 | 1996.01 | 大专 | 壮族 | 2018年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500614 | 130.85 | 1 | |
袁麒淳 | 男 | 1989.09 | 本科 | 汉族 | 2014年7月/江西中医药大学科技学院/针灸推拿学 | 5245020500715 | 125.01 | 3 | ||||
覃伟潇 | 男 | 1997.07 | 本科 | 壮族 | 2020年7月/福建中医药大学/针灸推拿学 | 5245020500617 | 119.61 | 4 | ||||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位四 | 7250200543 | 韦合义 | 女 | 1995.01 | 大专 | 壮族 | 2017年6月/菏泽医学专科学校/临床医学 | 5245020500521 | 136.31 | 1 | |
叶婷 | 女 | 1998.01 | 大专 | 汉族 | 2019年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500626 | 114.90 | 2 | ||||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位五 | 7250200544 | 黎福备 | 男 | 1984.11 | 大专 | 壮族 | 2008年7月/柳州医学高等专科学校/临床医学 | 5245020500506 | 126.79 | 1 | |
黄翠 | 女 | 1985.12 | 大专 | 壮族 | 2009年7月/柳州医学高等专科学校/临床医学 | 5245020500428 | 119.61 | 2 | ||||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位六 | 7250200545 | 覃丽萍 | 女 | 1983.03 | 本科 | 壮族 | 2008年6月/右江民族医学院/临床医学 | 5245020500605 | 141.10 | 1 | |
陆威 | 男 | 1992.08 | 大专 | 汉族 | 2015年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500725 | 123.54 | 2 | ||||
韦龙春 | 女 | 1991.05 | 大专 | 壮族 | 2014年7月/山东万杰医学院/临床医学 | 5245020500430 | 116.24 | 3 | ||||
柳城县人民医院 | 医学技术岗位 | 7250200546 | 蓝晓平 | 女 | 1987.06 | 本科 | 壮族 | 2013年6月/桂林医学院/医学检验 | 5545020502203 | 127.56 | 1 | |
柳城县人民医院 | 护理岗位一 | 7250200547 | 胡晓媚 | 女 | 1987.12 | 大专 | 汉族 | 2009年7月/柳州医学高等专科学校/护理 | 5445020501801 | 134.70 | 1 | |
韦翠明 | 女 | 1993.12 | 大专 | 壮族 | 2016年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501803 | 133.27 | 2 | ||||
黄丽姿 | 女 | 1992.04 | 大专 | 汉族 | 2014年7月/右江民族医学院/助产 | 5445020501206 | 124.03 | 3 | ||||
覃宗莉 | 女 | 1991.11 | 大专 | 壮族 | 2013年6月/广西科技大学/助产 | 5445020501921 | 123.58 | 4 | ||||
李枝彦 | 女 | 1992.07 | 大专 | 汉族 | 2015年7月/右江民族医学院/助产 | 5445020501812 | 122.11 | 5 | ||||
龙玉雯 | 女 | 1986.11 | 大专 | 壮族 | 2007年7月/柳州医学高等专科学校/助产 | 5445020501905 | 118.87 | 6 | ||||
柳城县人民医院 | 护理岗位二 | 7250200548 | 韦惠娟 | 女 | 1991.05 | 大专 | 壮族 | 2012年6月/桂林医学院/护理 | 5445020501726 | 129.03 | 1 | |
韦正娥 | 女 | 1995.06 | 大专 | 壮族 | 2017年7月/安徽医学高等专科学校/护理 | 5445020501615 | 127.67 | 2 | ||||
陈蓓蓓 | 女 | 1989.04 | 大专 | 汉族 | 2009年7月/柳州医学高等专科学校/助产 | 5445020501917 | 125.33 | 3 | ||||
韦方明 | 女 | 1995.04 | 大专 | 壮族 | 2016年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501208 | 124.76 | 4 | ||||
周桂秀 | 女 | 1985.06 | 大专 | 壮族 | 2007年7月/柳州医学高等专科学校/助产 | 5445020501802 | 117.31 | 5 | ||||
韦美媛 | 女 | 1992.12 | 大专 | 壮族 | 2014年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501408 | 112.52 | 6 | ||||
柳城县人民医院 | 护理岗位三 | 7250200549 | 甘慧琼 | 女 | 1986.11 | 大专 | 汉族 | 2009年6月/广西卫生管理干部学院/护理 | 5445020501718 | 145.43 | 1 | |
林小玉 | 女 | 1993.01 | 大专 | 壮族 | 2014年6月/广西卫生职业技术学院/护理 | 5445020501528 | 135.28 | 2 | ||||
银春蓓 | 女 | 1987.07 | 大专 | 仫佬族 | 2008年7月/柳州医学高等专科学校/助产 | 5445020501608 | 127.47 | 3 | ||||
黄梦圆 | 女 | 1995.09 | 大专 | 壮族 | 2016年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501702 | 126.36 | 4 | ||||
谢月静 | 女 | 1983.08 | 大专 | 壮族 | 2006年7月/柳州医学高等专科学校/高级护理 | 5445020501716 | 124.02 | 5 | ||||
覃宇慧 | 女 | 1991.10 | 大专 | 壮族 | 2014年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501312 | 123.64 | 6 | ||||
罗华娇 | 女 | 1991.07 | 大专 | 汉族 | 2015年6月/桂林医学院/护理 | 5445020501215 | 123.18 | 7 | ||||
柳城县人民医院 | 护理岗位四 | 7250200550 | 韦小玲 | 女 | 1984.04 | 大专 | 壮族 | 2006年7月/西安外事学院/护理 | 5445020502009 | 135.84 | 1 | |
韦雪燕 | 女 | 1991.11 | 大专 | 仫佬族 | 2014年6月/广西卫生职业技术学院/护理 | 5445020501220 | 129.71 | 2 | ||||
兰苏红 | 女 | 1991.11 | 大专 | 壮族 | 2013年6月/广西卫生职业技术学院/护理 | 5445020501502 | 127.54 | 3 | ||||
乔寒寒 | 女 | 1988.05 | 大专 | 壮族 | 2009年6月/广西医科大学/护理学 | 5445020501820 | 121.78 | 4 | ||||
王燕萍 | 女 | 1984.02 | 大专 | 汉族 | 2006年7月/柳州医学高等专科学校/高级护理 | 5445020501403 | 119.25 | 5 | ||||
柳城县人民医院 | 护理岗位五 | 7250200551 | 邱小芯 | 女 | 1989.02 | 大专 | 仫佬 | 2010年6月/广西医科大学/护理学 | 5445020501201 | 126.20 | 1 | |
覃荣梅 | 女 | 1988.11 | 大专 | 壮族 | 2011年7月/柳州医学高等专科学校/助产 | 5445020501609 | 124.49 | 2 | ||||
朱汝婷 | 女 | 1986.01 | 大专 | 汉族 | 2007年7月/柳州医学高等专科学校/护理 | 5445020501224 | 117.29 | 3 | ||||
覃秀洁 | 女 | 1992.02 | 大专 | 壮族 | 2016年6月/广西科技大学/助产 | 5445020501218 | 116.16 | 4 | ||||
朱玉琳 | 女 | 1991.03 | 大专 | 汉族 | 2013年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501402 | 114.27 | 5 | ||||
杨萍 | 女 | 1989.06 | 大专 | 汉族 | 2011年6月/广西卫生管理干部学院/护理 | 5445020501813 | 112.10 | 6 | ||||
柳城县人民医院 | 会计岗位 | 7250200553 | 李意萍 | 女 | 1995.03 | 本科 | 汉族 | 2018年6月/广东海洋大学寸金学院/会计学 | 1145020903401 | 138.47 | 1 | |
柳城县人民医院 | 工程师岗位 | 7250200554 | 杨旻 | 男 | 1995.06 | 本科 | 瑶族 | 2018年6月/河池学院/机械设计制造及其自动化 | 2145020200116 | 133.13 | 1 | |
柳城县中医医院 | 护理岗位一 | 7250200555 | 梅连英 | 女 | 1997.11 | 大专 | 侗族 | 2019年1月/广西医科大学/护理 | 5445020501425 | 133.17 | 1 | |
周孟香 | 女 | 1993.01 | 大专 | 壮族 | 2014年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501808 | 123.73 | 2 | ||||
韦书婷 | 女 | 1994.04 | 大专 | 壮族 | 2018年1月/广西科技大学/护理 | 5445020501321 | 115.77 | 4 | ||||
韦美鲜 | 女 | 1992.11 | 大专 | 苗族 | 2018年1月/广西中医药大学/护理 | 5445020501423 | 115.22 | 5 | ||||
柳城县中医医院 | 护理岗位二 | 7250200556 | 钟武群 | 女 | 1996.02 | 大专 | 汉族 | 2017年6月/桂林医学院/护理 | 5445020501816 | 127.10 | 1 | |
朱寿兰 | 女 | 1998.12 | 大专 | 汉族 | 2018年1月/广西科技大学/护理 | 5445020501717 | 124.70 | 2 | ||||
严文惠 | 女 | 1995.03 | 本科 | 汉族 | 2020年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020501518 | 123.73 | 3 | ||||
银露 | 女 | 1995.07 | 本科 | 汉族 | 2020年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020501216 | 117.57 | 5 | ||||
龚明枝 | 女 | 1991.07 | 大专 | 壮族 | 2015年6月/广西科技大学/护理 | 5445020501422 | 113.25 | 6 | ||||
柳城县中医医院 | 护理岗位三 | 7250200557 | 陈家林 | 女 | 1992.04 | 本科 | 汉族 | 2020年6月/广西湖南中医药大学/护理学 | 5445020501721 | 120.90 | 2 | |
柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 7250200558 | 潘慧玲 | 女 | 1987.07 | 本科 | 汉族 | 2012年6月/广西中医药大学赛恩斯新医药学院/中医学 | 5145020500228 | 127.47 | 1 | |
柳城县中医医院 | 医学技术岗位二 | 7250200563 | 韦桂珍 | 女 | 1991.07 | 大专 | 壮族 | 2017年6月/广西卫生职业技术学院/医学影像技术 | 5545020502125 | 115.90 | 1 | |
柳城县中医医院 | 药剂岗位一 | 7250200564 | 李荣剑 | 男 | 1988.05 | 本科 | 汉族 | 2010年6月/广西中医学院/中药学 | 5345020500807 | 125.44 | 1 | |
柳城县中医医院 | 药剂岗位三 | 7250200566 | 周丹琳 | 女 | 1993.04 | 本科 | 壮族 | 2016年7月/宜春学院/药学 | 5345020500815 | 133.43 | 1 | |
韦柳芳 | 女 | 1986.10 | 大专 | 壮族 | 2010年7月/宜春职业技术学院/药学 | 5345020500817 | 121.34 | 2 | ||||
柳城县中医医院 | 药剂岗位四 | 7250200567 | 韦芬芬 | 女 | 1995.10 | 本科 | 壮族 | 2020年7月/沈阳药科大学/药学 | 5345020500912 | 118.97 | 1 | |
林柳妮 | 女 | 1995.11 | 大专 | 壮族 | 2018年6月/广西科技大学/药学 | 5345020501101 | 116.50 | 2 | ||||
柳城县中医医院 | 会计岗位 | 7250200568 | 韦景惠 | 女 | 1990.09 | 大专 | 壮族 | 2019年6月/广西民族大学/会计 | 1145020905529 | 141.13 | 1 | |
柳城县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
10/27/2020 |