2020年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅网站  |
发布日期:
2020-10-22 16:40
 
2020年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批) | ||||||||||||
根据《2020年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,周承昀等57名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用周承昀等57名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示, 公示期5个工作日(2020年10月22日至2020年10月28日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年10月28日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳城县民兵训练基地 | 枪械管理员兼警卫员 | 7250200498 | 周承昀 | 男 | 1993.06 | 中专 | 仫佬族 | 2009年7月/柳州信息工程职业学校/计算机应用与维护 | 2145020201621 | 110.19 | 1 | |
柳城县民兵训练基地 | 保密员 | 7250200499 | 刘诗婷 | 女 | 1995.03 | 大专 | 汉族 | 2016年7月/天津大学/工程造价 | 3145020101412 | 132.87 | 1 | |
柳城县残疾人劳动就业服务所 | 专技岗位 | 7250200500 | 李柳桦 | 女 | 1989.10 | 本科 | 汉族 | 2015年6月/桂林理工大学/会计学 | 1145020800116 | 142.41 | 1 | |
柳城县非税收入管理办公室 | 专技岗位 | 7250200501 | 梁粟馨 | 女 | 1994.03 | 本科 | 壮族 | 2017年6月/北京科技大学天津学院/会计学 | 1145020800415 | 134.89 | 1 | |
柳城县计量检定测试所 | 专技岗位一 | 7250200502 | 陈今天 | 男 | 1996.05 | 本科 | 汉族 | 2019年6月/广西大学/材料成型及控制工程 | 2145020203415 | 140.88 | 1 | |
柳城县计量检定测试所 | 专技岗位二 | 7250200503 | 莫真耀 | 男 | 1989.04 | 大专 | 壮族 | 2011年6月/百色学院/工业分析与检验 | 3145020102014 | 137.44 | 1 | |
柳城县计量检定测试所 | 专技岗位三 | 7250200504 | 刘敏 | 女 | 1994.05 | 本科 | 汉族 | 2016年6月/玉林师范学院/软件工程 | 2145020202219 | 139.37 | 1 | |
柳城县征地拆迁安置办公室 | 专技岗位 | 7250200505 | 蒋玉明 | 女 | 1992.03 | 大专 | 汉族 | 2013年7月/广西经贸职业技术学院/财务管理 | 1145020801513 | 135.29 | 1 | |
周秀秀 | 女 | 1996.01 | 大专 | 汉族 | 2018年7月/江西工程学院/会计 | 1145020800725 | 134.38 | 2 | ||||
柳城县不动产登记中心 | 专技岗位一 | 7250200506 | 梁祯 | 女 | 1993.07 | 本科 | 汉族 | 2017年6月/桂林理工大学博文管理学院/城市规划 | 3145020102830 | 139.67 | 1 | |
柳城县不动产登记中心 | 专技岗位二 | 7250200507 | 黎俭君 | 男 | 1991.11 | 本科 | 汉族 | 2017年7月/重庆大学/土木工程 | 1145020800205 | 140.72 | 1 | |
柳城县公路管理所 | 专技岗位一 | 7250200510 | 唐羽茗 | 女 | 1992.12 | 大专 | 汉族 | 2014年6月/广西交通职业技术学院/道路桥梁工程技术 | 3145020102622 | 133.57 | 1 | |
柳城县公路管理所 | 专技岗位二 | 7250200511 | 韦柳翠 | 女 | 1995.01 | 本科 | 壮族 | 2017年6月/百色学院/汉语国际教育 | 1145020800215 | 131.16 | 1 | |
柳城县乡镇水利管理站 | 管理岗位 | 7250200512 | 韦小梅 | 女 | 1995.02 | 本科 | 仫佬族 | 2017年6月/玉林师范学院/行政管理 | 1145020801114 | 137.55 | 1 | |
柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位一 | 7250200513 | 莫名丹 | 女 | 1995.11 | 本科 | 仫佬族 | 2018年6月/西南民族大学/财政学 | 1145020801206 | 137.51 | 1 | |
柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位二 | 7250200514 | 谭建雨 | 男 | 1986.01 | 大专 | 壮族 | 2009年7月/广西机电职业技术学院/应用电子技术 | 1145020800112 | 120.83 | 1 | |
柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位三 | 7250200515 | 韦新会 | 男 | 1991.06 | 大专 | 壮族 | 2013年6月/广西水利电力职业技术学院/水利工程 | 3145020102905 | 125.94 | 1 | |
柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位四 | 7250200516 | 韦柳丹 | 女 | 1992.03 | 本科 | 壮族 | 2017年7月/三峡大学/水利水电工程 | 3145020100517 | 127.21 | 1 | |
柳城县环境卫生管理站 | 管理岗位 | 7250200518 | 王慧丰 | 女 | 1996.12 | 本科 | 黎族 | 2019年6月/四川农业大学/食品质量与安全 | 1145020800227 | 144.93 | 1 | |
柳城县行政审批服务中心 | 管理岗位二 | 7250200521 | 唐芳 | 女 | 1994.03 | 本科 | 汉族 | 2018年6月/广西大学行健文理学院/法学 | 1145020903001 | 138.13 | 1 | |
柳城县行政审批服务中心 | 管理岗位三 | 7250200522 | 黄梅玲 | 女 | 1987.03 | 本科 | 汉族 | 2018年7月/东北师范大学/汉语言文学 | 1145020903424 | 132.03 | 1 | |
柳城县行政审批服务中心 | 专技岗位 | 7250200523 | 潘达 | 男 | 1990.08 | 大专 | 汉族 | 2012年7月/安徽水利水电职业技术学院/建筑工程技术 | 3145020101504 | 140.15 | 1 | |
柳城县反腐倡廉中心 | 管理岗位 | 7250200524 | 韦玉婷 | 女 | 1992.09 | 本科 | 汉族 | 2015年6月/贺州学院/对外汉语 | 1145020900618 | 140.80 | 1 | |
柳城县沙埔镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200528 | 龙丽 | 女 | 1994.01 | 本科 | 苗族 | 2017年6月/桂林电子科技大学/英语 | 1145020901503 | 134.32 | 1 | |
柳城县龙头镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200529 | 莫晓葵 | 女 | 1995.10 | 本科 | 汉族 | 2018年6月/天津天狮学院/市场营销 | 1145020904315 | 136.59 | 1 | |
柳城县六塘镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200533 | 韦廖妮 | 女 | 1994.11 | 本科 | 壮族 | 2018年6月/钦州学院/食品科学与工程 | 1145020904418 | 143.35 | 1 | |
柳城县凤山镇基层党建服务站 | 专技岗位 | 7250200535 | 潘智 | 男 | 1994.07 | 本科 | 瑶族 | 2017年7月/江西理工大学/软件工程 | 2145020201604 | 135.76 | 1 | |
柳城县冲脉镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200536 | 黄纪华 | 女 | 1993.10 | 本科 | 汉族 | 2016年7月/云南财经大学/越南语 | 1145020903105 | 144.09 | 1 | |
柳城县流动人口计划生育管理办公室 | 管理岗位 | 7250200539 | 崔小飞 | 女 | 1978.08 | 中专 | 汉族 | 1999年7月/山西省吕梁地区卫生学校/护理 | 1145020902716 | 111.10 | 1 | |
柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 7250200571 | 黎柏兵 | 男 | 1990.02 | 大专 | 汉族 | 2014年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500607 | 125.11 | 1 | |
陶东才 | 男 | 1990.10 | 大专 | 汉族 | 2014年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020500503 | 122.95 | 2 | ||||
柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 7250200573 | 覃奇 | 男 | 1988.05 | 本科 | 壮族 | 2017年1月/广西中医药大学/口腔医学 | 5245020500511 | 118.43 | 1 | |
柳城县妇幼保健院 | 医学技术岗位 | 7250200574 | 陈丽群 | 女 | 1991.10 | 本科 | 壮族 | 2017年1月/右江民族医学院/医学影像学 | 5545020502225 | 121.40 | 1 | |
柳城县妇幼保健院 | 护理岗位一 | 7250200575 | 陆秀娟 | 女 | 1983.06 | 大专 | 汉族 | 2011年1月/广西医科大学/护理学 | 5445020501524 | 118.87 | 1 | |
柳城县妇幼保健院 | 护理岗位二 | 7250200576 | 钟秋丽 | 女 | 1990.10 | 大专 | 汉族 | 2016年1月/桂林医学院/护理 | 5445020501330 | 128.93 | 1 | |
柳城县大埔镇防疫妇幼保健院 | 西医临床岗位 | 7250200578 | 全惠春 | 女 | 1986.01 | 本科 | 壮族 | 2011年6月/桂林医学院/临床医学 | 5245020500517 | 133.22 | 1 | |
柳城县中学 | 会计 | 7250200579 | 韦晓 | 女 | 1988.03 | 本科 | 壮族 | 2013年6月/广西民族大学/会计学 | 1145020903519 | 139.30 | 2 | |
甘玉莲 | 女 | 1992.11 | 本科 | 汉族 | 2020年6月/广西大学/会计学 | 1145020905524 | 133.07 | 3 | 第一名放弃,递补 | |||
柳城县沙埔镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200581 | 黄艳 | 女 | 1992.08 | 本科 | 壮族 | 2016年6月/梧州学院/工商管理 | 1145020904501 | 145.37 | 1 | |
柳城县沙埔镇国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 7250200583 | 钟源 | 男 | 1995.02 | 大专 | 汉族 | 2016年6月/广西机电职业技术学院/移动通信技术 | 1145020900412 | 135.48 | 1 | |
柳城县龙头镇卫生和计划生育服务所 | 管理岗位 | 7250200584 | 韦冬香 | 女 | 1985.12 | 大专 | 瑶族 | 2008年6月/桂林旅游高等专科学校/会展策划与管理 | 1145020904426 | 137.35 | 1 | |
柳城县龙头镇农业技术服务中心 | 专技岗位二 | 7250200586 | 韦理秀 | 女 | 1991.09 | 大专 | 壮族 | 2014年6月/广西职业技术学院/会计电算化 | 1145020905525 | 127.21 | 1 | |
柳城县龙头镇国土规建环保安监站 | 管理岗位 | 7250200587 | 罗素兰 | 女 | 1986.11 | 本科 | 壮族 | 2009年7月/齐齐哈尔大学/纺织工程 | 1145020902312 | 132.99 | 1 | |
柳城县东泉镇林业站 | 专技岗位 | 7250200588 | 邓巧乐 | 女 | 1987.09 | 大专 | 仫佬族 | 2011年3月/广西工学院/会计 | 1145020900803 | 138.29 | 2 | |
张正宇 | 男 | 1992.12 | 本科 | 汉族 | 2016年6月/广西科技大学/生物工程 | 1145020904510 | 131.32 | 3 | 第一名放弃,递补 | |||
柳城县东泉镇国土规建环保安监站 | 管理岗位 | 7250200589 | 颜伟阳 | 男 | 1993.07 | 本科 | 侗族 | 2016年7月/陇东学院/人文教育 | 1145020905615 | 134.39 | 1 | |
柳城县东泉镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200591 | 龚进将 | 男 | 1996.09 | 本科 | 汉族 | 2018年6月/桂林理工大学/机械设计制造及其自动化 | 1145020903315 | 139.76 | 1 | |
柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位 | 7250200592 | 梁巧玲 | 女 | 1992.01 | 本科 | 壮族 | 2014年6月/桂林电子科技大学/物流管理 | 1145020904504 | 131.92 | 1 | |
柳城县凤山镇文化体育和广播电视站 | 专技岗位 | 7250200593 | 贾豪 | 男 | 1997.08 | 大专 | 苗族 | 2018年6月/柳州职业技术学院/通信技术 | 1145020905304 | 136.39 | 1 | |
柳城县凤山镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200594 | 余冰雪 | 女 | 1992.02 | 大专 | 汉族 | 2014年6月/南宁交通职业技术学院/模具设计与制造 | 1145020903226 | 140.83 | 1 | |
柳城县社冲乡农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200595 | 刘湘 | 女 | 1990.08 | 大专 | 汉族 | 2011年7月/柳州城市职业学院/会计电算化 | 1145020904014 | 132.94 | 1 | |
柳城县社冲乡退役军人服务站 | 管理岗位 | 7250200596 | 李益清 | 女 | 1987.12 | 大专 | 壮族 | 2009年7月/广西政法管理干部学院/法律事务 | 1145020905209 | 131.94 | 1 | |
柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位一 | 7250200597 | 张玉 | 女 | 1996.12 | 大专 | 汉族 | 2018年6月/广西警察学院/法律事务 | 1145020903712 | 129.13 | 1 | |
柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位二 | 7250200598 | 周芳杰 | 男 | 1993.09 | 大专 | 壮族 | 2015年6月/南宁职业技术学院/模具设计与制造 | 1145020902807 | 127.03 | 1 | |
柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位三 | 7250200599 | 叶敏 | 男 | 1989.05 | 大专 | 汉族 | 2012年7月/广西农业职业技术学院/畜牧兽医 | 3145020102411 | 120.79 | 1 | |
柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位一 | 7250200601 | 廖惠 | 女 | 1985.07 | 大专 | 汉族 | 2006年6月/钦州学院/汉语言文学教育 | 1145020903510 | 134.49 | 1 | |
柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位二 | 7250200602 | 吴相智 | 男 | 1992.09 | 大专 | 侗族 | 2016年6月/广西城市职业学院/工程造价 | 2145020203129 | 115.95 | 1 | |
柳城县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
2020.10.22 |