2020年柳州市柳城县事业单位公开考试招聘工作人员拟考核人选名单
来源:
柳城县人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2020-09-22 17:25
 
根据《2020年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,柳城县事业单位公开考试招聘工作人员面试工作已结束,拟定周承昀等143名同志为我县事业单位考核人选,现予以公告,投诉电话0772-7612732。 拟考核人选名单如下: | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 | |||
职业能力成绩 | 综合应用成绩 | 少数民族加分 | |||||||||||||
1 | 柳城县人民武装部 | 柳城县民兵训练基地 | 枪械管理员兼警卫员 | 7250200498 | 1 | 周承昀 | 2145020201621 | 44 | 48.5 | 3 | 31.83 | 78.36 | 110.19 | 1 | |
2 | 柳城县民兵训练基地 | 保密员 | 7250200499 | 1 | 刘诗婷 | 3145020101412 | 57.5 | 84 | 47.17 | 85.7 | 132.87 | 1 | |||
3 | 柳城县残疾人联合会 | 柳城县残疾人劳动就业服务所 | 专技岗位 | 7250200500 | 1 | 李柳桦 | 1145020800116 | 69 | 101.5 | 56.83 | 85.58 | 142.41 | 1 | ||
4 | 柳城县财政局 | 柳城县非税收入管理办公室 | 专技岗位 | 7250200501 | 1 | 梁粟馨 | 1145020800415 | 66.5 | 85.5 | 3 | 51.67 | 83.22 | 134.89 | 1 | |
5 | 柳城县市场监督管理局 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位一 | 7250200502 | 1 | 陈今天 | 2145020203415 | 78.5 | 98.5 | 59.00 | 81.88 | 140.88 | 1 | ||
6 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位二 | 7250200503 | 1 | 莫真耀 | 3145020102014 | 80 | 101.5 | 3 | 61.50 | 75.94 | 137.44 | 1 | ||
7 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位三 | 7250200504 | 1 | 刘敏 | 2145020202219 | 69 | 102.5 | 57.17 | 82.20 | 139.37 | 1 | |||
8 | 柳城县征地拆迁办公室 | 柳城县征地拆迁安置办公室 | 专技岗位 | 7250200505 | 2 | 蒋玉明 | 1145020801513 | 64.5 | 86.5 | 50.33 | 84.96 | 135.29 | 1 | ||
9 | 周秀秀 | 1145020800725 | 78.5 | 91 | 56.50 | 77.88 | 134.38 | 2 | |||||||
10 | 柳城县自然资源和规划局 | 柳城县不动产登记中心 | 专技岗位一 | 7250200506 | 1 | 梁祯 | 3145020102830 | 78.5 | 94.5 | 57.67 | 82.00 | 139.67 | 1 | ||
11 | 柳城县不动产登记中心 | 专技岗位二 | 7250200507 | 1 | 黎俭君 | 1145020800205 | 79.5 | 87 | 55.50 | 85.22 | 140.72 | 1 | |||
12 | 柳城县科技工贸和信息化局 | 柳城县中小企业服务中心 | 专技岗位 | 7250200508 | 3 | 田宏赞 | 1145020801229 | 89.5 | 101 | 3 | 64.50 | 86.26 | 150.76 | 1 | |
13 | 蒋林芳 | 1145020801204 | 81.5 | 104.5 | 62.00 | 85.90 | 147.90 | 2 | |||||||
14 | 黄冠 | 1145020801322 | 99 | 96.5 | 65.17 | 81.40 | 146.57 | 3 | |||||||
15 | 柳城县科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 7250200509 | 2 | 黄愉婷 | 1145020801616 | 81.5 | 102 | 3 | 62.17 | 81.86 | 144.03 | 1 | ||
16 | 韦宇 | 1145020800423 | 87.5 | 89 | 3 | 59.83 | 83.62 | 143.45 | 2 | ||||||
17 | 柳城县交通局 | 柳城县公路管理所 | 专技岗位一 | 7250200510 | 1 | 唐羽茗 | 3145020102622 | 74 | 76.5 | 50.17 | 83.40 | 133.57 | 1 | ||
18 | 柳城县公路管理所 | 专技岗位二 | 7250200511 | 1 | 韦柳翠 | 1145020800215 | 74 | 97 | 3 | 58.00 | 73.16 | 131.16 | 1 | ||
19 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 管理岗位 | 7250200512 | 1 | 韦小梅 | 1145020801114 | 85.5 | 77.5 | 3 | 55.33 | 82.22 | 137.55 | 1 | |
20 | 柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位一 | 7250200513 | 1 | 莫名丹 | 1145020801206 | 68.5 | 76.5 | 3 | 49.33 | 88.18 | 137.51 | 1 | ||
21 | 柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位二 | 7250200514 | 1 | 谭建雨 | 1145020800112 | 56 | 70.5 | 3 | 43.17 | 77.66 | 120.83 | 1 | ||
22 | 柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位三 | 7250200515 | 1 | 韦新会 | 3145020102905 | 51 | 69 | 3 | 41.00 | 84.94 | 125.94 | 1 | ||
23 | 柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位四 | 7250200516 | 1 | 韦柳丹 | 3145020100517 | 51.5 | 86 | 3 | 46.83 | 80.38 | 127.21 | 1 | ||
24 | 柳城县城市管理行政执法局 | 柳城县环境卫生管理站 | 管理岗位 | 7250200518 | 1 | 王慧丰 | 1145020800227 | 81.5 | 107 | 3 | 63.83 | 81.10 | 144.93 | 1 | |
25 | 柳城县发展和改革局 | 柳城县政府投资项目评审中心 | 专技岗位 | 7250200519 | 1 | 覃美朵 | 1145020903211 | 79 | 96 | 3 | 59.33 | 82 | 141.33 | 1 | |
26 | 柳城县行政审批局 | 柳城县行政审批服务中心 | 管理岗位一 | 7250200520 | 1 | 韦华星 | 1145020903212 | 83 | 92.5 | 3 | 59.50 | 80.2 | 139.70 | 1 | |
27 | 柳城县行政审批服务中心 | 管理岗位二 | 7250200521 | 1 | 唐芳 | 1145020903001 | 81.5 | 87 | 56.17 | 81.96 | 138.13 | 1 | |||
28 | 柳城县行政审批服务中心 | 管理岗位三 | 7250200522 | 1 | 黄梅玲 | 1145020903424 | 66.5 | 87 | 51.17 | 80.86 | 132.03 | 1 | |||
29 | 柳城县行政审批服务中心 | 专技岗位 | 7250200523 | 1 | 潘达 | 3145020101504 | 86 | 96.5 | 60.83 | 79.32 | 140.15 | 1 | |||
30 | 中共柳城县纪律检查委员会 | 柳城县反腐倡廉中心 | 管理岗位 | 7250200524 | 1 | 韦玉婷 | 1145020900618 | 69.5 | 100 | 56.50 | 84.30 | 140.80 | 1 | ||
31 | 中共柳城县委组织部 | 柳城县沙埔镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200528 | 1 | 龙丽 | 1145020901503 | 59.5 | 93.5 | 3 | 52.00 | 82.32 | 134.32 | 1 | |
32 | 柳城县龙头镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200529 | 1 | 莫晓葵 | 1145020904315 | 63.5 | 101 | 54.83 | 81.76 | 136.59 | 1 | |||
33 | 柳城县六塘镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200533 | 1 | 韦廖妮 | 1145020904418 | 82.5 | 96.5 | 3 | 60.67 | 82.68 | 143.35 | 1 | ||
34 | 柳城县凤山镇基层党建服务站 | 专技岗位 | 7250200535 | 1 | 潘智 | 2145020201604 | 68 | 94 | 3 | 55.00 | 80.76 | 135.76 | 1 | ||
35 | 柳城县冲脉镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200536 | 1 | 黄纪华 | 1145020903105 | 89 | 94.5 | 61.17 | 82.92 | 144.09 | 1 | |||
36 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县流动人口计划生育管理办公室 | 管理岗位 | 7250200539 | 1 | 崔小飞 | 1145020902716 | 44.5 | 56 | 33.50 | 77.6 | 111.10 | 1 | ||
37 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 7250200540 | 4 | 孟灏 | 5245020500729 | 90.5 | 85.35 | 3 | 59.62 | 82.1 | 141.72 | 1 | ||
38 | 刘丽丽 | 5245020500405 | 64.5 | 82.3 | 48.93 | 73.3 | 122.23 | 2 | |||||||
39 | 王斌 | 5245020500707 | 73 | 64.8 | 45.93 | 75.2 | 121.13 | 3 | |||||||
40 | 黄深朝 | 5245020500402 | 58 | 67.1 | 3 | 42.70 | 78.32 | 121.02 | 4 | ||||||
41 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位二 | 7250200541 | 3 | 韦兰倩 | 5245020500524 | 90 | 43.7 | 3 | 45.57 | 84.52 | 130.09 | 1 | |
42 | 吴杰英 | 5245020500618 | 74 | 78.2 | 50.73 | 73.36 | 124.09 | 2 | |||||||
43 | 韦秋雪 | 5245020500513 | 76 | 53.35 | 3 | 44.12 | 77.2 | 121.32 | 3 | ||||||
44 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位三 | 7250200542 | 4 | 罗雅媛 | 5245020500614 | 77 | 79.15 | 3 | 53.05 | 77.8 | 130.85 | 1 | ||
45 | 黎秋 | 5245020500727 | 72.5 | 75 | 49.17 | 76.1 | 125.27 | 2 | |||||||
46 | 袁麒淳 | 5245020500715 | 67 | 68.4 | 45.13 | 79.88 | 125.01 | 3 | |||||||
47 | 覃伟潇 | 5245020500617 | 78.5 | 48.6 | 3 | 43.37 | 76.24 | 119.61 | 4 | ||||||
48 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位四 | 7250200543 | 2 | 韦合义 | 5245020500521 | 81.5 | 83 | 3 | 55.83 | 80.48 | 136.31 | 1 | ||
49 | 叶婷 | 5245020500626 | 64 | 68.9 | 44.30 | 70.6 | 114.90 | 2 | |||||||
50 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位五 | 7250200544 | 2 | 黎福备 | 5245020500506 | 70 | 76.5 | 3 | 49.83 | 76.96 | 126.79 | 1 | ||
51 | 黄翠 | 5245020500428 | 71 | 64.1 | 3 | 46.03 | 73.58 | 119.61 | 2 | ||||||
52 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位六 | 7250200545 | 3 | 覃丽萍 | 5245020500605 | 83.5 | 100.4 | 3 | 62.30 | 78.8 | 141.10 | 1 | ||
53 | 陆威 | 5245020500725 | 72 | 67.85 | 46.62 | 76.92 | 123.54 | 2 | |||||||
54 | 韦龙春 | 5245020500430 | 58 | 59.9 | 3 | 40.30 | 75.94 | 116.24 | 3 | ||||||
55 | 柳城县人民医院 | 医学技术岗位 | 7250200546 | 1 | 蓝晓平 | 5545020502203 | 71.5 | 71 | 3 | 48.50 | 79.06 | 127.56 | 1 | ||
56 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 护理岗位一 | 7250200547 | 6 | 胡晓媚 | 5445020501801 | 67 | 89.6 | 52.20 | 82.5 | 134.70 | 1 | ||
57 | 韦翠明 | 5445020501803 | 67.5 | 71.9 | 3 | 47.47 | 85.8 | 133.27 | 2 | ||||||
58 | 黄丽姿 | 5445020501206 | 63 | 75.2 | 46.07 | 77.96 | 124.03 | 3 | |||||||
59 | 覃宗莉 | 5445020501921 | 55.5 | 72.6 | 3 | 43.70 | 79.88 | 123.58 | 4 | ||||||
60 | 李枝彦 | 5445020501812 | 57 | 61.9 | 39.63 | 82.48 | 122.11 | 5 | |||||||
61 | 龙玉雯 | 5445020501905 | 56.5 | 64.6 | 3 | 41.37 | 77.5 | 118.87 | 6 | ||||||
62 | 柳城县人民医院 | 护理岗位二 | 7250200548 | 6 | 韦惠娟 | 5445020501726 | 70 | 74.9 | 3 | 49.30 | 79.73 | 129.03 | 1 | ||
63 | 韦正娥 | 5445020501615 | 73.5 | 74.6 | 3 | 50.37 | 77.3 | 127.67 | 2 | ||||||
64 | 陈蓓蓓 | 5445020501917 | 62.5 | 72.8 | 45.10 | 80.23 | 125.33 | 3 | |||||||
65 | 韦方明 | 5445020501208 | 59.5 | 78.6 | 3 | 47.03 | 77.73 | 124.76 | 4 | ||||||
66 | 周桂秀 | 5445020501802 | 57.5 | 61.5 | 3 | 40.67 | 76.64 | 117.31 | 5 | ||||||
67 | 韦美媛 | 5445020501408 | 53 | 70.4 | 3 | 42.13 | 70.39 | 112.52 | 6 | ||||||
68 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 护理岗位三 | 7250200549 | 7 | 甘慧琼 | 5445020501718 | 87.5 | 98.2 | 61.90 | 83.53 | 145.43 | 1 | ||
69 | 林小玉 | 5445020501528 | 72.5 | 79.3 | 3 | 51.60 | 83.68 | 135.28 | 2 | ||||||
70 | 银春蓓 | 5445020501608 | 68.5 | 68.5 | 3 | 46.67 | 80.8 | 127.47 | 3 | ||||||
71 | 黄梦圆 | 5445020501702 | 74.5 | 74.8 | 3 | 50.77 | 75.59 | 126.36 | 4 | ||||||
72 | 谢月静 | 5445020501716 | 62 | 90.9 | 3 | 51.97 | 72.05 | 124.02 | 5 | ||||||
73 | 覃宇慧 | 5445020501312 | 69 | 66.8 | 3 | 46.27 | 77.37 | 123.64 | 6 | ||||||
74 | 罗华娇 | 5445020501215 | 78.5 | 64.9 | 47.80 | 75.38 | 123.18 | 7 | |||||||
75 | 柳城县人民医院 | 护理岗位四 | 7250200550 | 5 | 韦小玲 | 5445020502009 | 71 | 82.6 | 3 | 52.20 | 83.64 | 135.84 | 1 | ||
76 | 韦雪燕 | 5445020501220 | 54 | 84.8 | 3 | 47.27 | 82.44 | 129.71 | 2 | ||||||
77 | 兰苏红 | 5445020501502 | 65 | 74.1 | 3 | 47.37 | 80.17 | 127.54 | 3 | ||||||
78 | 乔寒寒 | 5445020501820 | 55 | 68.6 | 3 | 42.20 | 79.58 | 121.78 | 4 | ||||||
79 | 王燕萍 | 5445020501403 | 56.5 | 79 | 45.17 | 74.08 | 119.25 | 5 | |||||||
80 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 护理岗位五 | 7250200551 | 6 | 邱小芯 | 5445020501201 | 66.5 | 88.9 | 3 | 52.80 | 73.4 | 126.20 | 1 | |
81 | 覃荣梅 | 5445020501609 | 55 | 73.3 | 3 | 43.77 | 80.72 | 124.49 | 2 | ||||||
82 | 朱汝婷 | 5445020501224 | 64 | 51.4 | 38.47 | 78.82 | 117.29 | 3 | |||||||
83 | 覃秀洁 | 5445020501218 | 51.5 | 65.1 | 3 | 39.87 | 76.29 | 116.16 | 4 | ||||||
84 | 朱玉琳 | 5445020501402 | 45.5 | 53.9 | 33.13 | 81.14 | 114.27 | 5 | |||||||
85 | 杨萍 | 5445020501813 | 41.5 | 73.8 | 38.43 | 73.67 | 112.10 | 6 | |||||||
86 | 柳城县人民医院 | 会计岗位 | 7250200553 | 1 | 李意萍 | 1145020903401 | 61.5 | 93.5 | 51.67 | 86.8 | 138.47 | 1 | |||
87 | 柳城县人民医院 | 工程师岗位 | 7250200554 | 1 | 杨旻 | 2145020200116 | 70 | 76.5 | 3 | 49.83 | 83.3 | 133.13 | 1 | ||
88 | 柳城县中医医院 | 护理岗位一 | 7250200555 | 5 | 梅连英 | 5445020501425 | 67 | 78.7 | 3 | 49.57 | 83.6 | 133.17 | 1 | ||
89 | 周孟香 | 5445020501808 | 69.5 | 48.2 | 3 | 40.23 | 83.5 | 123.73 | 2 | ||||||
90 | 黎志惠 | 5445020501602 | 64 | 60 | 41.33 | 77.12 | 118.45 | 3 | |||||||
91 | 韦书婷 | 5445020501321 | 61 | 65.5 | 3 | 43.17 | 72.6 | 115.77 | 4 | ||||||
92 | 韦美鲜 | 5445020501423 | 51 | 60.3 | 3 | 38.10 | 77.12 | 115.22 | 5 | ||||||
93 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县中医医院 | 护理岗位二 | 7250200556 | 5 | 钟武群 | 5445020501816 | 68.5 | 74.9 | 47.80 | 79.3 | 127.10 | 1 | ||
94 | 朱寿兰 | 5445020501717 | 67 | 68.6 | 45.20 | 79.5 | 124.70 | 2 | |||||||
95 | 严文惠 | 5445020501518 | 64.5 | 55.3 | 39.93 | 83.8 | 123.73 | 3 | |||||||
96 | 银露 | 5445020501216 | 55.5 | 49.9 | 35.13 | 82.44 | 117.57 | 5 | 第4名面试成绩达不到70分以上 | ||||||
97 | 龚明枝 | 5445020501422 | 52 | 55.5 | 3 | 36.83 | 76.42 | 113.25 | 6 | ||||||
98 | 柳城县中医医院 | 护理岗位三 | 7250200557 | 4 | 卢红 | 5445020502020 | 74 | 77.7 | 50.57 | 75.39 | 125.96 | 1 | |||
99 | 陈家林 | 5445020501721 | 64.5 | 76.8 | 47.10 | 73.8 | 120.90 | 2 | |||||||
100 | 梁秀琼 | 5445020501207 | 63.5 | 69 | 3 | 45.17 | 71.01 | 116.18 | 3 | ||||||
101 | 黄颖 | 5445020501725 | 57.5 | 60.9 | 3 | 40.47 | 75.13 | 115.60 | 4 | ||||||
102 | 柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 7250200558 | 1 | 潘慧玲 | 5145020500228 | 71 | 86 | 52.33 | 75.14 | 127.47 | 1 | |||
103 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位一 | 7250200562 | 1 | 兰美娟 | 5545020502104 | 53 | 59.1 | 3 | 38.37 | 76.19 | 114.56 | 1 | ||
104 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位二 | 7250200563 | 1 | 韦桂珍 | 5545020502125 | 65.5 | 57.4 | 3 | 41.97 | 73.93 | 115.90 | 1 | ||
105 | 柳城县中医医院 | 药剂岗位一 | 7250200564 | 1 | 李荣剑 | 5345020500807 | 76.5 | 80.8 | 52.43 | 73.01 | 125.44 | 1 | |||
106 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县中医医院 | 药剂岗位三 | 7250200566 | 2 | 周丹琳 | 5345020500815 | 74 | 84.4 | 3 | 53.80 | 79.63 | 133.43 | 1 | |
107 | 韦柳芳 | 5345020500817 | 52.5 | 81.3 | 3 | 45.60 | 75.74 | 121.34 | 2 | ||||||
108 | 柳城县中医医院 | 药剂岗位四 | 7250200567 | 2 | 韦芬芬 | 5345020500912 | 64 | 61 | 3 | 42.67 | 76.3 | 118.97 | 1 | ||
109 | 林柳妮 | 5345020501101 | 61 | 60.2 | 3 | 41.40 | 75.1 | 116.50 | 2 | ||||||
110 | 柳城县中医医院 | 会计岗位 | 7250200568 | 1 | 韦景惠 | 1145020905529 | 79.5 | 107.5 | 3 | 63.33 | 77.8 | 141.13 | 1 | ||
111 | 柳城县中医医院 | 工勤技能岗位 | 7250200569 | 1 | 陈云奇 | 2145020203228 | 40.5 | 49.5 | 30.00 | 79.5 | 109.50 | 1 | |||
112 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 7250200571 | 2 | 黎柏兵 | 5245020500607 | 64.5 | 75.2 | 46.57 | 78.54 | 125.11 | 1 | |||
113 | 陶东才 | 5245020500503 | 83 | 68 | 50.33 | 72.62 | 122.95 | 2 | |||||||
114 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 7250200573 | 1 | 覃奇 | 5245020500511 | 59.5 | 43.5 | 3 | 35.33 | 83.1 | 118.43 | 1 | ||
115 | 柳城县妇幼保健院 | 医学技术岗位 | 7250200574 | 1 | 陈丽群 | 5545020502225 | 68 | 73.3 | 3 | 48.10 | 73.3 | 121.40 | 1 | ||
116 | 柳城县妇幼保健院 | 护理岗位一 | 7250200575 | 1 | 陆秀娟 | 5445020501524 | 59 | 72.6 | 43.87 | 75 | 118.87 | 1 | |||
117 | 柳城县妇幼保健院 | 护理岗位二 | 7250200576 | 1 | 钟秋丽 | 5445020501330 | 78.5 | 62 | 46.83 | 82.1 | 128.93 | 1 | |||
118 | 柳城县大埔镇防疫妇幼保健院 | 西医临床岗位 | 7250200578 | 1 | 全惠春 | 5245020500517 | 74 | 81.75 | 3 | 52.92 | 80.30 | 133.22 | 1 | ||
119 | 柳城县教育局 | 柳城县中学 | 会计 | 7250200579 | 2 | 杨婕宁 | 1145020904209 | 81.5 | 106 | 3 | 63.50 | 83.2 | 146.70 | 1 | |
120 | 韦晓 | 1145020903519 | 78 | 90 | 3 | 57.00 | 82.3 | 139.30 | 2 | ||||||
121 | 柳城县实验高级中学 | 会计 | 7250200580 | 1 | 覃良聪 | 1145020902407 | 70 | 81.5 | 3 | 51.50 | 85.5 | 137.00 | 1 | ||
122 | 柳城县沙埔镇人民政府 | 柳城县沙埔镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200581 | 1 | 黄艳 | 1145020904501 | 77.5 | 99 | 3 | 59.83 | 85.54 | 145.37 | 1 | |
123 | 柳城县沙埔镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 7250200582 | 1 | 凌恺璘 | 1145020904929 | 108.5 | 88 | 65.50 | 77.98 | 143.48 | 1 | |||
124 | 柳城县沙埔镇国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 7250200583 | 1 | 钟源 | 1145020900412 | 84 | 73.5 | 52.50 | 82.98 | 135.48 | 1 | |||
125 | 柳城县龙头镇人民政府 | 柳城县龙头镇卫生和计划生育服务所 | 管理岗位 | 7250200584 | 1 | 韦冬香 | 1145020904426 | 60.5 | 100.5 | 3 | 54.67 | 82.68 | 137.35 | 1 | |
126 | 柳城县龙头镇农业技术服务中心 | 专技岗位一 | 7250200585 | 1 | 杨璧榴 | 1145020905429 | 59.5 | 86 | 3 | 49.50 | 86.06 | 135.56 | 1 | ||
127 | 柳城县龙头镇农业技术服务中心 | 专技岗位二 | 7250200586 | 1 | 韦理秀 | 1145020905525 | 51.5 | 67.5 | 3 | 40.67 | 86.54 | 127.21 | 1 | ||
128 | 柳城县龙头镇国土规建环保安监站 | 管理岗位 | 7250200587 | 1 | 罗素兰 | 1145020902312 | 71 | 81 | 3 | 51.67 | 81.32 | 132.99 | 1 | ||
129 | 柳城县东泉镇人民政府 | 柳城县东泉镇林业站 | 专技岗位 | 7250200588 | 2 | 黄锦东 | 1145020902802 | 91.5 | 97 | 3 | 63.83 | 84.96 | 148.79 | 1 | |
130 | 邓巧乐 | 1145020900803 | 64 | 85.5 | 3 | 50.83 | 87.46 | 138.29 | 2 | ||||||
131 | 柳城县东泉镇国土规建环保安监站 | 管理岗位 | 7250200589 | 1 | 颜伟阳 | 1145020905615 | 70 | 75 | 3 | 49.33 | 85.06 | 134.39 | 1 | ||
132 | 柳城县东泉镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位 | 7250200590 | 1 | 梁礼群 | 1145020902712 | 73 | 96.5 | 56.50 | 82.94 | 139.44 | 1 | |||
133 | 柳城县东泉镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200591 | 1 | 龚进将 | 1145020903315 | 80 | 86.5 | 55.50 | 84.26 | 139.76 | 1 | |||
134 | 柳城县凤山镇人民政府 | 柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位 | 7250200592 | 1 | 梁巧玲 | 1145020904504 | 83.5 | 81.5 | 3 | 56.00 | 75.92 | 131.92 | 1 | |
135 | 柳城县凤山镇文化体育和广播电视站 | 专技岗位 | 7250200593 | 1 | 贾豪 | 1145020905304 | 85.5 | 84.5 | 3 | 57.67 | 78.72 | 136.39 | 1 | ||
136 | 柳城县凤山镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200594 | 1 | 余冰雪 | 1145020903226 | 71.5 | 88.5 | 53.33 | 87.5 | 140.83 | 1 | |||
137 | 柳城县社冲乡人民政府 | 柳城县社冲乡农业技术服务中心 | 专技岗位 | 7250200595 | 1 | 刘湘 | 1145020904014 | 67 | 86 | 51.00 | 81.94 | 132.94 | 1 | ||
138 | 柳城县社冲乡退役军人服务站 | 管理岗位 | 7250200596 | 1 | 李益清 | 1145020905209 | 67.5 | 85.5 | 3 | 52.00 | 79.94 | 131.94 | 1 | ||
139 | 柳城县古砦仫佬族乡人民政府 | 柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位一 | 7250200597 | 1 | 张玉 | 1145020903712 | 61.5 | 88 | 49.83 | 79.3 | 129.13 | 1 | ||
140 | 柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位二 | 7250200598 | 1 | 周芳杰 | 1145020902807 | 62.5 | 72 | 3 | 45.83 | 81.2 | 127.03 | 1 | ||
141 | 柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位三 | 7250200599 | 1 | 叶敏 | 3145020102411 | 60 | 74 | 44.67 | 76.12 | 120.79 | 1 | |||
142 | 柳城县伏虎华侨管理区 | 柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位一 | 7250200601 | 1 | 廖惠 | 1145020903510 | 68.5 | 94 | 54.17 | 80.32 | 134.49 | 1 | ||
143 | 柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位二 | 7250200602 | 1 | 吴相智 | 2145020203129 | 53 | 52.5 | 3 | 36.17 | 79.78 | 115.95 | 1 |
柳城县人力资源和社会保障局
2020年9月22日