2024年1-2月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2024-04-30 10:45
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-2月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 291481 | -2.1 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 31.1 |
| 财政收入 | 万元 | 21992 | -6.2 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 11246 | -0.5 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-2月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 291481 | -2.1 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 31.1 |
| 财政收入 | 万元 | 21992 | -6.2 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 11246 | -0.5 |
