2023年1-11月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2023-12-08 11:15
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-11月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1278612 | 4.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 16.4 |
| 财政收入 | 万元 | ||
| 公共财政预算收入 | 万元 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-11月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1278612 | 4.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 16.4 |
| 财政收入 | 万元 | ||
| 公共财政预算收入 | 万元 |
