2023年1-4月主要经济指标
						
					
来源: 统计局  |  发布日期: 2023-05-30 16:53
						   |  作者: 
					
					| 指 标 | 计量单位 | 1-4月 | 累计同比增长(%) | 
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 655963 | 5.2 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 17.4 | 
| 财政收入 | 万元 | 47017 | 71.1 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 26990 | 80.1 | 

 
				 
			 
				
				 
				
			| 指 标 | 计量单位 | 1-4月 | 累计同比增长(%) | 
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 655963 | 5.2 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 17.4 | 
| 财政收入 | 万元 | 47017 | 71.1 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 26990 | 80.1 | 
