2022年1-11月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2022-12-27 17:25
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-11月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1398564 | 32.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 10.7 |
| 财政收入 | 万元 | 80925 | -7.1 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 46284 | -17.5 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-11月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1398564 | 32.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 10.7 |
| 财政收入 | 万元 | 80925 | -7.1 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 46284 | -17.5 |
