2026年1-7月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2026-08-27 08:47
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-7月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | -4.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -1.4 |
| 财政收入 | 万元 | 61652 | -3.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 30255 | -3.2 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-7月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | -4.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -1.4 |
| 财政收入 | 万元 | 61652 | -3.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 30255 | -3.2 |
