2026年1-4月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2026-05-29 10:33
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-4月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 0.2 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 5.8 |
| 财政收入 | 万元 | 33624 | -7.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 16388 | -11.6 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-4月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 0.2 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 5.8 |
| 财政收入 | 万元 | 33624 | -7.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 16388 | -11.6 |
