2026年1-2月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2026-03-31 17:08
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-2月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 2.0 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 12.5 |
| 财政收入 | 万元 | 15841 | -27.4 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 6552 | -39.9 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-2月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 2.0 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 12.5 |
| 财政收入 | 万元 | 15841 | -27.4 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 6552 | -39.9 |
