2025年1-12月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2026-01-30 16:27
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
| GDP | 万元 | 2254109 | 6.1 |
| 第一产业 | 万元 | 705945 | 3.9 |
| 第二产业 | 万元 | 825458 | 9.3 |
| 第三产业 | 万元 | 722706 | 4.6 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 2.5 |
| 财政收入 | 万元 | 102039 | -0.5 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | —— | 5.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44787 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 23391 | 5.7 |
