2025年1-11月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2025-12-25 15:27
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-11月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 9.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 4.0 |
| 财政收入 | 万元 | 92857 | 0.6 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 44425 | -4.8 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-11月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 9.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 4.0 |
| 财政收入 | 万元 | 92857 | 0.6 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 44425 | -4.8 |
