2025年1-10月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2025-11-21 17:30
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-10月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 9.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 11.3 |
| 财政收入 | 万元 | 86443 | -15.2 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 41470 | -28.9 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-10月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 9.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 11.3 |
| 财政收入 | 万元 | 86443 | -15.2 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 41470 | -28.9 |
