2025年1-9月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2025-10-29 11:05
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
| GDP | 万元 | 1325363 | 7.0 |
| 第一产业 | 万元 | 190887 | 4.5 |
| 第二产业 | 万元 | 567259 | 9.5 |
| 第三产业 | 万元 | 567217 | 5.4 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 8.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 15.4 |
| 财政收入 | 万元 | 75575 | 1.8 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 293940 | 6.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33731 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14163 | 5.5 |
