2025年1-8月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2025-09-25 08:50
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-8月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 6.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 13.4 |
| 财政收入 | 万元 | 69860 | 3.0 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 34033 | -1.6 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-8月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 6.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 13.4 |
| 财政收入 | 万元 | 69860 | 3.0 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 34033 | -1.6 |
