2025年1-7月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2025-08-29 17:32
| 作者:
| 指 标 | 计量单位 | 1-7月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 7.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 16.5 |
| 财政收入 | 万元 | 64110 | 7.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 31256 | 1.2 |

| 指 标 | 计量单位 | 1-7月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 7.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 16.5 |
| 财政收入 | 万元 | 64110 | 7.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 31256 | 1.2 |
