2022年1-10月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2022-11-28 10:45
| 作者:
| 2022年1-10月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 1-10月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1265264 | 39.7 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 9.5 |
| 财政收入 | 万元 | 76436 | -8.9 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 43893 | -19.6 |

| 2022年1-10月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 1-10月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1265264 | 39.7 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 9.5 |
| 财政收入 | 万元 | 76436 | -8.9 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 43893 | -19.6 |
