2022年1-4月主要经济指标
来源: 柳城县统计局 | 发布日期: 2022-05-26 09:00
| 作者: 统计局二
| 2022年1-4月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 1-4月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 603072 | 40.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -15.3 |
| 财政收入 | 万元 | 27485 | 9.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 14984 | 12.8 |

| 2022年1-4月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 1-4月 | 累计同比增长(%) |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 603072 | 40.3 |
| 固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -15.3 |
| 财政收入 | 万元 | 27485 | 9.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 14984 | 12.8 |
