柳城县采伐限额结余情况统计表(3月13日)
来源: 柳城县自然资源和规划局 | 发布日期: 2026-03-13 16:05
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城县采伐限额结余情况统计表(3月13日) | ||||||||||||
| 填报时间:2026年3月13日 单位:立方米 | ||||||||||||
| 单位 | 权属 | 采伐限额结余总计 | 采伐限额结余情况 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 柳城县 | 合计 | 188661 | 186193 | 167158 | 19035 | 2468 | 2468 | |||||
| 集体 | 177838 | 175370 | 157410 | 17960 | 2468 | 2468 | ||||||
| 国有 (凉水山林场) |
8390 | 8390 | 7467 | 923 | ||||||||
| 非林业系统 (柳城监狱) |
2433 | 2433 | 2281 | 152 | ||||||||