柳城县采伐限额结余情况统计表(3月6日)
来源: 柳城县自然资源和规划局 | 发布日期: 2026-03-06 16:20
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城县采伐限额结余情况统计表(3月6日) | ||||||||||||
| 填报时间:2026年3月6日 单位:立方米 | ||||||||||||
| 单位 | 权属 | 采伐限额结余总计 | 采伐限额结余情况 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 柳城县 | 合计 | 103076 | 103076 | 103076 | ||||||||
| 集体 | 101590 | 101590 | 101590 | |||||||||
| 国有 (凉水山林场) |
1486 | 1486 | 1486 | |||||||||
| 非林业系统 (柳城监狱) |
||||||||||||