柳城县采伐限额结余情况统计表(12月12日)
来源: 柳城县自然资源和规划局 | 发布日期: 2025-12-12 11:30
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城县采伐限额结余情况统计表(12月12日) | ||||||||||||
| 填报时间:2025年12月12日 单位:立方米 | ||||||||||||
| 单位 | 权属 | 采伐限额结余总计 | 采伐限额结余情况 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 柳城县 | 合计 | 10269.9001 | 9203.9001 | 6468.9001 | 940 | 1780 | 15 | 1066 | 16 | 900 | 150 | |
| 集体 | 4079.9001 | 3113.9001 | 848.9001 | 800 | 1450 | 15 | 966 | 16 | 800 | 150 | ||
| 国有 (凉水山林场) |
1456 | 1356 | 886 | 140 | 330 | 100 | 100 | |||||
| 非林业系统 (柳城监狱) |
4734 | 4734 | 4734 | |||||||||