柳城县太平镇人民政府
关于柳城县太平镇退役军人服务站2023年度部门决算的批复
柳城县太平镇退役军人服务站:
柳城县第十八届人大常委会第二十二次会议批复了我县2023年决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2023年度决算。
一、基本收支情况
(一)总收支。2022年度年初结转和结余0万元,本年收入33.93万元,本年支出33.93万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入33.93万元,本年支出33.93万元,年末结转和结余0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
二、有关工作要求
(一)本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据,调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。
(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
(三)你部门应当自财政部批复决算之日起15日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。
(四)请你部门依法依规履行公开主体责任和义务,做好本部门决算公开工作,及时将公开情况反馈我部。经部门批复的所属单位决算,应当在批复后20日内向社会公开,并对有关事项作出说明。
(五)请你部门按照决算审核审计意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。
附件:2023年度部门决算批复表
柳城县太平镇人民政府
2024年9月2日
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.16 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 33.93 | 本年支出合计 | 58 | 33.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 33.93 | 总计 | 62 | 33.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 33.93 | 33.93 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.16 | 31.16 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.61 | 2.61 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.74 | 1.74 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.87 | 0.87 | |||||||
20808 | 抚恤 | 11.88 | 11.88 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 11.88 | 11.88 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.68 | 16.68 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 16.68 | 16.68 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.16 | 19.28 | 11.88 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.61 | 2.61 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.74 | 1.74 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||
20808 | 抚恤 | 11.88 | 11.88 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 11.88 | 11.88 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.68 | 16.68 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 16.68 | 16.68 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.83 | 1.83 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.16 | 31.16 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.94 | 0.94 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.83 | 1.83 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 33.93 | 本年支出合计 | 59 | 33.93 | 33.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 33.93 | 总计 | 64 | 33.93 | 33.93 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 33.93 | 22.05 | 11.88 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.16 | 19.28 | 11.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.61 | 2.61 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.74 | 1.74 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.87 | 0.87 | |||
20808 | 抚恤 | 11.88 | 11.88 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 11.88 | 11.88 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.68 | 16.68 | |||
2082850 | 事业运行 | 16.68 | 16.68 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.83 | 1.83 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1.83 | 1.83 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1.83 | 1.83 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 20.67 | 302 | 商品和服务支出 | 1.38 | |
30101 | 基本工资 | 7.78 | 30201 | 办公费 | 0.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.96 | 30202 | 印刷费 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | |||
30107 | 绩效工资 | 5.49 | 30205 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.74 | 30206 | 电费 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.87 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.94 | 30208 | 取暖费 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | |
30113 | 住房公积金 | 1.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 20.67 | 公用经费合计 | 1.38 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳城县太平镇退役军人服务站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县太平镇退役军人服务站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:柳城县太平镇退役军人服务站 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
柳城县太平镇退役军人服务站没有财政拨款“三公”经费收入,也没有财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
太平镇党政办公室 2024年9月2日印发