来源: 柳城县龙头镇人民政府 | 发布日期: 2023-10-27 17:00
| 作者:
龙头镇2023年稻谷生产补贴公示表
公示日期:2023年09月07日至2023年09月13日 |
乡(镇):龙头镇 村:龙头村 | 单位:亩 |
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷生产补贴 |
补贴面积 | 一季早稻面积 | 一季晚稻面积 | 双季稻(稻田)面积 |
合计 | 1,634.44 | 500.43 | 55.42 | 359.53 |
1 | 45022200200101001 | 龙城 | 田心屯 | 2.68 | 2.68 |
|
|
2 | 45022200200101002 | 谭记友 | 田心屯 | 1.25 | 1.25 |
|
|
3 | 45022200200101003 | 全秋光 | 田心屯 | 2.10 | 2.10 |
|
|
4 | 45022200200101004 | 赵亚荣 | 田心屯 | 1.50 | 1.50 |
|
|
5 | 45022200200101005 | 童艳萍 | 田心屯 | 5.50 | 5.50 |
|
|
6 | 45022200200101006 | 全新根 | 田心屯 | 4.00 | 1.00 |
| 1.00 |
7 | 45022200200101007 | 贾柳菊 | 田心屯 | 2.50 | 2.50 |
|
|
8 | 45022200200101008 | 余江水 | 田心屯 | 4.60 | 2.20 |
| 0.80 |
9 | 45022200200101009 | 周其亮 | 田心屯 | 8.50 | 8.50 |
|
|
10 | 45022200200101010 | 全致成 | 田心屯 | 1.70 | 1.70 |
|
|
11 | 45022200200101011 | 全志德 | 田心屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
12 | 45022200200101012 | 全建群 | 田心屯 | 3.20 | 3.20 |
|
|
13 | 45022200200101013 | 全记安 | 田心屯 | 8.10 |
| 0.60 | 2.50 |
14 | 45022200200101014 | 叶燕新 | 田心屯 | 7.00 | 7.00 |
|
|
15 | 45022200200101016 | 全志华 | 田心屯 | 2.50 | 2.50 |
|
|
16 | 45022200200101017 | 黄星 | 田心屯 | 2.40 | 2.40 |
|
|
17 | 45022200200101018 | 卢强 | 田心屯 | 4.40 | 0.50 |
| 1.30 |
18 | 45022200200101020 | 全志权 | 田心屯 | 4.50 | 4.50 |
|
|
19 | 45022200200101021 | 谭乙友 | 田心屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
20 | 45022200200101022 | 李桂英 | 田心屯 | 1.80 | 0.30 |
| 0.50 |
21 | 45022200200101023 | 王火亮 | 田心屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
22 | 45022200200101024 | 李华强 | 田心屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
23 | 45022200200101025 | 全新树 | 田心屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
24 | 45022200200101026 | 李华光 | 田心屯 | 10.00 | 1.00 |
| 3.00 |
25 | 45022200200101027 | 廖明德 | 田心屯 | 3.30 | 3.30 |
|
|
26 | 45022200200101028 | 贾毅柏 | 田心屯 | 2.50 | 2.50 |
|
|
27 | 45022200200101029 | 全建华 | 田心屯 | 1.80 | 1.80 |
|
|
28 | 45022200200101030 | 全志强 | 田心屯 | 1.20 |
| 1.20 |
|
29 | 45022200200101031 | 贾土安 | 田心屯 | 2.50 |
| 2.50 |
|
30 | 45022200200101032 | 刘万昌 | 田心屯 | 1.20 |
| 1.20 |
|
31 | 45022200200102001 | 刘春明 | 桐岭屯 | 11.00 | 2.00 |
| 3.00 |
32 | 45022200200102002 | 刘立波 | 桐岭屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
33 | 45022200200102003 | 刘立坤 | 桐岭屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
34 | 45022200200102004 | 黄达贵 | 桐岭屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
35 | 45022200200102005 | 刘菊兰 | 桐岭屯 | 7.00 | 1.00 |
| 2.00 |
36 | 45022200200102006 | 刘斌 | 桐岭屯 | 3.50 | 3.50 |
|
|
37 | 45022200200102007 | 黄金信 | 桐岭屯 | 2.60 | 2.60 |
|
|
38 | 45022200200102008 | 刘标 | 桐岭屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
39 | 45022200200102009 | 黄达辉 | 桐岭屯 | 6.00 |
|
| 2.00 |
40 | 45022200200102010 | 刘立雄 | 桐岭屯 | 13.00 | 1.00 |
| 4.00 |
41 | 45022200200102011 | 林永生 | 桐岭屯 | 14.00 | 2.00 |
| 4.00 |
42 | 45022200200102012 | 张金华 | 桐岭屯 | 6.00 |
|
| 2.00 |
43 | 45022200200102013 | 刘立祥 | 桐岭屯 | 8.20 | 1.90 |
| 2.10 |
44 | 45022200200102014 | 张秀珍 | 桐岭屯 | 5.00 | 0.50 |
| 1.50 |
45 | 45022200200102015 | 吴加养 | 桐岭屯 | 76.00 | 76.00 |
|
|
46 | 45022200200103001 | 蒙息华 | 秦造屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
47 | 45022200200103002 | 刘裕亮 | 秦造屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
48 | 45022200200103003 | 刘裕明 | 秦造屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
49 | 45022200200103004 | 刘裕才 | 秦造屯 | 2.60 | 2.60 |
|
|
50 | 45022200200103005 | 秦碑福 | 秦造屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
51 | 45022200200103006 | 韦水养 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
52 | 45022200200103007 | 秦庆忠 | 秦造屯 | 6.00 | 6.00 |
|
|
53 | 45022200200103008 | 秦庆新 | 秦造屯 | 3.50 | 3.50 |
|
|
54 | 45022200200103009 | 秦寿山 | 秦造屯 | 6.00 | 6.00 |
|
|
55 | 45022200200103010 | 秦寿华 | 秦造屯 | 7.00 | 7.00 |
|
|
56 | 45022200200103011 | 秦买德 | 秦造屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
57 | 45022200200103012 | 秦庆德 | 秦造屯 | 1.80 | 1.80 |
|
|
58 | 45022200200103015 | 秦寿福 | 秦造屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
59 | 45022200200103016 | 秦天来 | 秦造屯 | 2.50 | 2.50 |
|
|
60 | 45022200200103017 | 秦建良 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
61 | 45022200200103018 | 韦新凤 | 秦造屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
62 | 45022200200103019 | 秦孝成 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
63 | 45022200200103020 | 秦庆堂 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
64 | 45022200200103022 | 秦买生 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
65 | 45022200200103023 | 刘建明 | 秦造屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
66 | 45022200200103024 | 秦太明 | 秦造屯 | 4.20 | 4.20 |
|
|
67 | 45022200200103025 | 秦运福 | 秦造屯 | 6.20 | 6.20 |
|
|
68 | 45022200200103026 | 龙爱云 | 秦造屯 | 1.60 | 1.60 |
|
|
69 | 45022200200103027 | 刘息亮 | 秦造屯 | 4.50 | 4.50 |
|
|
70 | 45022200200103028 | 秦亮明 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
71 | 45022200200103029 | 王桂花 | 秦造屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
72 | 45022200200103030 | 蒙少金 | 秦造屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
73 | 45022200200103031 | 秦买寿 | 秦造屯 | 6.50 | 6.50 |
|
|
74 | 45022200200103032 | 黄盛 | 秦造屯 | 5.80 | 5.80 |
|
|
75 | 45022200200103033 | 卢贵安 | 秦造屯 | 4.50 | 4.50 |
|
|
76 | 45022200200103034 | 蒙息刚 | 秦造屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
77 | 45022200200103035 | 刘裕新 | 秦造屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
78 | 45022200200103037 | 秦息寿 | 秦造屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
79 | 45022200200103040 | 刘裕光 | 秦造屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
80 | 45022200200103041 | 梁裕祥 | 秦造屯 | 14.00 | 14.00 |
|
|
81 | 45022200200103042 | 秦土寿 | 秦造屯 | 5.30 | 5.30 |
|
|
82 | 45022200200103043 | 刘新强 | 秦造屯 | 3.50 | 3.50 |
|
|
83 | 45022200200103044 | 王丙贵 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
84 | 45022200200103046 | 梁继新 | 秦造屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
85 | 45022200200103050 | 梁继光 | 秦造屯 | 2.50 | 2.50 |
|
|
86 | 45022200200104001 | 黄天成 | 岭脚1队 | 5.40 | 1.80 |
| 1.20 |
87 | 45022200200104002 | 王土华 | 岭脚1队 | 18.80 |
| 3.80 | 5.00 |
88 | 45022200200104003 | 覃德华 | 岭脚1队 | 4.00 | 1.00 |
| 1.00 |
89 | 45022200200104004 | 覃家强 | 岭脚1队 | 13.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 |
90 | 45022200200104005 | 王建强 | 岭脚1队 | 1.50 | 1.50 |
|
|
91 | 45022200200104006 | 罗志才 | 岭脚1队 | 4.50 |
|
| 1.50 |
92 | 45022200200104008 | 熊广保 | 岭脚1队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
93 | 45022200200104009 | 王继生 | 岭脚1队 | 7.80 |
|
| 2.60 |
94 | 45022200200104010 | 熊德兴 | 岭脚1队 | 5.80 |
| 0.10 | 1.90 |
95 | 45022200200104011 | 刘桂华 | 岭脚1队 | 11.00 |
| 2.00 | 3.00 |
96 | 45022200200104013 | 张志于 | 岭脚1队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
97 | 45022200200104014 | 王建军 | 岭脚1队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
98 | 45022200200104015 | 陈建龙 | 岭脚1队 | 3.40 |
| 0.40 | 1.00 |
99 | 45022200200104016 | 王荣德 | 岭脚1队 | 11.00 |
| 0.50 | 3.50 |
100 | 45022200200104018 | 王运华 | 岭脚1队 | 10.00 | 2.50 |
| 2.50 |
101 | 45022200200104019 | 覃国志 | 岭脚1队 | 3.00 |
|
| 1.00 |
102 | 45022200200104020 | 覃志明 | 岭脚1队 | 15.00 |
|
| 5.00 |
103 | 45022200200104021 | 覃志才 | 岭脚1队 | 3.00 |
|
| 1.00 |
104 | 45022200200104022 | 覃德贵 | 岭脚1队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
105 | 45022200200104023 | 刘德安 | 岭脚1队 | 3.00 |
|
| 1.00 |
106 | 45022200200104024 | 王家养 | 岭脚1队 | 20.00 |
| 2.00 | 6.00 |
107 | 45022200200104025 | 王明安 | 岭脚1队 | 12.00 | 3.00 |
| 3.00 |
108 | 45022200200104026 | 王明强 | 岭脚1队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
109 | 45022200200104027 | 杨富明 | 岭脚1队 | 5.40 |
| 0.30 | 1.70 |
110 | 45022200200104028 | 覃敏 | 岭脚1队 | 18.00 |
|
| 6.00 |
111 | 45022200200104029 | 何小妹 | 岭脚1队 | 4.50 |
|
| 1.50 |
112 | 45022200200104030 | 刘立斌 | 岭脚1队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
113 | 45022200200104031 | 覃永明 | 岭脚1队 | 3.50 | 0.50 |
| 1.00 |
114 | 45022200200104032 | 罗志生 | 岭脚1队 | 2.40 | 2.40 |
|
|
115 | 45022200200104033 | 黄彦飞 | 岭脚1队 | 9.90 |
|
| 3.30 |
116 | 45022200200104034 | 覃志强 | 岭脚1队 | 4.70 | 1.10 |
| 1.20 |
117 | 45022200200104035 | 王土养 | 岭脚1队 | 3.80 | 2.60 |
| 0.40 |
118 | 45022200200104036 | 刘火胜 | 岭脚1队 | 13.00 | 1.00 |
| 4.00 |
119 | 45022200200104037 | 刘桂生 | 岭脚1队 | 4.70 | 1.10 |
| 1.20 |
120 | 45022200200104039 | 覃志光 | 岭脚1队 | 4.50 |
| 4.50 |
|
121 | 45022200200104040 | 覃志生 | 岭脚1队 | 0.50 |
| 0.50 |
|
122 | 45022200200104041 | 韦荣亮 | 岭脚1队 | 3.85 |
| 3.85 |
|
123 | 45022200200106001 | 刘道迎 | 大山槽屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
124 | 45022200200106002 | 刘德英 | 大山槽屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
125 | 45022200200106003 | 彭永权 | 大山槽屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
126 | 45022200200106004 | 刘立康 | 大山槽屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
127 | 45022200200106005 | 熊禄新 | 大山槽屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
128 | 45022200200106006 | 刘德芳 | 大山槽屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
129 | 45022200200106007 | 刘德敬 | 大山槽屯 | 1.20 | 1.20 |
|
|
130 | 45022200200106008 | 刘道高 | 大山槽屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
131 | 45022200200106010 | 刘立禄 | 大山槽屯 | 2.60 | 2.60 |
|
|
132 | 45022200200106011 | 张继生 | 大山槽屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
133 | 45022200200106012 | 罗品一 | 大山槽屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
134 | 45022200200106013 | 刘立华 | 大山槽屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
135 | 45022200200106014 | 刘立从 | 大山槽屯 | 5.00 | 5.00 |
|
|
136 | 45022200200106015 | 刘立仁 | 大山槽屯 | 1.00 | 1.00 |
|
|
137 | 45022200200107001 | 刘立兴 | 街背1队 | 2.30 | 2.30 |
|
|
138 | 45022200200107002 | 刘立坚 | 街背1队 | 9.20 |
| 2.30 | 2.30 |
139 | 45022200200107004 | 叶春兰 | 街背1队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
140 | 45022200200107005 | 刘景春 | 街背1队 | 7.50 |
|
| 2.50 |
141 | 45022200200107006 | 王荣德 | 街背1队 | 2.30 | 2.30 |
|
|
142 | 45022200200107007 | 龙甲娟 | 街背1队 | 9.00 | 3.00 |
| 2.00 |
143 | 45022200200107009 | 刘列和 | 街背1队 | 10.50 |
| 1.50 | 3.00 |
144 | 45022200200107011 | 刘立飞 | 街背1队 | 3.00 |
| 3.00 |
|
145 | 45022200200107012 | 刘立安 | 街背1队 | 1.50 |
| 1.50 |
|
146 | 45022200200107013 | 刘文军 | 街背1队 | 3.00 |
| 3.00 |
|
147 | 45022200200108001 | 张有才 | 街背2队 | 10.00 | 1.00 |
| 3.00 |
148 | 45022200200108002 | 张运才 | 街背2队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
149 | 45022200200108003 | 张申 | 街背2队 | 5.00 | 5.00 |
|
|
150 | 45022200200108004 | 张展洪 | 街背2队 | 10.00 | 2.50 |
| 2.50 |
151 | 45022200200108005 | 张展兴 | 街背2队 | 13.50 |
|
| 4.50 |
152 | 45022200200108006 | 张展寿 | 街背2队 | 12.00 |
|
| 4.00 |
153 | 45022200200108007 | 全守林 | 街背2队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
154 | 45022200200108008 | 吕桂金 | 街背2队 | 13.00 | 1.00 |
| 4.00 |
155 | 45022200200108009 | 刘洪 | 街背2队 | 8.00 | 5.00 |
| 1.00 |
156 | 45022200200108010 | 刘政雄 | 街背2队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
157 | 45022200200108011 | 江先明 | 街背2队 | 7.50 |
|
| 2.50 |
158 | 45022200200108012 | 张展业 | 街背2队 | 3.06 |
|
| 1.02 |
159 | 45022200200109001 | 叶权昌 | 街背3-4队 | 12.90 |
|
| 4.30 |
160 | 45022200200109002 | 覃国雄 | 街背3-4队 | 5.50 |
| 1.00 | 1.50 |
161 | 45022200200109003 | 刘道光 | 街背3-4队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
162 | 45022200200109004 | 刘立先 | 街背3-4队 | 4.50 |
|
| 1.50 |
163 | 45022200200109005 | 覃德文 | 街背3-4队 | 12.00 |
|
| 4.00 |
164 | 45022200200109006 | 刘道祯 | 街背3-4队 | 6.30 |
|
| 2.10 |
165 | 45022200200109007 | 刘志雄 | 街背3-4队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
166 | 45022200200109008 | 覃波 | 街背3-4队 | 9.60 |
| 0.60 | 3.00 |
167 | 45022200200109009 | 刘杰明 | 街背3-4队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
168 | 45022200200109010 | 覃德光 | 街背3-4队 | 3.00 |
|
| 1.00 |
169 | 45022200200109011 | 刘开华 | 街背3-4队 | 4.50 |
|
| 1.50 |
170 | 45022200200109012 | 覃荣德 | 街背3-4队 | 12.00 |
|
| 4.00 |
171 | 45022200200109013 | 刘道生 | 街背3-4队 | 8.00 | 0.50 |
| 2.50 |
172 | 45022200200109014 | 叶大成 | 街背3-4队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
173 | 45022200200109015 | 覃德军 | 街背3-4队 | 2.50 | 2.50 |
|
|
174 | 45022200200109016 | 覃德成 | 街背3-4队 | 3.00 |
|
| 1.00 |
175 | 45022200200109017 | 叶明昌 | 街背3-4队 | 0.50 | 0.50 |
|
|
176 | 45022200200109018 | 刘凤明 | 街背3-4队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
177 | 45022200200109019 | 覃师必 | 街背3-4队 | 5.40 |
|
| 1.80 |
178 | 45022200200109020 | 覃师科 | 街背3-4队 | 6.00 |
|
| 2.00 |
179 | 45022200200109021 | 刘道盛 | 街背3-4队 | 7.50 |
|
| 2.50 |
180 | 45022200200109022 | 叶大有 | 街背3-4队 | 3.00 | 3.00 |
|
|
181 | 45022200200109023 | 刘建松 | 街背3-4队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
182 | 45022200200109024 | 刘志明 | 街背3-4队 | 15.00 |
|
| 5.00 |
183 | 45022200200109025 | 覃建德 | 街背3-4队 | 10.50 |
|
| 3.50 |
184 | 45022200200109026 | 刘道山 | 街背3-4队 | 3.00 | 3.00 |
|
|
185 | 45022200200110001 | 刘金生 | 街背5队 | 5.00 | 0.50 |
| 1.50 |
186 | 45022200200110002 | 刘立忠 | 街背5队 | 9.00 | 1.50 |
| 2.50 |
187 | 45022200200110004 | 刘立传 | 街背5队 | 3.50 | 0.50 |
| 1.00 |
188 | 45022200200110005 | 彭松青 | 街背5队 | 10.50 |
|
| 3.50 |
189 | 45022200200110006 | 彭水旺 | 街背5队 | 18.50 |
| 0.50 | 6.00 |
190 | 45022200200110007 | 张国雄 | 街背5队 | 1.00 | 1.00 |
|
|
191 | 45022200200110008 | 张坤生 | 街背5队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
192 | 45022200200110009 | 张秦忠 | 街背5队 | 7.00 |
| 1.00 | 2.00 |
193 | 45022200200110010 | 张善祥 | 街背5队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
194 | 45022200200110011 | 张善明 | 街背5队 | 2.40 |
|
| 0.80 |
195 | 45022200200110012 | 刘金有 | 街背5队 | 12.00 |
|
| 4.00 |
196 | 45022200200110013 | 张振球 | 街背5队 | 9.50 | 0.50 |
| 3.00 |
197 | 45022200200110014 | 刘立祥 | 街背5队 | 12.60 |
|
| 4.20 |
198 | 45022200200110015 | 张秋生 | 街背5队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
199 | 45022200200110016 | 彭建福 | 街背5队 | 8.00 | 0.50 |
| 2.50 |
200 | 45022200200110017 | 彭建强 | 街背5队 | 7.80 |
|
| 2.60 |
201 | 45022200200110018 | 彭文华 | 街背5队 | 12.50 |
| 0.50 | 4.00 |
202 | 45022200200110019 | 张雄明 | 街背5队 | 4.00 | 1.00 |
| 1.00 |
203 | 45022200200110020 | 张德才 | 街背5队 | 4.20 | 1.20 |
| 1.00 |
204 | 45022200200110021 | 秦翠莲 | 街背5队 | 15.00 |
|
| 5.00 |
205 | 45022200200110022 | 温海清 | 街背5队 | 8.50 | 1.00 |
| 2.50 |
206 | 45022200200110023 | 温海波 | 街背5队 | 14.00 | 0.50 |
| 4.50 |
207 | 45022200200110024 | 温柳华 | 街背5队 | 2.00 | 0.50 |
| 0.50 |
208 | 45022200200110025 | 刘道华 | 街背5队 | 15.00 |
|
| 5.00 |
209 | 45022200200110026 | 钟建平 | 街背5队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
210 | 45022200200111001 | 李建文 | 姚村1队 | 1.20 | 1.20 |
|
|
211 | 45022200200111004 | 叶大记 | 姚村1队 | 2.90 | 0.50 |
| 0.80 |
212 | 45022200200111005 | 全月英 | 姚村1队 | 9.00 |
|
| 3.00 |
213 | 45022200200111006 | 王记亮 | 姚村1队 | 7.00 | 1.00 |
| 2.00 |
214 | 45022200200111007 | 王建德 | 姚村1队 | 0.50 | 0.50 |
|
|
215 | 45022200200111008 | 王招生 | 姚村1队 | 9.50 | 0.50 |
| 3.00 |
216 | 45022200200111009 | 王显光 | 姚村1队 | 5.30 | 2.30 |
| 1.00 |
217 | 45022200200111010 | 王玉芳 | 姚村1队 | 6.90 | 0.30 |
| 2.20 |
218 | 45022200200111011 | 梁海明 | 姚村1队 | 1.10 | 1.10 |
|
|
219 | 45022200200111012 | 刘立朝 | 姚村1队 | 1.33 | 1.33 |
|
|
220 | 45022200200111013 | 全有生 | 姚村1队 | 1.50 | 1.50 |
|
|
221 | 45022200200111014 | 王社生 | 姚村1队 | 2.00 | 2.00 |
|
|
222 | 45022200200111015 | 全敬生 | 姚村1队 | 10.50 |
|
| 3.50 |
223 | 45022200200111016 | 王庆文 | 姚村1队 | 3.60 | 0.60 |
| 1.00 |
224 | 45022200200111017 | 全继生 | 姚村1队 | 0.70 | 0.70 |
|
|
225 | 45022200200111018 | 王记梅 | 姚村1队 | 6.00 | 1.50 |
| 1.50 |
226 | 45022200200111019 | 罗记德 | 姚村1队 | 3.00 |
|
| 1.00 |
227 | 45022200200111020 | 王世昌 | 姚村1队 | 6.20 | 0.20 |
| 2.00 |
228 | 45022200200111021 | 王彩金 | 姚村1队 | 7.00 | 1.00 |
| 2.00 |
229 | 45022200200111022 | 王伍九 | 姚村1队 | 1.80 | 0.90 |
| 0.30 |
230 | 45022200200111023 | 王买生 | 姚村1队 | 2.20 | 0.40 |
| 0.60 |
231 | 45022200200111024 | 王建武 | 姚村1队 | 2.50 | 1.00 |
| 0.50 |
232 | 45022200200111025 | 全连生 | 姚村1队 | 5.00 | 0.50 |
| 1.50 |
233 | 45022200200111026 | 王记甫 | 姚村1队 | 15.06 | 0.96 |
| 4.70 |
234 | 45022200200111027 | 刘立业 | 姚村1队 | 6.40 | 0.40 |
| 2.00 |
235 | 45022200200111028 | 全路生 | 姚村1队 | 1.10 |
| 1.10 |
|
236 | 45022200200111029 | 陈华 | 姚村1队 | 0.50 |
| 0.50 |
|
237 | 45022200200113001 | 何长彦 | 蒙村屯 | 1.00 | 1.00 |
|
|
238 | 45022200200113002 | 闭学志 | 蒙村屯 | 10.50 |
|
| 3.50 |
239 | 45022200200113003 | 王志兴 | 蒙村屯 | 7.00 |
| 1.00 | 2.00 |
240 | 45022200200113004 | 贾春平 | 蒙村屯 | 0.35 | 0.35 |
|
|
241 | 45022200200113005 | 秦招华 | 蒙村屯 | 10.80 | 0.30 |
| 3.50 |
242 | 45022200200113007 | 贾贵双 | 蒙村屯 | 4.90 | 0.10 |
| 1.60 |
243 | 45022200200113008 | 何彦玉 | 蒙村屯 | 5.60 |
| 0.20 | 1.80 |
244 | 45022200200113009 | 王品光 | 蒙村屯 | 4.10 |
| 2.60 | 0.50 |
245 | 45022200200113010 | 贾贵成 | 蒙村屯 | 9.00 |
|
| 3.00 |
246 | 45022200200113011 | 王炳福 | 蒙村屯 | 2.60 |
| 0.20 | 0.80 |
247 | 45022200200113012 | 贾泗明 | 蒙村屯 | 3.80 | 3.80 |
|
|
248 | 45022200200113013 | 王耐保 | 蒙村屯 | 6.30 |
|
| 2.10 |
249 | 45022200200113014 | 谭甲有 | 蒙村屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
250 | 45022200200113015 | 王小姣 | 蒙村屯 | 6.50 |
| 0.50 | 2.00 |
251 | 45022200200113017 | 黄高圆 | 蒙村屯 | 2.40 |
|
| 0.80 |
252 | 45022200200113018 | 王志忠 | 蒙村屯 | 9.90 |
|
| 3.30 |
253 | 45022200200113019 | 闭学敏 | 蒙村屯 | 9.00 |
| 1.50 | 2.50 |
254 | 45022200200113020 | 王志龙 | 蒙村屯 | 4.00 | 4.00 |
|
|
255 | 45022200200113021 | 黄金堂 | 蒙村屯 | 7.32 |
| 4.32 | 1.00 |
256 | 45022200200113022 | 邓彦宏 | 蒙村屯 | 10.80 |
|
| 3.60 |
257 | 45022200200113024 | 邓彦忠 | 蒙村屯 | 6.00 |
|
| 2.00 |
258 | 45022200200113025 | 刘土生 | 蒙村屯 | 13.50 |
|
| 4.50 |
259 | 45022200200113027 | 王记新 | 蒙村屯 | 1.00 | 1.00 |
|
|
260 | 45022200200113029 | 贾双平 | 蒙村屯 | 9.00 |
|
| 3.00 |
261 | 45022200200113030 | 朱凤英 | 蒙村屯 | 6.00 |
|
| 2.00 |
262 | 45022200200113031 | 王甲福 | 蒙村屯 | 3.00 |
|
| 1.00 |
263 | 45022200200113032 | 韦柳青 | 蒙村屯 | 2.20 |
| 0.70 | 0.50 |
264 | 45022200200113033 | 黄自友 | 蒙村屯 | 2.10 | 2.10 |
|
|
265 | 45022200200113034 | 韦丽先 | 蒙村屯 | 0.86 | 0.86 |
|
|
266 | 45022200200113035 | 何长敏 | 蒙村屯 | 5.73 |
|
| 1.91 |
267 | 45022200200113036 | 王志保 | 蒙村屯 | 17.40 |
| 3.30 | 4.70 |
268 | 45022200200113037 | 韦婉英 | 蒙村屯 | 4.20 |
|
| 1.40 |
269 | 45022200200113040 | 王国平 | 蒙村屯 | 3.30 |
|
| 1.10 |
270 | 45022200200113041 | 黄志祥 | 蒙村屯 | 2.70 |
| 0.15 | 0.85 |
271 | 45022200200113042 | 王品文 | 蒙村屯 | 4.80 |
|
| 1.60 |
272 | 45022200200113043 | 王克星 | 蒙村屯 | 1.80 | 1.80 |
|
|
273 | 45022200200113044 | 谭文明 | 蒙村屯 | 3.45 |
|
| 1.15 |
274 | 45022200200113045 | 王德文 | 蒙村屯 | 1.20 | 1.20 |
|
|
275 | 45022200200113046 | 贾路保 | 蒙村屯 | 2.00 | 2.00 |
|
|
276 | 45022200200113047 | 闭英兰 | 蒙村屯 | 3.00 |
|
| 1.00 |
277 | 45022200200113048 | 韦运春 | 蒙村屯 | 11.30 |
| 0.50 | 3.60 |
278 | 45022200200113049 | 王国文 | 蒙村屯 | 3.00 |
|
| 1.00 |
279 | 45022200200113050 | 巫久长 | 蒙村屯 | 1.20 |
|
| 0.40 |
280 | 45022200200113051 | 贾泗平 | 蒙村屯 | 3.00 | 3.00 |
|
|
281 | 45022200200113052 | 谭木火 | 蒙村屯 | 8.10 |
|
| 2.70 |
282 | 45022200200113054 | 王记光 | 蒙村屯 | 9.00 |
|
| 3.00 |
283 | 45022200200113055 | 黄启祥 | 蒙村屯 | 3.30 |
|
| 1.10 |
284 | 45022200200113056 | 钟甲凤 | 蒙村屯 | 4.80 |
|
| 1.60 |
公示日期:2023年09月07日至2023年09月13日 |
乡(镇):龙头镇 村:伏虎村 | 单位:亩 |
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷生产补贴 |
补贴面积 | 一季早稻面积 | 一季晚稻面积 | 双季稻(稻田)面积 |
合计 | 1,036.93 | 637.49 | 19.73 | 126.57 |
1 | 45022200200401001 | 刘佳玮 | 上罗1队1组 | 1.50 | 1.50 |
|
|
2 | 45022200200401002 | 刘双福 | 上罗1队1组 | 2.00 | 2.00 |
|
|
3 | 45022200200401003 | 王小莲 | 上罗1队1组 | 2.00 | 2.00 |
|
|
4 | 45022200200401004 | 杨明祥 | 上罗1队1组 | 2.00 | 2.00 |
|
|
5 | 45022200200401005 | 刘强 | 上罗1队1组 | 2.20 | 2.20 |
|
|
6 | 45022200200401006 | 莫成军 | 上罗1队1组 | 0.80 | 0.80 |
|
|
7 | 45022200200401007 | 刘献突 | 上罗1队1组 | 1.50 | 1.50 |
|
|
8 | 45022200200401008 | 莫招军 | 上罗1队1组 | 3.00 | 3.00 |
|
|
9 | 45022200200401009 | 贾日金 | 上罗1队1组 | 2.50 | 2.50 |
|
|
10 | 45022200200401010 | 刘吉喜 | 上罗1队1组 | 2.50 | 2.50 |
|
|
11 | 45022200200401011 | 莫招旺 | 上罗1队1组 | 2.00 | 2.00 |
|
|
12 | 45022200200401012 | 刘内喜 | 上罗1队1组 | 1.00 | 1.00 |
|
|
13 | 45022200200401013 | 刘广喜 | 上罗1队1组 | 5.00 | 5.00 |
|
|
