柳城县2021年部门预算批复表_[103]柳城县统计局
来源: 柳城县统计局 | 发布日期: 2021-03-18 10:04
| 作者: 统计局
Overview
1、支出预算总表2、支出预算明细表
3、项目支出资金来源表
4、非税收入预算表
5、政府采购表
6、政府购买服务表
Sheet 1: 1、支出预算总表
批复01表 | |||||||||||||||||||
部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 未纳入一般公共预算管理的非税收入 | |||||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 小计 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
103 | 柳城县统计局 | 3,686,666 | 3,686,666 | 3,686,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103001 | 柳城县统计局 | 3,582,909 | 3,582,909 | 3,582,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 2,111,216 | 2,111,216 | 2,111,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 06 | 统计管理 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 98,450 | 98,450 | 98,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,581 | 320,581 | 320,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,291 | 160,291 | 160,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152,681 | 152,681 | 152,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 79,830 | 79,830 | 79,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 240,436 | 240,436 | 240,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103002 | 柳城县普查中心 | 103,757 | 103,757 | 103,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 73,596 | 73,596 | 73,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,465 | 5,465 | 5,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,065 | 8,065 | 8,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 2: 2、支出预算明细表
批复02表 | |||||||||||
部门支出预算明细表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 支出项目名称 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
103 | 柳城县统计局 | 3,686,666 | 3,280,666 | 406,000 | |||||||
103001 | 柳城县统计局 | 3,582,909 | 3,176,909 | 406,000 | |||||||
行政工资-统发(元/年) | 1,254,203 | 1,254,203 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 行政工资-统发(元/年) | 1,254,203 | 1,254,203 | 0 | ||||
基本工资 | 工资奖金津补贴 | 764,340 | 764,340 | 0 | |||||||
津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 426,168 | 426,168 | 0 | |||||||
奖金 | 工资奖金津补贴 | 63,695 | 63,695 | 0 | |||||||
非在编人员支出(财政非统发) | 18,590 | 18,590 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 非在编人员支出(财政非统发) | 18,590 | 18,590 | 0 | ||||
基本工资 | 工资奖金津补贴 | 17,160 | 17,160 | 0 | |||||||
奖金 | 工资奖金津补贴 | 1,430 | 1,430 | 0 | |||||||
养老保险 | 320,581 | 320,581 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险 | 320,581 | 320,581 | 0 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 320,581 | 320,581 | 0 | |||||||
行政职工基本医疗保险 | 152,681 | 152,681 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 行政医疗保险 | 152,681 | 152,681 | 0 | ||||
城镇职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 152,681 | 152,681 | 0 | |||||||
大额附加险 | 72 | 72 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 大额附加险 | 72 | 72 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 72 | 72 | 0 | |||||||
失业保险 | 13,591 | 13,591 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 失业保险 | 13,591 | 13,591 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 13,591 | 13,591 | 0 | |||||||
工伤保险 | 3,339 | 3,339 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 工伤保险 | 3,339 | 3,339 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 3,339 | 3,339 | 0 | |||||||
事业职工基本医疗保险 | 3,603 | 3,603 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 事业医疗保险 | 3,603 | 3,603 | 0 | ||||
城镇职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 3,603 | 3,603 | 0 | |||||||
住院附加险 | 150 | 150 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 住院附加险 | 150 | 150 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 150 | 150 | 0 | |||||||
职业年金 | 160,291 | 160,291 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 职业年金 | 160,291 | 160,291 | 0 | ||||
职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 160,291 | 160,291 | 0 | |||||||
公务员医疗补助 | 58,313 | 58,313 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 58,313 | 58,313 | 0 | ||||
公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 58,313 | 58,313 | 0 | |||||||
退休公务员医疗补助 | 21,517 | 21,517 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 退休公务员医疗补助 | 21,517 | 21,517 | 0 | ||||
公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 21,517 | 21,517 | 0 | |||||||
住房公积金(统发) | 234,893 | 234,893 | 0 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 住房公积金(统发) | 234,893 | 234,893 | 0 | ||||
住房公积金 | 住房公积金 | 234,893 | 234,893 | 0 | |||||||
非在编住房公积金 | 5,543 | 5,543 | 0 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 非在编住房公积金 | 5,543 | 5,543 | 0 | ||||
住房公积金 | 住房公积金 | 5,543 | 5,543 | 0 | |||||||
绩效考评奖金 | 355,200 | 355,200 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 公务员绩效奖 | 355,200 | 355,200 | 0 | ||||
奖金 | 工资奖金津补贴 | 355,200 | 355,200 | 0 | |||||||
超基准线奖励性绩效工资 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 超基准线奖励性绩效工资 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||||
奖金 | 工资奖金津补贴 | 9,600 | 9,600 | 0 | |||||||
在职物业补贴 | 35,520 | 35,520 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 在职物业补贴 | 35,520 | 35,520 | 0 | ||||
津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 35,520 | 35,520 | 0 | |||||||
行政公用经费 | 126,000 | 126,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 行政公用支出 | 126,000 | 126,000 | 0 | ||||
办公费 | 办公经费 | 19,800 | 19,800 | 0 | |||||||
印刷费 | 办公经费 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||||
水费 | 办公经费 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||||
电费 | 办公经费 | 5,400 | 5,400 | 0 | |||||||
邮电费 | 办公经费 | 3,600 | 3,600 | 0 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 63,000 | 63,000 | 0 | |||||||
维修(护)费 | 维修(护)费 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||||
会议费 | 会议费 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||||
培训费 | 培训费 | 3,600 | 3,600 | 0 | |||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 6,300 | 6,300 | 0 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 17,100 | 17,100 | 0 | |||||||
行政工会费 | 39,149 | 39,149 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 行政工会费 | 39,149 | 39,149 | 0 | ||||
工会经费 | 办公经费 | 39,149 | 39,149 | 0 | |||||||
事业工会费 | 924 | 924 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 事业工会费 | 924 | 924 | 0 | ||||
工会经费 | 办公经费 | 924 | 924 | 0 | |||||||
公务交通补贴 | 165,600 | 165,600 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 公务交通补贴 | 165,600 | 165,600 | 0 | ||||
其他交通费用 | 办公经费 | 165,600 | 165,600 | 0 | |||||||
事业公用经费 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 事业公用支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||||
办公费 | 办公经费 | 1,100 | 1,100 | 0 | |||||||
印刷费 | 办公经费 | 100 | 100 | 0 | |||||||
水费 | 办公经费 | 100 | 100 | 0 | |||||||
电费 | 办公经费 | 300 | 300 | 0 | |||||||
邮电费 | 办公经费 | 200 | 200 | 0 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 3,500 | 3,500 | 0 | |||||||
维修(护)费 | 维修(护)费 | 100 | 100 | 0 | |||||||
会议费 | 会议费 | 100 | 100 | 0 | |||||||
培训费 | 培训费 | 200 | 200 | 0 | |||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 350 | 350 | 0 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 950 | 950 | 0 | |||||||
退休公用经费 | 8,800 | 8,800 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 退休公用经费 | 8,800 | 8,800 | 0 | ||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 8,800 | 8,800 | 0 | |||||||
通信补贴 | 22,800 | 22,800 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 通信补贴 | 22,800 | 22,800 | 0 | ||||
邮电费 | 办公经费 | 22,800 | 22,800 | 0 | |||||||
伙食补助 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 伙食补助 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |||||||
工青妇党建军双拥经费 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 工青妇党建军双拥经费 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |||||||
独生子女保健费 | 300 | 300 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 独生子女保健费 | 300 | 300 | 0 | ||||
奖励金 | 社会福利和救助 | 300 | 300 | 0 | |||||||
退休人员补助(5%) | 2,530 | 2,530 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 退休人员补助(5%) | 2,530 | 2,530 | 0 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 其他对个人和家庭补助 | 2,530 | 2,530 | 0 | |||||||
离退休人员生活补助 | 66,000 | 66,000 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 离退休人员生活补助 | 66,000 | 66,000 | 0 | ||||
生活补助 | 社会福利和救助 | 66,000 | 66,000 | 0 | |||||||
离退休物业补贴 | 21,120 | 21,120 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 离退休物业补贴 | 21,120 | 21,120 | 0 | ||||
退休费 | 离退休费 | 21,120 | 21,120 | 0 | |||||||
项目支出 | 406,000 | 0 | 406,000 | ||||||||
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 城乡住户一体化调查经费 | 58,000 | 0 | 58,000 | ||||
办公费 | 办公经费 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||||||
印刷费 | 办公经费 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||||||
培训费 | 培训费 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
劳务费 | 委托业务费 | 15,000 | 0 | 15,000 | |||||||
其他交通费用 | 办公经费 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 第七次全国人口普查经费 | 57,000 | 0 | 57,000 | ||||
办公费 | 办公经费 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||||||
印刷费 | 办公经费 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 6,000 | 0 | 6,000 | |||||||
会议费 | 会议费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
培训费 | 培训费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
劳务费 | 委托业务费 | 15,000 | 0 | 15,000 | |||||||
其他交通费用 | 办公经费 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |||||||
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 粮食产量抽样调查经费 | 38,000 | 0 | 38,000 | ||||
办公费 | 办公经费 | 1,500 | 0 | 1,500 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
培训费 | 培训费 | 2,500 | 0 | 2,500 | |||||||
劳务费 | 委托业务费 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||||||
其他交通费用 | 办公经费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 聘用统计协管员经费 | 176,000 | 0 | 176,000 | ||||
其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 176,000 | 0 | 176,000 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 人口变动抽样调查经费 | 25,000 | 0 | 25,000 | ||||
办公费 | 办公经费 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||||||
印刷费 | 办公经费 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
培训费 | 培训费 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||||||
劳务费 | 委托业务费 | 15,000 | 0 | 15,000 | |||||||
其他交通费用 | 办公经费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
201 | 05 | 06 | 统计管理 | 统计规范化建设工作经费 | 52,000 | 0 | 52,000 | ||||
办公费 | 办公经费 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||||||
印刷费 | 办公经费 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||||||
差旅费 | 办公经费 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||||||
培训费 | 培训费 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||||||
其他交通费用 | 办公经费 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||||||
办公设备购置(资本) | 设备购置 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||||||
103002 | 柳城县普查中心 | 103,757 | 103,757 | 0 | |||||||
事业工资-统发(元/年) | 39,828 | 39,828 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 事业工资-统发(元/年) | 39,828 | 39,828 | 0 | ||||
基本工资 | 工资福利支出 | 27,072 | 27,072 | 0 | |||||||
津贴补贴 | 工资福利支出 | 12,756 | 12,756 | 0 | |||||||
养老保险 | 10,754 | 10,754 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险 | 10,754 | 10,754 | 0 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 10,754 | 10,754 | 0 | |||||||
大额附加险 | 72 | 72 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 大额附加险 | 72 | 72 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 72 | 72 | 0 | |||||||
失业保险 | 1,008 | 1,008 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 失业保险 | 1,008 | 1,008 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1,008 | 1,008 | 0 | |||||||
工伤保险 | 112 | 112 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 工伤保险 | 112 | 112 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 112 | 112 | 0 | |||||||
事业职工基本医疗保险 | 5,243 | 5,243 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 事业医疗保险 | 5,243 | 5,243 | 0 | ||||
城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5,243 | 5,243 | 0 | |||||||
住院附加险 | 150 | 150 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 住院附加险 | 150 | 150 | 0 | ||||
其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 150 | 150 | 0 | |||||||
职业年金 | 5,377 | 5,377 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 职业年金 | 5,377 | 5,377 | 0 | ||||
职业年金缴费 | 工资福利支出 | 5,377 | 5,377 | 0 | |||||||
奖励性绩效工资 | 6,384 | 6,384 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 奖励性绩效工资 | 6,384 | 6,384 | 0 | ||||
绩效工资 | 工资福利支出 | 6,384 | 6,384 | 0 | |||||||
住房公积金(统发) | 8,065 | 8,065 | 0 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 住房公积金(统发) | 8,065 | 8,065 | 0 | ||||
住房公积金 | 工资福利支出 | 8,065 | 8,065 | 0 | |||||||
超基准线奖励性绩效工资 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 事业单位一次性奖励性绩效奖 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||||
奖金 | 工资福利支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |||||||
在职物业补贴 | 1,920 | 1,920 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 在职物业补贴 | 1,920 | 1,920 | 0 | ||||
津贴补贴 | 工资福利支出 | 1,920 | 1,920 | 0 | |||||||
事业工会费 | 1,344 | 1,344 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 事业工会费 | 1,344 | 1,344 | 0 | ||||
工会经费 | 商品和服务支出 | 1,344 | 1,344 | 0 | |||||||
事业公用经费 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 事业公用支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||||
办公费 | 商品和服务支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | |||||||
印刷费 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 0 | |||||||
水费 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 0 | |||||||
电费 | 商品和服务支出 | 300 | 300 | 0 | |||||||
邮电费 | 商品和服务支出 | 200 | 200 | 0 | |||||||
差旅费 | 商品和服务支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | |||||||
维修(护)费 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 0 | |||||||
会议费 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 0 | |||||||
培训费 | 商品和服务支出 | 200 | 200 | 0 | |||||||
公务接待费 | 商品和服务支出 | 350 | 350 | 0 | |||||||
其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 950 | 950 | 0 | |||||||
伙食补助 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行(统计信息事务) | 伙食补助 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||||
其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |||||||
工青妇党建军双拥经费 | 500 | 500 | 0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 工青妇党建军双拥经费 | 500 | 500 | 0 | ||||
其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 500 | 500 | 0 |
Sheet 3: 3、项目支出资金来源表
批复03表 | ||||||||||||||||||||
项目支出资金来源表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 未纳入一般公共预算管理的非税收入 | ||||||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产经营)有偿收入 | 其他收入 | 小计 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
103 | 柳城县统计局 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
103001 | 柳城县统计局 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 人口变动抽样调查经费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 06 | 统计管理 | 统计规范化建设工作经费 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 第七次全国人口普查经费 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 城乡住户一体化调查经费 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 粮食产量抽样调查经费 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 聘用统计协管员经费 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 4: 4、非税收入预算表
批复04表 | ||||||||||||||||||||||
部门非税收入征收计划及其他收入表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 收费项目名称 | 合计 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 未纳入一般公共预算管理的非税收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 未纳入专户管理的非税收入 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 小计 | 行政事业性收费收入 | 其他收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他纳入专户管理的非税收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Sheet 5: 5、政府采购表
批复05表 | ||||||||||||||||
政府采购预算下达表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购物品名称 | 采购数量 | 经济科目名称 | 参考定价 | 资金来源 | |||||||||
总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余收入 | ||||||||||
公共财政预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共财政预算管理的非税收入 | 未纳入公共财政预算管理的非税收入 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
103001 | 柳城县统计局 | 15,000.00 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
统计规范化建设工作经费 | 5 | 15,000.00 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
多功能一体机 | 1 | 办公设备购置(资本) | 10,000.00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
台式电脑 | 4 | 办公设备购置(资本) | 5,000.00 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 6: 6、政府购买服务表
批复06表 | ||||||||||||||||
