东泉镇2021年5月农村低保金发放花名册
来源: 柳城县东泉镇人民政府 | 发布日期: 2021-05-31 17:40
| 作者:
序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 发放人数 | 5月份发放金额 |
1 | 东泉镇 | 思江村委会 | 俞立龙 | 450222****10060330 | 1 | 368 |
2 | 东泉镇 | 思江村委会 | 肖世荣 | 450222****08140319 | 1 | 228 |
3 | 东泉镇 | 思江村委会 | 罗寿杰 | 450222****02160359 | 1 | 368 |
4 | 东泉镇 | 思江村委会 | 李瑞龙 | 450222****07150393 | 1 | 368 |
5 | 东泉镇 | 思江村委会 | 罗玉周 | 450222****10150354 | 1 | 368 |
6 | 东泉镇 | 思江村委会 | 罗秋吉 | 450222****07100323 | 3 | 654 |
7 | 东泉镇 | 思江村委会 | 陈辉 | 450222****12200338 | 1 | 368 |
8 | 东泉镇 | 思江村委会 | 陈木姣 | 450222****0506033X | 1 | 228 |
9 | 东泉镇 | 思江村委会 | 罗长安 | 450222****01290315 | 2 | 396 |
10 | 东泉镇 | 思江村委会 | 覃超平 | 450222****10100313 | 1 | 368 |
11 | 东泉镇 | 思江村委会 | 覃武益 | 450222****08080338 | 1 | 238 |
12 | 东泉镇 | 思江村委会 | 吴素云 | 452227****06010523 | 2 | 400 |
13 | 东泉镇 | 思江村委会 | 许龙光 | 450222****02100352 | 2 | 456 |
14 | 东泉镇 | 思江村委会 | 孔峥嵘 | 450222****06040375 | 1 | 368 |
15 | 东泉镇 | 思江村委会 | 李海姣 | 450222****06040328 | 3 | 660 |
16 | 东泉镇 | 思江村委会 | 陈嘉丽 | 450205****01191929 | 1 | 220 |
17 | 东泉镇 | 思江村委会 | 石婢小 | 522631****01186623 | 3 | 714 |
18 | 东泉镇 | 思江村委会 | 覃凤菊 | 450222****07260324 | 3 | 750 |
19 | 东泉镇 | 思江村委会 | 黄佳宜 | 450222****02100327 | 2 | 536 |
20 | 东泉镇 | 思江村委会 | 覃五鸾 | 450222****05160356 | 1 | 228 |
21 | 东泉镇 | 思江村委会 | 周金连 | 452423****08201924 | 4 | 1040 |
22 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 万全寿 | 450222****1112031X | 1 | 228 |
23 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗富家 | 450222****10050377 | 1 | 368 |
24 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 韩志军 | 450222****05100373 | 3 | 594 |
25 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 许永乐 | 450222****10290313 | 1 | 368 |
26 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗少军 | 450222****09150354 | 1 | 188 |
27 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 胡建花 | 450222****06080325 | 1 | 348 |
28 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 覃柳生 | 450222****03120319 | 3 | 714 |
29 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 周天福 | 450222****0505031X | 2 | 476 |
30 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 汤天送 | 450222****01200315 | 1 | 368 |
31 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 钟琦薇 | 450222****06050324 | 2 | 486 |
32 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗天生 | 450222****04200332 | 5 | 1090 |
33 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗富廷 | 450222****03040358 | 1 | 368 |
34 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 陈亚重 | 450222****05070341 | 1 | 228 |
35 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 彭成东 | 450222****04150316 | 1 | 248 |
36 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗志其 | 450222****04020353 | 4 | 812 |
37 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗秀英 | 450222****07020366 | 1 | 348 |
38 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 雷天成 | 450222****0517033X | 3 | 714 |
39 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 黎木德 | 450222****07050319 | 2 | 476 |
40 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 曾志权 | 450222****09120356 | 2 | 476 |
41 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 韦福生 | 450222****03310337 | 1 | 368 |
42 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 韩新云 | 450222****11100335 | 1 | 228 |
43 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 雷少海 | 450222****02120331 | 1 | 368 |
44 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗顺坤 | 450222****0420031X | 1 | 238 |
45 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 彭广利 | 450222****11180339 | 4 | 952 |
46 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 许天仕 | 450222****05180356 | 5 | 990 |
47 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 孙燕群 | 450222****0314032X | 2 | 476 |
48 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗正武 | 450222****05250316 | 1 | 368 |
49 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 黄正英 | 450222****03130327 | 1 | 228 |
50 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 邱火生 | 450222****06160311 | 4 | 1072 |
51 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 覃美姣 | 450221****09212928 | 1 | 250 |
52 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗文立 | 450222****11250319 | 2 | 456 |
53 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗金水 | 450222****0503033X | 1 | 223 |
54 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 汤志勇 | 450222****08240332 | 1 | 243 |
55 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 刘月珍 | 450222****01050322 | 1 | 223 |
56 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 陈秋来 | 450222****05050319 | 1 | 228 |
57 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 王五一 | 450222****08010335 | 5 | 1190 |
58 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗建松 | 450222****10200336 | 1 | 368 |
59 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 邱六五 | 450222****05130316 | 2 | 456 |
60 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 林记福 | 450222****06130316 | 2 | 446 |
61 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 黄亚友 | 450222****07030359 | 4 | 912 |
62 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗谋稳 | 450222****01060318 | 1 | 368 |
63 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗恒英 | 450222****05120325 | 1 | 248 |
64 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗泽广 | 450222****12020315 | 1 | 243 |
65 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗清田 | 450222****08100371 | 1 | 368 |
66 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 张毅 | 450222****12300310 | 1 | 368 |
67 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 曾水房 | 450222****06260337 | 3 | 669 |
68 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 谢丽娟 | 450222****09120369 | 1 | 250 |
69 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗谋杰 | 450222****08200310 | 1 | 368 |
70 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 张天六 | 450222****05190310 | 1 | 248 |
71 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 许田生 | 450222****09160319 | 1 | 368 |
72 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 韩添喜 | 450222****0407037X | 5 | 990 |
73 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 陈崇喜 | 450222****02030312 | 3 | 630 |
74 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 韩金水 | 450222****07130316 | 2 | 436 |
75 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 陈林青 | 450222****1005031X | 1 | 368 |
76 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗荣坤 | 450222****03040331 | 1 | 230 |
77 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 黄运有 | 450222****0520033X | 1 | 368 |
78 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 韩应相 | 450222****08300351 | 3 | 774 |
79 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 陈敏文 | 450222****07050312 | 6 | 1188 |
80 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗记松 | 450222****03050335 | 1 | 218 |
81 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗亚连 | 450222****07160329 | 3 | 594 |
82 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 肖贵华 | 450222****0826033X | 6 | 1188 |
83 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗亚卯 | 450222****05300339 | 1 | 238 |
84 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 熊炳达 | 450222****01050318 | 1 | 368 |
85 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 杨坤申 | 450222****06050314 | 1 | 300 |
86 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 胡美英 | 450222****01200660 | 2 | 400 |
87 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 黎勤花 | 450222****12110620 | 2 | 516 |
88 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 王房寿 | 450222****12080330 | 1 | 348 |
89 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 许金球 | 450222****10210315 | 1 | 368 |
90 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗新观 | 450222****10180316 | 1 | 268 |
91 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 廖承杰 | 450222****11110373 | 5 | 1240 |
92 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 陈柳次 | 450222****03290337 | 1 | 368 |
93 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 汤丰硕 | 450222****08210359 | 1 | 260 |
94 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 罗贵运 | 450222****08040352 | 1 | 368 |
95 | 东泉镇 | 雷塘村委会 | 周祖桂 | 450222****01080338 | 1 | 368 |
96 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 覃海龙 | 450222****01210315 | 4 | 760 |
97 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 覃天顺 | 450222****03040371 | 2 | 436 |
98 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 林才胜 | 450222****11150316 | 4 | 912 |
99 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 黄淑娴 | 450222****10260388 | 1 | 400 |
100 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 卢艳欣 | 450222****1211032X | 1 | 368 |
101 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 赖明权 | 450222****11240337 | 1 | 208 |
102 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 林木生 | 450222****01030359 | 4 | 1392 |
103 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 余运德 | 450222****07060335 | 1 | 368 |
104 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 黄新荣 | 450222****06060310 | 1 | 368 |
105 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 赖水凤 | 450222****03040362 | 1 | 240 |
106 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 贺仁光 | 450222****07130315 | 3 | 714 |
107 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 卢小浪 | 450222****09150358 | 2 | 416 |
108 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 张令旺 | 450222****08190350 | 1 | 368 |
109 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 赖春艳 | 450222****12180368 | 3 | 624 |
110 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 贺利花 | 450222****09250328 | 1 | 243 |
111 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 韦金海 | 450222****11130355 | 1 | 260 |
112 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 余五一 | 450222****04050374 | 2 | 440 |
113 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 余贵友 | 450222****10050398 | 3 | 600 |
114 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 卢小难 | 450222****06150378 | 1 | 228 |
115 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 陶绍新 | 450222****09050318 | 2 | 406 |
116 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 罗莉花 | 450222****11270327 | 1 | 368 |
117 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 黄亚保 | 450222****03040333 | 1 | 218 |
118 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 黄丁贵 | 450222****08150331 | 1 | 228 |
119 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 覃燕敏 | 450222****11110388 | 3 | 600 |
120 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 谢秋义 | 450222****05120331 | 1 | 218 |
121 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 黄业成 | 450222****04230310 | 3 | 714 |
122 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 陈海协 | 450222****10180329 | 1 | 368 |
123 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 覃家保 | 450222****11030374 | 1 | 228 |
124 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 覃罗俊航 | 450222****10280315 | 2 | 500 |
125 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 余贵良 | 450222****01080356 | 2 | 440 |
126 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 廖梦晨 | 450222****03170324 | 1 | 243 |
127 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 林覃勇 | 450222****08270311 | 3 | 594 |
128 | 东泉镇 | 前屯村委会 | 覃凤香 | 450222****02060340 | 2 | 476 |
129 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 张永庆 | 450222****06070317 | 4 | 1392 |
130 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 谭绍发 | 450222****06140317 | 3 | 1200 |
131 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗土嵩 | 450222****07100317 | 1 | 348 |
132 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 谢凤玲 | 450222****03120317 | 2 | 456 |
133 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 廖仁亮 | 450222****09100315 | 5 | 890 |
134 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 黄贵生 | 450222****07110317 | 2 | 396 |
135 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 黄贵芳 | 450222****06150358 | 1 | 260 |
136 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 韦顺英 | 450222****04200329 | 1 | 238 |
137 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 卢七生 | 450222****08130316 | 2 | 536 |
138 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗裕玲 | 450222****09170401 | 1 | 368 |
139 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 何秋云 | 450222****06150389 | 5 | 1740 |
140 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 黄子权 | 450222****10010311 | 4 | 1000 |
141 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 谢亚似 | 450222****04140333 | 1 | 368 |
142 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 杨冬生 | 450222****10050313 | 3 | 1104 |
143 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 廖国强 | 450222****09100318 | 1 | 368 |
144 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 张春福 | 450222****11210336 | 4 | 872 |
145 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗小 | 450222****08160325 | 1 | 368 |
146 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗亚弟 | 450222****04070374 | 1 | 368 |
147 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗亚水 | 450222****11300311 | 2 | 380 |
148 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 黄均平 | 450222****11070311 | 3 | 639 |
149 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗木保 | 450222****01190337 | 1 | 368 |
150 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 黄连保 | 450222****12200314 | 4 | 1392 |
151 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 黄日明 | 450222****02100358 | 2 | 456 |
152 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 罗柳明 | 450222****09130318 | 1 | 368 |
153 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 卢文光 | 450222****01070316 | 2 | 736 |
154 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 廖德华 | 450222****11200333 | 1 | 350 |
155 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 覃秀荣 | 450222****10230376 | 2 | 406 |
156 | 东泉镇 | 碑塘村委会 | 卢云甫 | 450222****10020317 | 1 | 368 |
157 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 冯展华 | 450222****06020359 | 1 | 368 |
158 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 刘祖伦 | 450222****07100310 | 1 | 368 |
159 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谭亚香 | 450222****05100422 | 2 | 436 |
160 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温远逢 | 450222****12130333 | 1 | 368 |
161 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 曾亚明 | 450222****12230339 | 4 | 800 |
162 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 覃连英 | 450222****11220323 | 1 | 228 |
163 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 兰海亮 | 450222****08260313 | 1 | 368 |
164 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温远照 | 450222****09120372 | 1 | 368 |
165 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢新明 | 450222****11170336 | 1 | 368 |
166 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 蓝伟 | 450222****10170333 | 1 | 368 |
167 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 何凤群 | 450222****0820040X | 1 | 223 |
168 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 莫李福 | 450222****03030332 | 1 | 238 |
169 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 曾德有 | 450222****05110331 | 1 | 368 |
170 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 吴炳凤 | 450222****07080349 | 1 | 348 |
171 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 雷国成 | 450222****10200330 | 5 | 1400 |
172 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢文嵩 | 450222****07250336 | 1 | 368 |
173 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 练思林 | 450222****04070356 | 2 | 736 |
174 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温海泉 | 450222****10130314 | 1 | 200 |
175 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温天送 | 450222****0609033X | 1 | 368 |
176 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温柳红 | 450222****07160347 | 1 | 248 |
177 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 韦喜先 | 450222****08040329 | 1 | 223 |
178 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢光辉 | 450222****11280319 | 1 | 228 |
179 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 刘建武 | 450222****01150315 | 6 | 1188 |
180 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢寿奇 | 450222****01130316 | 1 | 368 |
181 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 何思媛 | 450222****07240321 | 1 | 248 |
182 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温日兴 | 450222****10250350 | 1 | 368 |
183 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 莫富强 | 450222****10100337 | 3 | 954 |
184 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 刘运贵 | 450222****06080336 | 1 | 248 |
185 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢房胜 | 450222****03030316 | 3 | 654 |
186 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 蓝秋营 | 450222****08170337 | 1 | 368 |
187 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 罗召德 | 450222****08080330 | 1 | 243 |
188 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 练巧红 | 450222****09100345 | 1 | 300 |
189 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 陈珍妮 | 450222****08030320 | 2 | 436 |
190 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 杨国强 | 450222****07100374 | 1 | 238 |
191 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢新华 | 450222****02010312 | 1 | 228 |
192 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 练荣贵 | 450222****07070319 | 1 | 248 |
193 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温日胜 | 450222****0815031X | 1 | 368 |
194 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温皇京 | 450222****03020356 | 1 | 243 |
195 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 蓝彩平 | 450222****02190338 | 1 | 368 |
196 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 刘香 | 450222****06240327 | 2 | 456 |
197 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 罗燕 | 450222****10090328 | 3 | 630 |
198 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 何利波 | 450222****10140357 | 1 | 348 |
199 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 谢记发 | 450222****03150334 | 1 | 228 |
200 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 何志彬 | 450222****07180336 | 3 | 600 |
201 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 杨德观 | 450222****02100317 | 5 | 1290 |
202 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 何锦彪 | 450222****12050333 | 1 | 368 |
203 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 范辉军 | 450222****03170317 | 1 | 243 |
204 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 何八弟 | 450222****07180337 | 3 | 774 |
205 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温浩茜 | 450222****09160322 | 1 | 420 |
206 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温运福 | 450222****04170319 | 1 | 260 |
207 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 林辉珍 | 450222****03220349 | 1 | 243 |
208 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 温日新 | 450222****04250332 | 3 | 654 |
209 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 蓝坤荣 | 450222****05010339 | 2 | 456 |
210 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 和阳生 | 450222****01180339 | 1 | 223 |
211 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 罗天才 | 450222****08100376 | 1 | 368 |
212 | 东泉镇 | 大樟村委会 | 曾嘉玲 | 450222****04130343 | 1 | 218 |
213 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗浩 | 450222****08150337 | 1 | 368 |
214 | 东泉镇 | 永安村委会 | 韩伦 | 450222****07140331 | 1 | 368 |
215 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄仁鹏 | 450222****03140352 | 2 | 520 |
216 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗桂梅 | 450222****1005036X | 1 | 368 |
217 | 东泉镇 | 永安村委会 | 韦秀凤 | 450222****08060326 | 2 | 500 |
218 | 东泉镇 | 永安村委会 | 韩世康 | 450222****08120338 | 1 | 368 |
219 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄能军 | 450222****05140339 | 1 | 218 |
220 | 东泉镇 | 永安村委会 | 冯翠华 | 450222****08210328 | 1 | 368 |
221 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄土林 | 450222****0317031X | 1 | 210 |
222 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄秀琼 | 450222****11120368 | 2 | 456 |
223 | 东泉镇 | 永安村委会 | 韩彦琦 | 450222****04070321 | 2 | 636 |
224 | 东泉镇 | 永安村委会 | 庄雪情 | 450222****0128032X | 2 | 456 |
225 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄国民 | 450222****05030312 | 1 | 368 |
226 | 东泉镇 | 永安村委会 | 张雄军 | 450222****06040338 | 3 | 654 |
227 | 东泉镇 | 永安村委会 | 钟秀英 | 450222****07300325 | 1 | 228 |
228 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄新明 | 450222****09160318 | 1 | 368 |
229 | 东泉镇 | 永安村委会 | 霍柳滨 | 450222****06030316 | 1 | 368 |
230 | 东泉镇 | 永安村委会 | 何舒芩 | 450222****01300642 | 1 | 268 |
231 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗梦德 | 450222****11220316 | 1 | 368 |
232 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗寿生 | 450222****06190315 | 2 | 456 |
233 | 东泉镇 | 永安村委会 | 杜建辉 | 450222****11270334 | 1 | 368 |
234 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗国振 | 450222****01210314 | 2 | 436 |
235 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗建明 | 450222****10070337 | 1 | 368 |
236 | 东泉镇 | 永安村委会 | 刘长贵 | 450222****07050310 | 1 | 368 |
237 | 东泉镇 | 永安村委会 | 刘彦兰 | 450222****09230349 | 1 | 350 |
238 | 东泉镇 | 永安村委会 | 林云生 | 450222****03030317 | 2 | 476 |
239 | 东泉镇 | 永安村委会 | 罗永连 | 450222****10010351 | 2 | 446 |
240 | 东泉镇 | 永安村委会 | 冯贵超 | 450222****03070318 | 4 | 1040 |
241 | 东泉镇 | 永安村委会 | 冯新友 | 450222****04130331 | 1 | 368 |
242 | 东泉镇 | 永安村委会 | 温晓明 | 450222****09200350 | 3 | 654 |
243 | 东泉镇 | 永安村委会 | 黄浩 | 450222****12070339 | 1 | 368 |
244 | 东泉镇 | 永安村委会 | 曾桥明 | 450222****05150356 | 2 | 516 |
245 | 东泉镇 | 永安村委会 | 杨桂凤 | 450222****04030629 | 3 | 654 |
246 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢德强 | 450222****04110313 | 1 | 228 |
247 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢志峰 | 450222****05010317 | 1 | 218 |
248 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢司发 | 450222****08020311 | 1 | 368 |
249 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢田亮 | 450222****02180352 | 1 | 300 |
250 | 东泉镇 | 对河村委会 | 张建军 | 450222****11220312 | 1 | 368 |
251 | 东泉镇 | 对河村委会 | 何亚送 | 450222****10190318 | 1 | 238 |
252 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢德安 | 450222****07270317 | 1 | 228 |
253 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢香宴 | 450222****06250323 | 1 | 318 |
254 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢天福 | 450222****10030358 | 2 | 496 |
255 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢宏德 | 450222****12190311 | 5 | 990 |
256 | 东泉镇 | 对河村委会 | 李冬梅 | 450222****12230326 | 4 | 1680 |
257 | 东泉镇 | 对河村委会 | 何亚保 | 450222****04040332 | 1 | 368 |
258 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢洪和 | 450222****12250353 | 1 | 238 |
259 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢新贵 | 450222****02150310 | 1 | 238 |
260 | 东泉镇 | 对河村委会 | 刘细游 | 450222****11160357 | 1 | 318 |
261 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢金良 | 450222****08260339 | 1 | 368 |
262 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢水生 | 450222****05030310 | 2 | 516 |
263 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢良伟 | 450222****08240331 | 1 | 228 |
264 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢科彦 | 450222****05280346 | 3 | 720 |
265 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢洪顺 | 450222****07280330 | 1 | 188 |
266 | 东泉镇 | 对河村委会 | 梁美兰 | 450222****1126294X | 2 | 436 |
267 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢汉文 | 450222****12270338 | 4 | 800 |
268 | 东泉镇 | 对河村委会 | 何浩 | 450222****11230354 | 1 | 368 |
269 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢富才 | 450222****1209039X | 1 | 368 |
270 | 东泉镇 | 对河村委会 | 邓崇果 | 450222****06090336 | 1 | 368 |
271 | 东泉镇 | 对河村委会 | 盘佳伟 | 450222****11160337 | 1 | 250 |
272 | 东泉镇 | 对河村委会 | 张盛松 | 450222****11260355 | 1 | 368 |
273 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢建辉 | 450222****07020311 | 1 | 368 |
274 | 东泉镇 | 对河村委会 | 邓崇辉 | 450222****06070376 | 3 | 684 |
275 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢亚均 | 450222****06280310 | 1 | 420 |
276 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢建洋 | 450222****02020376 | 1 | 228 |
277 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢利茂 | 450222****1111031X | 1 | 368 |
278 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢炳贵 | 450222****08130394 | 2 | 436 |
279 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢钦玉 | 450222****11270310 | 2 | 456 |
280 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢德宝 | 450222****10140335 | 1 | 368 |
281 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢观明 | 450222****03080359 | 1 | 238 |
282 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢业良 | 450222****07020333 | 1 | 348 |
283 | 东泉镇 | 对河村委会 | 谢亚年 | 450222****01010338 | 1 | 218 |
284 | 东泉镇 | 对河村委会 | 张国才 | 450222****1011035X | 1 | 228 |
285 | 东泉镇 | 对河村委会 | 张立威 | 450222****07280316 | 1 | 368 |
286 | 东泉镇 | 对河村委会 | 黄国庭 | 450222****0115031X | 2 | 456 |
287 | 东泉镇 | 高田村委会 | 罗泽茂 | 450222****0311032X | 1 | 228 |
288 | 东泉镇 | 高田村委会 | 韦素玲 | 450222****1011034X | 1 | 198 |
289 | 东泉镇 | 高田村委会 | 何贵新 | 450222****0325033X | 1 | 228 |
290 | 东泉镇 | 高田村委会 | 罗光全 | 450222****12290335 | 1 | 368 |
291 | 东泉镇 | 高田村委会 | 覃凤娟 | 452227****06113629 | 4 | 932 |
292 | 东泉镇 | 高田村委会 | 罗泽宽 | 450222****02050337 | 1 | 368 |
293 | 东泉镇 | 高田村委会 | 龚碧峰 | 450222****08220335 | 1 | 208 |
294 | 东泉镇 | 高田村委会 | 曾建球 | 450222****02010311 | 1 | 348 |
295 | 东泉镇 | 高田村委会 | 罗秀琼 | 450222****04100325 | 1 | 348 |
296 | 东泉镇 | 高田村委会 | 黎秀英 | 450222****07180329 | 1 | 198 |
297 | 东泉镇 | 高田村委会 | 龚俊熙 | 450222****08100318 | 2 | 400 |
298 | 东泉镇 | 高田村委会 | 龚冠东 | 450222****09020354 | 5 | 990 |
