柳城县采伐限额结余情况统计表(11月28日)
来源: 柳城县自然资源和规划局 | 发布日期: 2025-11-28 10:15
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城县采伐限额结余情况统计表(11月28日) | ||||||||||||
| 填报时间:2025年11月28日 单位:立方米 | ||||||||||||
| 单位 | 权属 | 采伐限额结余总计 | 采伐限额结余情况 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 柳城县 | 合计 | 13580.9201 | 11630.9201 | 8895.9201 | 940 | 1780 | 15 | 1950 | 900 | 900 | 150 | |
| 集体 | 5963.9201 | 4113.9201 | 1848.9201 | 800 | 1450 | 15 | 1850 | 900 | 800 | 150 | ||
| 国有 (凉水山林场) |
2883 | 2783 | 2313 | 140 | 330 | 100 | 100 | |||||
| 非林业系统 (柳城监狱) |
4734 | 4734 | 4734 | |||||||||